Gruppe A

Platz Mannschaft Punkte T O R
1. Worschtsupp 13 13 : 2
2. Senioren 8 8 : 6
3. Hot Socks 7 6 : 7
4. Die Schworben 5 6 : 13
5. Die Schröckis 4 6 : 7
6. Die Beschleunischä 4 7 : 11
           
           
Spiel Nr. Zeit Feld Montag, 11.06.2001          
1 18:30 1 Worschtsupp - Die Beschleunischä 3 : 0
2 19:00 1 Hot Socks - Senioren 0 : 1
3 19:30 1 Die Schröckis - Die Schworben 4 : 0
4 20:00 2 Worschtsupp - Hot Socks 4 : 1
5 20:30 2 Die Beschleunischä - Die Schröckis 3 : 1
6 21:00 2 Senioren - Die Schworben 2 : 2
      Dienstag, 12.06.2001          
7 18:30 3 Worschtsupp - Senioren 2 : 1
8 19:00 3 Hot Socks - Die Schröckis 1 : 0
9 19:30 3 Die Beschleunischä - Die Schworben 2 : 3
10 20:00 4 Worschtsupp - Die Schröckis 0 : 0
11 20:30 4 Die Beschleunischä - Senioren 1 : 1
12 21:00 4 Hot Socks - Die Schworben 1 : 1
      Mittwoch, 13.06.2001          
13 18:30 1 Senioren - Die Schröckis 3 : 1
14 19:00 1 Die Beschleunischä - Hot Socks 1 : 3
15 19:30 1 Worschtsupp - Die Schworben 4 : 0