Gruppe C

Platz Mannschaft T O R P
1. Napoleons Dynamite 11 : 2 12
2. Jamaica Amateure 7 : 3 9
3. Chilichoten 10 : 5 6
4. Oxenbach Family 2 : 9 0
5. C-Chaoten 1 : 12 0
Spiel Nr. Zeit Feld Montag, 04.06.07            
1 18:30 3 Napoleons Dynamite - Oxenbach Family 3 : 2  
2 19:30 3 Jamaica Amateure - Chilichoten 2 : 1  
      Dienstag, 05.06.07            
3 18:00 4 Jamaica Amateure - C-Chaoten 2 : 0  
4 18:30 4 Oxenbach Family - Chilichoten 0 : 3  
5 19:00 4 Napoleons Dynamite - C-Chaoten 4 : 0  
6 19:30 1 Jamaica Amateure - Oxenbach Family 3 : 0  
7 20:00 1 Chilichoten - C-Chaoten 6 : 1  
8 20:30 1 Napoleons Dynamite - Chilichoten 2 : 0  
      Mittwoch, 06.06.07            
9 18:00 2 Oxenbach Family - C-Chaoten       ausgefallen
10 18:30 2 Jamaica Amateure - Napoleons Dynamite 0 : 2