SOMA-Hallenturnier am 19.01.2002 FCD
| Gruppe 1 | P | T | O | R | Gruppe 2 | P | T | O | R | |||
| 1. | TS Ober-Roden | 10 | 12 | : | 6 | 1. | Viktoria Urberach | 12 | 13 | : | 6 | |
| 2. | SGD | 9 | 15 | : | 7 | 2. | SC Steinberg | 6 | 10 | : | 7 | |
| 3. | Susgo Offenthal | 6 | 10 | : | 13 | 3. | FG Seckbach | 5 | 7 | : | 7 | |
| 4. | SSG Langen | 4 | 13 | : | 12 | 4. | Brasilia Heusenstamm | 4 | 9 | : | 10 | |
| 5. | KSV Urberach | 0 | 6 | : | 18 | 5. | TG Oldies | 1 | 5 | : | 14 |
Gruppenspiele
| Susgo Offenthal | - | SGD | 2 | : | 4 |
| FG Seckbach | - | TG Oldies | 2 | : | 2 |
| TS Ober-Roden | - | KSV Urberach | 3 | : | 2 |
| Viktoria Urberach | - | SC Steinberg | 4 | : | 3 |
| SSG Langen | - | Susgo Offenthal | 2 | : | 5 |
| Brasilia Heusenstamm | - | FG Seckbach | 2 | : | 2 |
| SGD | - | KSV Urberach | 4 | : | 1 |
| TG Oldies | - | SC Steinberg | 1 | : | 3 |
| TS Ober-Roden | - | SSG Langen | 2 | : | 2 |
| Viktoria Urberach | - | Brasilia Heusenstamm | 3 | : | 2 |
| Susgo Offenthal | - | KSV Urberach | 4 | : | 2 |
| FG Seckbach | - | SC Steinberg | 2 | : | 1 |
| SGD | - | TS Ober-Roden | 1 | : | 2 |
| TG Oldies | - | Viktoria Urberach | 0 | : | 4 |
| KSV Urberach | - | SSG Langen | 1 | : | 7 |
| SC Steinberg | - | Brasilia Heusenstamm | 3 | : | 0 |
| TS Ober-Roden | - | Susgo Offenthal | 5 | : | 1 |
| Viktoria Urberach | - | FG Seckbach | 2 | : | 1 |
| SSG Langen | - | SGD | 2 | : | 6 |
| Brasilia Heusenstamm | - | TG Oldies | 5 | : | 2 |
Plazierungsspiel 3/4
SGD - SC Steinberg 2 : 3
Endspiel
TS Ober-Roden - Viktoria Urberach 1 : 5