| Samstag, 14.10.2000 | 11. Spieltag | ||||
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | SV Steinheim |
|
|
|
| Fair Play Mühlheim | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
| Sonntag, 15.10.2000 | |||||
| SV Zellhausen | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| Espanol Offenbach | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | Germania Bieber |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
| FC Kurier Seligenstadt | - | VfB Offenbach |
|
|
|
| FC Dietzenbach | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| 11. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samstag, 21.10.2000 | 12. Spieltag | ||||
| Germania Bieber | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
| Sonntag, 22.10.2000 | |||||
| Spvgg Seligenstadt | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
| SV Steinheim | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
| TGS Jügesheim | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| SG Götzenhain | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| SG Rosenhöhe | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
| VfB Offenbach | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
| BSC 99 Offenbach | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
| 12. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samstag, 28.10.2000 | 13. Spieltag | ||||
| Fair Play Mühlheim | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| Sonntag, 29.10.2000 | |||||
| SV Zellhausen | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| Germania Bieber | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | SV Steinheim |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | VfB Offenbach |
|
|
|
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
| FC Kurier Seligenstadt | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| FC Dietzenbach | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| 13. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonntag, 05.11.2000 | 14. Spieltag | ||||
| SV Steinheim | - | Germania Bieber |
|
|
|
| TGS Jügesheim | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
| SG Götzenhain | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
| SG Rosenhöhe | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
| Spvgg Seligenstadt | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
| VfB Offenbach | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
| FC Dietzenbach | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
| Mittwoch, 25.04.2001 | |||||
| Espanol Offenbach | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| 14. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samstag, 11.11.2000 | 15. Spieltag | ||||
| Fair Play Mühlheim | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| Sonntag, 12.11.2000 | |||||
| Germania Bieber | - | VfB Offenbach |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| FC Kurier Seligenstadt | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| BSC 99 Offenbach | - | SV Steinheim |
|
|
|
| Samstag, 09.12.2000 | |||||
| FC Dietzenbach | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| 15. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samstag, 18.11.2000 | 16. Spieltag | ||||
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| Fair Play Mühlheim | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| Sonntag, 19.11.2000 | |||||
| FC Kurier Seligenstadt | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| SV Steinheim | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| Germania Bieber | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
| BSC 99 Offenbach | - | VfB Offenbach |
|
|
|
| 16. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonntag, 26.11.2000 | 17. Spieltag | ||||
| VfB Offenbach | - | SV Steinheim |
|
|
|
| SG Rosenhöhe | - | Germania Bieber |
|
|
|
| SG Götzenhain | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
| SV Zellhausen | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
| FC Dietzenbach | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
| Sonntag, 10.12.2000 | |||||
| Spvgg Seligenstadt | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
| Montag, 16.04..2001 | |||||
| Espanol Offenbach | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
| Mittwoch, 02.05.2001 | |||||
| TGS Jügesheim | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
| 17. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonntag, 03.12.2000 | 18. Spieltag | ||||
| Germania Bieber | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| BSC 99 Offenbach | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| VfB Offenbach | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| SV Steinheim | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
| Samstag, 09.12.2000 | |||||
| FC Kurier Seligenstadt | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
| 18. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonntag, 11.03.2001 | 20. Spieltag | ||||
| Spvgg Seligenstadt | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
| Susgo Offenthal | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
| TGM Jügesheim | - | SV Zellhausen |
|
|
|
| Germania Bieber | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
| BSC 99 Offenbach | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
| SV Steinheim | - | SG Götzenhain |
|
|
|
| VfB Offenbach | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
| Sportfreunde Seligenstadt II | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
| 20. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|