AH-Hallenturnier am 04.01.2003 des SV Birstein 1920
links oben: Bernd Reißig, Jo Müller, Wolfgang Veith (1 Tor), Uwe Buchhold, Guido Kuhlmann (3 Tore), Roland Hock (1 Tor), Gerald Hummel
links unten: B. Faul, Michael Glindemann(3 Tore), Horst Höchsmann, Uwe Farenkopf, Andy Kratz(1 Tor), Dieter Dambowy
die Bank (alle vollzählig), die 3 Musketiere (nach 2 2-Minutenstrafen),
der Tunnelkönig (nach dem 10. Gegentor durch die Beine), die ... (undisziplinierten)
der Fehlschuß (im Film)
Gruppe 1 | P | T | O | R | Gruppe 2 | P | T | O | R | ||
2. | SG Freiensteinau | 10 | 14 | : | 2 | 1. | SV Birstein | 10 | 16 | : | 10 |
4. | SG Brachttal/Sp/Du | 7 | 12 | : | 9 | 3. | TSV Kassel | 6 | 14 | : | 11 |
6. | SG Burgb/Bößgesäß | 5 | 9 | : | 11 | 5. | SG Fischborn/WWR | 6 | 9 | : | 9 |
8. | SG Dietzenbach | 4 | 9 | : | 14 | 7. | SG Büdingen | 5 | 9 | : | 9 |
9. | FC Alemania Gedern | 1 | 6 | : | 14 | 10. | TV Kefenrod | 1 | 6 | : | 15 |
Gruppenspiele 1 X 16 min.
10:00 | SG Brachttal/Sp/Du | - | SG Burgb/Bößgesäß | 3 | : | 3 | Siegerliste | ||
10:20 | SG Fischborn/WWR | - | SV Birstein | 2 | : | 3 | 1984 | SV Breitenborn | |
10:40 | SG Freiensteinau | - | FC Alemania Gedern | 2 | : | 2 | 1985 | KSG Wüstwillenroth | |
11:00 | SG Büdingen | - | TV Kefenrod | 2 | : | 2 | 1986 | KSG Wüstwillenroth | |
11:20 | SG Brachttal/Sp/Du | - | SG Dietzenbach | 5 | : | 3 | 1987 | TV Kefenrod | |
11:40 | SG Fischborn/WWR | - | TSV Kassel | 1 | : | 4 | 1988 | SV Birstein | |
12:00 | SG Burgb/Bößgesäß | - | SG Freiensteinau | 0 | : | 5 | 1989 | KSG Wüstwillenroth | |
12:20 | SV Birstein | - | SG Büdingen | 3 | : | 3 | 1990 | KSG Wüstwillenroth | |
12:40 | FC Alemania Gedern | - | SG Dietzenbach | 3 | : | 4 | 1991 | KSG Wüstwillenroth | |
13:00 | TV Kefenrod | - | TSV Kassel | 1 | : | 5 | 1992 | SV Birstein | |
13:20 | SG Brachttal/Sp/Du | - | SG Freiensteinau | 0 | : | 3 | 1993 | KSG Wüstwillenroth | |
13:40 | SG Fischborn/WWR | - | SG Büdingen | 2 | : | 1 | 1994 | TSV Kassel | |
14:00 | FC Alemania Gedern | - | SG Burgb/Bößgesäß | 1 | : | 4 | 1995 | TSV Kassel | |
14:20 | TV Kefenrod | - | SV Birstein | 2 | : | 4 | 1996 | SG Freiensteinau | |
14:40 | SG Burgb/Bößgesäß | - | SG Dietzenbach | 2 | : | 2 | 1997 | SG Brachttal/Spielberg | |
15:00 | SG SV Birstein | - | TSV Kassel | 6 | : | 3 | 1998 | TSV Kassel | |
15:20 | SG Brachttal/Sp/Du | - | FC Alemania Gedern | 4 | : | 0 | 1999 | SG Brachttal/Spielberg | |
15:40 | SG Fischborn/WWR | - | TV Kefenrod | 4 | : | 1 | 2000 | SG Büdingen | |
16:00 | SG Freiensteinau | - | SG Dietzenbach | 4 | : | 0 | 2001 | SG Dietzenbach | |
16:20 | SG Büdingen | - | TSV Kassel | 3 | : | 2 | 2002 | SG Büdingen |
Einlagespiel
16:40 Bambini SV Birstein - Kreisauswahl 5: 0
Endspiele
17:00 Spiel um Platz 5 + 6
SG Burgb/Bößgesäß - SG Fischborn/WWR 5 : 6
17:20 Spiel um Platz 3 + 4
SG Brachtal - TSV Kassel 5 : 6
17:40 Endspiel
SG Freiensteinau - SV Birstein 2 : 4