Kreisliga B-West Offenbach 2001/2002

Vorrunde

1. Spieltag

So 12.08.2001        
SC Buchschlag - Wacker Offenbach 8 : 0
Portugues Offenbach - TV Dreieichenhain 1 : 2
FC Langen II - TG Sprendlingen 5 : 2
TSG Neu-Isenburg II - TuS Zeppelinheim 1 : 1
FV 06 Sprendlingen II - Türk. SC Offenbach 4 : 1
Dreieich Panthers - Munzur Offenbach 4 : 1
FC Bieber - SSG Gravenbruch 4 : 1
Susgo Offenthal II - SC Steinberg 4 : 0

1. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 1 1 0 0 8 : 0 8 3
2. Susgo Offenthal II 1 1 0 0 4 : 0 4 3
3. FC Langen II 1 1 0 0 5 : 2 3 3
4. FV 06 Sprendlingen II 1 1 0 0 4 : 1 3 3
4. Dreieich Panthers 1 1 0 0 4 : 1 3 3
4. FC Bieber 1 1 0 0 4 : 1 3 3
7. TV Dreieichenhain 1 1 0 0 2 : 1 1 3
8. TuS Zeppelinheim 1 0 1 0 1 : 1 0 1
8. TSG Neu-Isenburg II 1 0 1 0 1 : 1 0 1
10. Portugues Offenbach 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
11. TG Sprendlingen 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
12. SSG Gravenbruch 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
12. Munzur Offenbach 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
12. Türk. SC Offenbach 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
15. SC Steinberg 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
16. Wacker Offenbach 1 0 0 1 0 : 8 -8 0

2. Spieltag

So 19.08.2001 15 Uhr          
Wacker Offenbach - Susgo Offenthal II 0 : 3
SC Steinberg - FC Bieber 2 : 2
Munzur Offenbach - FV 06 Sprendlingen II 1 : 2
Türk. SC Offenbach - TSG Neu-Isenburg II 5 : 1
TuS Zeppelinheim - FC Langen II 2 : 2
TG Sprendlingen - Portugues Offenbach 2 : 1
SC Buchschlag - TV Dreieichenhain 5 : 2
SSG Gravenbruch - Dreieich Panthers 2 : 2

2. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 2 2 0 0 13 : 2 11 6
2. Susgo Offenthal II 2 2 0 0 7 : 0 7 6
3. FV 06 Sprendlingen II 2 2 0 0 6 : 2 4 6
4. FC Langen II 2 1 1 0 7 : 4 3 4
5. Dreieich Panthers 2 1 1 0 6 : 3 3 4
5. FC Bieber 2 1 1 0 6 : 3 3 4
7. Türk. SC Offenbach 2 1 0 1 6 : 5 1 3
8. TG Sprendlingen 2 1 0 1 4 : 6 -2 3
8. TV Dreieichenhain 2 1 0 1 4 : 6 -2 3
10. TuS Zeppelinheim 2 0 2 0 3 : 3 0 2
11. SSG Gravenbruch 2 0 1 1 3 : 6 -3 1
12. SC Steinberg 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
12. TSG Neu-Isenburg II 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
14. Portugues Offenbach 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
15. Munzur Offenbach 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
16. Wacker Offenbach 2 0 0 2 0 : 11 -11 0

3. Spieltag

So 26.08.2001          
SC Buchschlag - TG Sprendlingen 6 : 0
Portugues Offenbach - TuS Zeppelinheim 0 : 0
FC Langen II - Türk. SC Offenbach 2 : 4
TSG Neu-Isenburg II - Munzur Offenbach 3 : 0
FV 06 Sprendlingen II - SSG Gravenbruch 4 : 1
Dreieich Panthers - SC Steinberg 1 : 1
Wacker Offenbach - TV Dreieichenhain 3 : 1
Susgo Offenthal II - FC Bieber 3 : 2

3. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 3 3 0 0 19 : 2 17 9
2. Susgo Offenthal II 3 3 0 0 10 : 2 8 9
3. FV 06 Sprendlingen II 3 3 0 0 10 : 3 7 9
4. Türk. SC Offenbach 3 2 0 1 10 : 7 3 6
5. Dreieich Panthers 3 1 2 0 7 : 4 3 5
6. FC Bieber 3 1 1 1 8 : 6 2 4
7. FC Langen II 3 1 1 1 9 : 8 1 4
8. TSG Neu-Isenburg II 3 1 1 1 5 : 6 -1 4
9. TuS Zeppelinheim 3 0 3 0 3 : 3 0 3
10. TV Dreieichenhain 3 1 0 2 5 : 9 -4 3
11. TG Sprendlingen 3 1 0 2 4 : 12 -8 3
12. Wacker Offenbach 3 1 0 2 3 : 12 -9 3
13. SC Steinberg 3 0 2 1 3 : 7 -4 2
14. Portugues Offenbach 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
15. SSG Gravenbruch 3 0 1 2 4 : 10 -6 1
16. Munzur Offenbach 3 0 0 3 2 : 9 -7 0

4. Spieltag

Do 30.08.2001 18:30 Uhr          
SC Steinberg - FV 06 Sprendlingen II 1 : 0
So 02.09.2001 15 Uhr          
Munzur Offenbach - FC Langen II 0 : 3
Türk. SC Offenbach - Portugues Offenbach 4 : 0
TuS Zeppelinheim - SC Buchschlag 3 : 3
TG Sprendlingen - Wacker Offenbach 2 : 1
TV Dreieichenhain - Susgo Offenthal II 2 : 1
FC Bieber - Dreieich Panthers 1 : 1
SSG Gravenbruch - TSG Neu-Isenburg II 4 : 1

4. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 4 3 1 0 22 : 5 17 10
2. Türk. SC Offenbach 4 3 0 1 14 : 7 7 9
3. Susgo Offenthal II 4 3 0 1 11 : 4 7 9
4. FV 06 Sprendlingen II 4 3 0 1 10 : 4 6 9
5. FC Langen II 4 2 1 1 12 : 8 4 7
6. Dreieich Panthers 4 1 3 0 8 : 5 3 6
7. TV Dreieichenhain 4 2 0 2 7 : 10 -3 6
8. TG Sprendlingen 4 2 0 2 6 : 13 -7 6
9. FC Bieber 4 1 2 1 9 : 7 2 5
10. SC Steinberg 4 1 2 1 4 : 7 -3 5
11. TuS Zeppelinheim 4 0 4 0 6 : 6 0 4
12. SSG Gravenbruch 4 1 1 2 8 : 11 -3 4
13. TSG Neu-Isenburg II 4 1 1 2 6 : 10 -4 4
14. Wacker Offenbach 4 1 0 3 4 : 14 -10 3
15. Portugues Offenbach 4 0 1 3 2 : 8 -6 1
16. Munzur Offenbach 4 0 0 4 2 : 12 -10 0

5. Spieltag

So 09.09.2001          
SC Buchschlag - Türk. SC Offenbach 2 : 1
Portugues Offenbach - Munzur Offenbach 2 : 3
FC Langen II - SSG Gravenbruch 4 : 1
TSG Neu-Isenburg II - SC Steinberg 0 : 1
FV 06 Sprendlingen II - FC Bieber 4 : 2
TV Dreieichenhain - TG Sprendlingen 3 : 1
Wacker Offenbach - TuS Zeppelinheim 1 : 4
Susgo Offenthal II - Dreieich Panthers 2 : 1

5. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 5 4 1 0 24 : 6 18 13
2. FV 06 Sprendlingen II 5 4 0 1 14 : 6 8 12
3. Susgo Offenthal II 5 4 0 1 13 : 5 8 12
4. FC Langen II 5 3 1 1 16 : 9 7 10
5. Türk. SC Offenbach 5 3 0 2 15 : 9 6 9
6. TV Dreieichenhain 5 3 0 2 10 : 11 -1 9
7. SC Steinberg 5 2 2 1 5 : 7 -2 8
8. TuS Zeppelinheim 5 1 4 0 10 : 7 3 7
9. Dreieich Panthers 5 1 3 1 9 : 7 2 6
10. TG Sprendlingen 5 2 0 3 7 : 16 -9 6
11. FC Bieber 5 1 2 2 11 : 11 0 5
12. TSG Neu-Isenburg II 5 1 1 3 6 : 11 -5 4
13. SSG Gravenbruch 5 1 1 3 9 : 15 -6 4
14. Munzur Offenbach 5 1 0 4 5 : 14 -9 3
15. Wacker Offenbach 5 1 0 4 5 : 18 -13 3
16. Portugues Offenbach 5 0 1 4 4 : 11 -7 1

6. Spieltag

So 16.09.2001          
SC Steinberg - FC Langen II 3 : 1
Munzur Offenbach - SC Buchschlag 2 : 5
Türk. SC Offenbach - Wacker Offenbach 2 : 1
TuS Zeppelinheim - TV Dreieichenhain 3 : 5
TG Sprendlingen - Susgo Offenthal II 0 : 5
Dreieich Panthers - FV 06 Sprendlingen II 0 : 0
FC Bieber - TSG Neu-Isenburg II 5 : 1
SSG Gravenbruch - Portugues Offenbach 1 : 1

6. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 6 5 1 0 29 : 8 21 16
2. Susgo Offenthal II 6 5 0 1 18 : 5 13 15
3. FV 06 Sprendlingen II 6 4 1 1 14 : 6 8 13
4. Türk. SC Offenbach 6 4 0 2 17 : 10 7 12
5. TV Dreieichenhain 6 4 0 2 15 : 14 1 12
6. SC Steinberg 6 3 2 1 8 : 8 0 11
7. FC Langen II 6 3 1 2 17 : 12 5 10
8. FC Bieber 6 2 2 2 16 : 12 4 8
9. Dreieich Panthers 6 1 4 1 9 : 7 2 7
10. TuS Zeppelinheim 6 1 4 1 13 : 12 1 7
11. TG Sprendlingen 6 2 0 4 7 : 21 -14 6
12. SSG Gravenbruch 6 1 2 3 10 : 16 -6 5
13. TSG Neu-Isenburg II 6 1 1 4 7 : 16 -9 4
14. Munzur Offenbach 6 1 0 5 7 : 19 -12 3
15. Wacker Offenbach 6 1 0 5 6 : 20 -14 3
16. Portugues Offenbach 6 0 2 4 5 : 12 -7 2

7. Spieltag

Sa 22.09.2001 13:15 Uhr          
Susgo Offenthal II - FV 06 Sprendlingen II 2 : 2
So 23.09.2001          
SC Buchschlag - SSG Gravenbruch 4 : 2
Portugues Offenbach - SC Steinberg 0 : 0
FC Langen II - FC Bieber 0 : 0
TSG Neu-Isenburg II - Dreieich Panthers 1 : 3
TG Sprendlingen - TuS Zeppelinheim 1 : 4
TV Dreieichenhain - Türk. SC Offenbach 2 : 0
Wacker Offenbach - Munzur Offenbach 2 : 1

7. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 7 6 1 0 33 : 10 23 19
2. Susgo Offenthal II 7 5 1 1 20 : 7 13 16
3. TV Dreieichenhain 7 5 0 2 17 : 14 3 15
4. FV 06 Sprendlingen II 7 4 2 1 16 : 8 8 14
5. Türk. SC Offenbach 7 4 0 3 17 : 12 5 12
6. SC Steinberg 7 3 3 1 8 : 8 0 12
7. FC Langen II 7 3 2 2 17 : 12 5 11
8. TuS Zeppelinheim 7 2 4 1 17 : 13 4 10
9. Dreieich Panthers 7 2 4 1 12 : 8 4 10
10. FC Bieber 7 2 3 2 16 : 12 4 9
11. Wacker Offenbach 7 2 0 5 8 : 21 -13 6
12. TG Sprendlingen 7 2 0 5 8 : 25 -17 6
13. SSG Gravenbruch 7 1 2 4 12 : 20 -8 5
14. TSG Neu-Isenburg II 7 1 1 5 8 : 19 -11 4
15. Portugues Offenbach 7 0 3 4 5 : 12 -7 3
16. Munzur Offenbach 7 1 0 6 8 : 21 -13 3

8. Spieltag

So 30.09.2001          
SC Steinberg - SC Buchschlag 2 : 1
Munzur Offenbach - TV Dreieichenhain 1 : 2
Türk. SC Offenbach - TG Sprendlingen 4 : 0
TuS Zeppelinheim - Susgo Offenthal II 1 : 6
FV 06 Sprendlingen II - TSG Neu-Isenburg II 3 : 1
Dreieich Panthers - FC Langen II 3 : 1
FC Bieber - Portugues Offenbach 2 : 2
SSG Gravenbruch - Wacker Offenbach 1 : 1

8. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 8 6 1 1 34 : 12 22 19
2. Susgo Offenthal II 8 6 1 1 26 : 8 18 19
3. TV Dreieichenhain 8 6 0 2 19 : 15 4 18
4. FV 06 Sprendlingen II 8 5 2 1 19 : 9 10 17
5. Türk. SC Offenbach 8 5 0 3 21 : 12 9 15
6. SC Steinberg 8 4 3 1 10 : 9 1 15
7. Dreieich Panthers 8 3 4 1 15 : 9 6 13
8. FC Langen II 8 3 2 3 18 : 15 3 11
9. FC Bieber 8 2 4 2 18 : 14 4 10
10. TuS Zeppelinheim 8 2 4 2 18 : 19 -1 10
11. Wacker Offenbach 8 2 1 5 9 : 22 -13 7
12. SSG Gravenbruch 8 1 3 4 13 : 21 -8 6
13. TG Sprendlingen 8 2 0 6 8 : 29 -21 6
14. Portugues Offenbach 8 0 4 4 7 : 14 -7 4
15. TSG Neu-Isenburg II 8 1 1 6 9 : 22 -13 4
16. Munzur Offenbach 8 1 0 7 9 : 23 -14 3

9. Spieltag

So 07.10.2001          
SC Buchschlag - FC Bieber 5 : 1
Portugues Offenbach - Dreieich Panthers 1 : 2
FC Langen II - FV 06 Sprendlingen II 0 : 9
TuS Zeppelinheim - Türk. SC Offenbach 0 : 1
TG Sprendlingen - Munzur Offenbach 4 : 3
TV Dreieichenhain - SSG Gravenbruch 8 : 0
Wacker Offenbach - SC Steinberg 2 : 2
Susgo Offenthal II - TSG Neu-Isenburg II 2 : 1

9. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 9 7 1 1 39 : 13 26 22
2. Susgo Offenthal II 9 7 1 1 28 : 9 19 22
3. TV Dreieichenhain 9 7 0 2 27 : 15 12 21
4. FV 06 Sprendlingen II 9 6 2 1 28 : 9 19 20
5. Türk. SC Offenbach 9 6 0 3 22 : 12 10 18
6. Dreieich Panthers 9 4 4 1 17 : 10 7 16
7. SC Steinberg 9 4 4 1 12 : 11 1 16
8. FC Langen II 9 3 2 4 18 : 24 -6 11
9. FC Bieber 9 2 4 3 19 : 19 0 10
10. TuS Zeppelinheim 9 2 4 3 18 : 20 -2 10
11. TG Sprendlingen 9 3 0 6 12 : 32 -20 9
12. Wacker Offenbach 9 2 2 5 11 : 24 -13 8
13. SSG Gravenbruch 9 1 3 5 13 : 29 -16 6
14. Portugues Offenbach 9 0 4 5 8 : 16 -8 4
15. TSG Neu-Isenburg II 9 1 1 7 10 : 24 -14 4
16. Munzur Offenbach 9 1 0 8 12 : 27 -15 3

10. Spieltag

So 14.10.2001          
SC Steinberg - TV Dreieichenhain 2 : 1
Munzur Offenbach - TuS Zeppelinheim 0 : 4
Türk. SC Offenbach - Susgo Offenthal II 4 : 3
TSG Neu-Isenburg II - FC Langen II 5 : 4
FV 06 Sprendlingen II - Portugues Offenbach 3 : 1
Dreieich Panthers - SC Buchschlag 2 : 6
FC Bieber - Wacker Offenbach 3 : 1
SSG Gravenbruch - TG Sprendlingen 2 : 1

10. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 10 8 1 1 45 : 15 30 25
2. FV 06 Sprendlingen II 10 7 2 1 31 : 10 21 23
3. Susgo Offenthal II 10 7 1 2 31 : 13 18 22
4. TV Dreieichenhain 10 7 0 3 28 : 17 11 21
5. Türk. SC Offenbach 10 7 0 3 26 : 15 11 21
6. SC Steinberg 10 5 4 1 14 : 12 2 19
7. Dreieich Panthers 10 4 4 2 19 : 16 3 16
8. FC Bieber 10 3 4 3 22 : 20 2 13
8. TuS Zeppelinheim 10 3 4 3 22 : 20 2 13
10. FC Langen II 10 3 2 5 22 : 29 -7 11
11. SSG Gravenbruch 10 2 3 5 15 : 30 -15 9
12. TG Sprendlingen 10 3 0 7 13 : 34 -21 9
13. Wacker Offenbach 10 2 2 6 12 : 27 -15 8
14. TSG Neu-Isenburg II 10 2 1 7 15 : 28 -13 7
15. Portugues Offenbach 10 0 4 6 9 : 19 -10 4
16. Munzur Offenbach 10 1 0 9 12 : 31 -19 3

11. Spieltag

Sa 20.10.2001 13:15 Uhr          
Susgo Offenthal II - FC Langen II 5 : 2
So 21.10.2001 15 Uhr          
SC Buchschlag - FV 06 Sprendlingen II 2 : 2
Portugues Offenbach - TSG Neu-Isenburg II 0 : 5
Türk. SC Offenbach - Munzur Offenbach 2 : 0
TuS Zeppelinheim - SSG Gravenbruch 7 : 2
TG Sprendlingen - SC Steinberg 1 : 2
TV Dreieichenhain - FC Bieber 2 : 1
Wacker Offenbach - Dreieich Panthers 1 : 2

11. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 11 8 2 1 47 : 17 30 26
2. Susgo Offenthal II 11 8 1 2 36 : 15 21 25
3. FV 06 Sprendlingen II 11 7 3 1 33 : 12 21 24
4. Türk. SC Offenbach 11 8 0 3 28 : 15 13 24
5. TV Dreieichenhain 11 8 0 3 30 : 18 12 24
6. SC Steinberg 11 6 4 1 16 : 13 3 22
7. Dreieich Panthers 11 5 4 2 21 : 17 4 19
8. TuS Zeppelinheim 11 4 4 3 29 : 22 7 16
9. FC Bieber 11 3 4 4 23 : 22 1 13
10. FC Langen II 11 3 2 6 24 : 34 -10 11
11. TSG Neu-Isenburg II 11 3 1 7 20 : 28 -8 10
12. SSG Gravenbruch 11 2 3 6 17 : 37 -20 9
13. TG Sprendlingen 11 3 0 8 14 : 36 -22 9
14. Wacker Offenbach 11 2 2 7 13 : 29 -16 8
15. Portugues Offenbach 11 0 4 7 9 : 24 -15 4
16. Munzur Offenbach 11 1 0 10 12 : 33 -21 3

12. Spieltag

Sa 27.10.2001 13:15 Uhr          
FV 06 Sprendlingen II - Wacker Offenbach 6 : 1
So 28.10.2001          
SC Steinberg - TuS Zeppelinheim 0 : 3
Munzur Offenbach - Susgo Offenthal II 0 : 4
FC Langen II - Portugues Offenbach 1 : 2
TSG Neu-Isenburg II - SC Buchschlag 0 : 2
Dreieich Panthers - TV Dreieichenhain 2 : 3
FC Bieber - TG Sprendlingen 3 : 1
SSG Gravenbruch - Türk. SC Offenbach 2 : 4

12. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 12 9 2 1 49 : 17 32 29
2. Susgo Offenthal II 12 9 1 2 40 : 15 25 28
3. FV 06 Sprendlingen II 12 8 3 1 39 : 13 26 27
4. Türk. SC Offenbach 12 9 0 3 32 : 17 15 27
5. TV Dreieichenhain 12 9 0 3 33 : 20 13 27
6. SC Steinberg 12 6 4 2 16 : 16 0 22
7. TuS Zeppelinheim 12 5 4 3 32 : 22 10 19
8. Dreieich Panthers 12 5 4 3 23 : 20 3 19
9. FC Bieber 12 4 4 4 26 : 23 3 16
10. FC Langen II 12 3 2 7 25 : 36 -11 11
11. TSG Neu-Isenburg II 12 3 1 8 20 : 30 -10 10
12. SSG Gravenbruch 12 2 3 7 19 : 41 -22 9
13. TG Sprendlingen 12 3 0 9 15 : 39 -24 9
14. Wacker Offenbach 12 2 2 8 14 : 35 -21 8
15. Portugues Offenbach 12 1 4 7 11 : 25 -14 7
16. Munzur Offenbach 12 1 0 11 12 : 37 -25 3

13. Spieltag

So 04.11.2001          
SC Buchschlag - FC Langen II 5 : 1
Munzur Offenbach - SSG Gravenbruch 2 : 3
Türk. SC Offenbach - SC Steinberg 1 : 1
TuS Zeppelinheim - FC Bieber 0 : 0
TG Sprendlingen - Dreieich Panthers 0 : 0
TV Dreieichenhain - FV 06 Sprendlingen II 0 : 1
Wacker Offenbach - TSG Neu-Isenburg II 0 : 1
Susgo Offenthal II - Portugues Offenbach 3 : 1

13. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 13 10 2 1 54 : 18 36 32
2. Susgo Offenthal II 13 10 1 2 43 : 16 27 31
3. FV 06 Sprendlingen II 13 9 3 1 40 : 13 27 30
4. Türk. SC Offenbach 13 9 1 3 33 : 18 15 28
5. TV Dreieichenhain 13 9 0 4 33 : 21 12 27
6. SC Steinberg 13 6 5 2 17 : 17 0 23
7. TuS Zeppelinheim 13 5 5 3 32 : 22 10 20
8. Dreieich Panthers 13 5 5 3 23 : 20 3 20
9. FC Bieber 13 4 5 4 26 : 23 3 17
10. TSG Neu-Isenburg II 13 4 1 8 21 : 30 -9 13
11. SSG Gravenbruch 13 3 3 7 22 : 43 -21 12
12. FC Langen II 13 3 2 8 26 : 41 -15 11
13. TG Sprendlingen 13 3 1 9 15 : 39 -24 10
14. Wacker Offenbach 13 2 2 9 14 : 36 -22 8
15. Portugues Offenbach 13 1 4 8 12 : 28 -16 7
16. Munzur Offenbach 13 1 0 12 14 : 40 -26 3

14. Spieltag

So 11.11.2001          
SC Steinberg - Munzur Offenbach 2 : 1
Portugues Offenbach - SC Buchschlag 1 : 10
FC Langen II - Wacker Offenbach 6 : 2
TSG Neu-Isenburg II - TV Dreieichenhain 1 : 1
FV 06 Sprendlingen II - TG Sprendlingen 3 : 2
Dreieich Panthers - TuS Zeppelinheim 4 : 0
FC Bieber - Türk. SC Offenbach 1 : 2
Susgo Offenthal II - SSG Gravenbruch 4 : 2

14. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. SC Buchschlag 14 11 2 1 64 : 19 45 35
2. Susgo Offenthal II 14 11 1 2 47 : 18 29 34
3. FV 06 Sprendlingen II 14 10 3 1 43 : 15 28 33
4. Türk. SC Offenbach 14 10 1 3 35 : 19 16 31
5. TV Dreieichenhain 14 9 1 4 34 : 22 12 28
6. SC Steinberg 14 7 5 2 19 : 18 1 26
7. Dreieich Panthers 14 6 5 3 27 : 20 7 23
8. TuS Zeppelinheim 14 5 5 4 32 : 26 6 20
9. FC Bieber 14 4 5 5 27 : 25 2 17
10. TSG Neu-Isenburg II 14 4 2 8 22 : 31 -9 14
11. FC Langen II 14 4 2 8 32 : 43 -11 14
12. SSG Gravenbruch 14 3 3 8 24 : 47 -23 12
13. TG Sprendlingen 14 3 1 10 17 : 42 -25 10
14. Wacker Offenbach 14 2 2 10 16 : 42 -26 8
15. Portugues Offenbach 14 1 4 9 13 : 38 -25 7
16. Munzur Offenbach 14 1 0 13 15 : 42 -27 3

15. Spieltag

So 18.11.2001          
SC Buchschlag - Susgo Offenthal II 0 : 3
Munzur Offenbach - FC Bieber 2 : 1
Türk. SC Offenbach - Dreieich Panthers 1 : 0
TuS Zeppelinheim - FV 06 Sprendlingen II 2 : 1
TG Sprendlingen - TSG Neu-Isenburg II 1 : 2
TV Dreieichenhain - FC Langen II 4 : 2
Wacker Offenbach - Portugues Offenbach 1 : 0
SSG Gravenbruch - SC Steinberg 1 : 1

15. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Susgo Offenthal II 15 12 1 2 50 : 18 32 37
2. SC Buchschlag 15 11 2 2 64 : 22 42 35
3. Türk. SC Offenbach 15 11 1 3 36 : 19 17 34
4. FV 06 Sprendlingen II 15 10 3 2 44 : 17 27 33
5. TV Dreieichenhain 15 10 1 4 38 : 24 14 31
6. SC Steinberg 15 7 6 2 20 : 19 1 27
7. TuS Zeppelinheim 15 6 5 4 34 : 27 7 23
8. Dreieich Panthers 15 6 5 4 27 : 21 6 23
9. FC Bieber 15 4 5 6 28 : 27 1 17
10. TSG Neu-Isenburg II 15 5 2 8 24 : 32 -8 17
11. FC Langen II 15 4 2 9 34 : 47 -13 14
12. SSG Gravenbruch 15 3 4 8 25 : 48 -23 13
13. Wacker Offenbach 15 3 2 10 17 : 42 -25 11
14. TG Sprendlingen 15 3 1 11 18 : 44 -26 10
15. Portugues Offenbach 15 1 4 10 13 : 39 -26 7
16. Munzur Offenbach 15 2 0 13 17 : 43 -26 6

Rückrunde

Saison 2000/2001