Oberliga Hessen 2001/2002
Vorrunde
1. Spieltag
| Fr | 03.08.2001 | 18:30 Uhr | SG Höchst | - | Viktoria Aschaffenburg | 5 | : | 1 |
| Fr | 03.08.2001 | 19:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | SV Erzhausen | 1 | : | 1 |
| Fr | 03.08.2001 | 19:30 Uhr | FV Bad Vilbel | - | KSV Klein-Karben | 1 | : | 3 |
| Sa | 04.08.2001 | 17:00 Uhr | SV Jügesheim | - | VfB Marburg | 2 | : | 2 |
| Sa | 04.08.2001 | 18:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | OSC Vellmar | 1 | : | 1 |
| Sa | 04.08.2001 | 17:30 Uhr | VfR Bürstadt | - | Eintracht Frankfurt A | 1 | : | 4 |
| Sa | 04.08.2001 | 17:30 Uhr | SG Walluf | - | SC Neukirchen | 0 | : | 0 |
| Sa | 04.08.2001 | 18:00 Uhr | KSV Baunatal | - | 1. FC Eschborn | 1 | : | 2 |
| So | 05.08.2001 | 18:00 Uhr | SV Buchonia Flieden | - | SV Bernbach | 2 | : | 3 |
1. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Höchst | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 3 |
| 2. | Eintracht Frankfurt A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 |
| 3. | KSV Klein-Karben | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 3 |
| 4. | SV Bernbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
| 5. | 1. FC Eschborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
| 6. | VfB Marburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
| 6. | SV Jügesheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
| 8. | SV Erzhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 8. | OSC Vellmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 8. | TSG Wörsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 8. | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 12. | SC Neukirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 12. | SG Walluf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 14. | SV Buchonia Flieden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 |
| 15. | KSV Baunatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
| 16. | FV Bad Vilbel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
| 17. | VfR Bürstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
2. Spieltag
| Fr | 10.08.2001 | 18:30 Uhr | SV Bernbach | - | SG Höchst | 0 | : | 2 |
| Fr | 10.08.2001 | 19:00 Uhr | KSV Baunatal | - | Eintracht Frankfurt A | 1 | : | 1 |
| Fr | 10.08.2001 | 19:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | FSV Frankfurt | 1 | : | 3 |
| Fr | 10.08.2001 | 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | VfR Bürstadt | 2 | : | 1 |
| Fr | 10.08.2001 | 19:30 Uhr | 1. FC Eschborn | - | SV Jügesheim | 0 | : | 2 |
| Sa | 11.08.2001 | 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | TSG Wörsdorf | 1 | : | 1 |
| Sa | 11.08.2001 | 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | FV Bad Vilbel | 3 | : | 0 |
| Sa | 11.08.2001 | 15:00 Uhr | SC Neukirchen | - | SV Buchonia Flieden | 3 | : | 0 |
| Sa | 11.08.2001 | 15:00 Uhr | SV Erzhausen | - | SG Walluf | 2 | : | 0 |
2. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SG Höchst | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | 6 |
| 2. | KSV Klein-Karben | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 6 |
| 3. | Eintracht Frankfurt A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 4 |
| 4. | OSC Vellmar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 4 |
| 5. | SC Neukirchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 4 |
| 6. | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 |
| 6. | SV Jügesheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 |
| 8. | SV Erzhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 |
| 9. | SV Bernbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 |
| 10. | 1. FC Eschborn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
| 11. | VfB Marburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 2 |
| 12. | TSG Wörsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 |
| 13. | KSV Baunatal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 |
| 14. | SG Walluf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 1 |
| 15. | SV Buchonia Flieden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
| 15. | VfR Bürstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
| 17. | FV Bad Vilbel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
3. Spieltag
| Di | 07.08.2001 | 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt A | - | FV Bad Vilbel | 4 | : | 1 |
| Di | 14.08.2001 | 19:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | VfR Bürstadt | 0 | : | 3 |
| Di | 14.08.2001 | 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | FSV Frankfurt | 1 | : | 1 |
| Mi | 15.08.2001 | 19:00 Uhr | VfB Marburg | - | KSV Baunatal | 3 | : | 0 |
| Mi | 15.08.2001 | 18:30 Uhr | OSC Vellmar | - | SG Höchst | 1 | : | 1 |
| Mi | 15.08.2001 | 19:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | SV Buchonia Flieden | 0 | : | 0 |
| Mi | 15.08.2001 | 19:00 Uhr | SV Bernbach | - | SG Walluf | 5 | : | 2 |
| Mi | 15.08.2001 | 19:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | SV Jügesheim | 1 | : | 1 |
| Mi | 15.08.2001 | 19:00 Uhr | SV Erzhausen | - | SC Neukirchen | 3 | : | 0 |
3. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Eintracht Frankfurt A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 7 |
| 2. | SG Höchst | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 |
| 3. | SV Erzhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 7 |
| 4. | KSV Klein-Karben | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 7 |
| 5. | SV Bernbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 6 |
| 6. | VfB Marburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 5 |
| 7. | OSC Vellmar | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 5 |
| 8. | FSV Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 |
| 8. | SV Jügesheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 |
| 10. | SC Neukirchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
| 11. | TSG Wörsdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
| 12. | VfR Bürstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 |
| 13. | 1. FC Eschborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 3 |
| 13. | KSV Baunatal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 |
| 15. | SV Buchonia Flieden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 |
| 16. | SG Walluf | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 1 |
| 18. | FV Bad Vilbel | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | 0 |
4. Spieltag
| Fr | 17.08.2001 | 19:30 Uhr | FV Bad Vilbel | - | 1. FC Eschborn | 1 | : | 0 |
| Sa | 18.08.2001 | 15:00 Uhr | SG Höchst | - | KSV Klein-Karben | 3 | : | 2 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | SG Walluf | - | Viktoria Aschaffenburg | 0 | : | 3 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | FSV Frankfurt | - | Eintracht Frankfurt A | 1 | : | 2 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | VfR Bürstadt | - | VfB Marburg | 0 | : | 4 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | SV Jügesheim | - | SV Erzhausen | 3 | : | 1 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | SC Neukirchen | - | SV Bernbach | 0 | : | 1 |
| Sa | 18.08.2001 | 17:30 Uhr | SV Buchonia Flieden | - | OSC Vellmar | 1 | : | 1 |
| So | 19.08.2001 | 17:00 Uhr | KSV Baunatal | - | TSG Wörsdorf | 1 | : | 1 |
4. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Eintracht Frankfurt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 10 |
| 1. | SG Höchst | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 10 |
| 3. | SV Bernbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 9 |
| 4. | VfB Marburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 7 | 8 |
| 5. | SV Jügesheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 4 | 8 |
| 6. | SV Erzhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 7 |
| 7. | KSV Klein-Karben | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 7 |
| 8. | OSC Vellmar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 6 |
| 9. | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 5 |
| 10. | TSG Wörsdorf | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 11. | SC Neukirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 4 |
| 12. | Viktoria Aschaffenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 |
| 13. | VfR Bürstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | -5 | 3 |
| 14. | 1. FC Eschborn | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 3 |
| 15. | FV Bad Vilbel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 3 |
| 16. | SV Buchonia Flieden | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 2 |
| 16. | KSV Baunatal | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 2 |
| 18. | SG Walluf | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | 1 |
5. Spieltag
| Fr | 24.08.2001 | 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt A | - | SG Höchst | 0 | : | 0 |
| Fr | 24.08.2001 | 19:30 Uhr | VfB Marburg | - | FV Bad Vilbel | 1 | : | 1 |
| Fr | 24.08.2001 | 19:30 Uhr | 1. FC Eschborn | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 5 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | KSV Klein-Karben | - | SV Buchonia Flieden | 1 | : | 0 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | SG Walluf | 1 | : | 2 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | SC Neukirchen | 1 | : | 2 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | SV Jügesheim | - | KSV Baunatal | 1 | : | 0 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | VfR Bürstadt | 2 | : | 0 |
| Sa | 25.08.2001 | 15:00 Uhr | SV Erzhausen | - | SV Bernbach | 2 | : | 4 |
5. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SV Bernbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 12 |
| 2. | Eintracht Frankfurt A | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 11 |
| 2. | SG Höchst | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 11 |
| 4. | SV Jügesheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 11 |
| 5. | KSV Klein-Karben | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 10 |
| 6. | VfB Marburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 9 |
| 7. | FSV Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 3 | 8 |
| 8. | TSG Wörsdorf | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 7 |
| 9. | SV Erzhausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 1 | 7 |
| 10. | SC Neukirchen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 7 |
| 11. | OSC Vellmar | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 6 |
| 12. | Viktoria Aschaffenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 4 |
| 13. | FV Bad Vilbel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 4 |
| 13. | SG Walluf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 4 |
| 15. | VfR Bürstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | -7 | 3 |
| 15. | 1. FC Eschborn | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | -7 | 3 |
| 17. | SV Buchonia Flieden | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 2 |
| 17. | KSV Baunatal | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 2 |
6. Spieltag
| Fr | 31.08.2001 | 19:30 Uhr | SG Walluf | - | KSV Klein-Karben | 1 | : | 3 |
| Fr | 31.08.2001 | 19:30 Uhr | FV Bad Vilbel | - | TSG Wörsdorf | 5 | : | 1 |
| Fr | 31.08.2001 | 18:30 Uhr | SV Bernbach | - | Viktoria Aschaffenburg | 1 | : | 0 |
| Sa | 01.09.2001 | 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | SV Erzhausen | 1 | : | 1 |
| Sa | 01.09.2001 | 15:00 Uhr | SC Neukirchen | - | OSC Vellmar | 6 | : | 1 |
| Sa | 01.09.2001 | 15:00 Uhr | VfR Bürstadt | - | SV Jügesheim | 2 | : | 1 |
| Sa | 01.09.2001 | 15:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | VfB Marburg | 5 | : | 2 |
| So | 02.09.2001 | 17:00 Uhr | SV Buchonia Flieden | - | Eintracht Frankfurt A | 1 | : | 2 |
| Di | 04.09.2001 | 18:00 Uhr | SG Höchst | - | 1. FC Eschborn | 1 | : | 0 |
6. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SV Bernbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 6 | 15 |
| 2. | Eintracht Frankfurt A | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 5 | 8 | 14 |
| 3. | SG Höchst | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 8 | 14 |
| 4. | KSV Klein-Karben | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | 13 |
| 5. | FSV Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | : | 10 | 6 | 11 |
| 6. | SV Jügesheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 4 | 11 |
| 7. | SC Neukirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 6 | 5 | 10 |
| 8. | VfB Marburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | 4 | 9 |
| 9. | SV Erzhausen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 1 | 8 |
| 10. | TSG Wörsdorf | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 9 | -2 | 7 |
| 11. | FV Bad Vilbel | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | 7 |
| 12. | OSC Vellmar | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 6 |
| 13. | VfR Bürstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | -6 | 6 |
| 14. | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 4 |
| 15. | SG Walluf | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | -9 | 4 |
| 16. | KSV Baunatal | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 9 | -5 | 3 |
| 17. | 1. FC Eschborn | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 13 | -8 | 3 |
| 18. | SV Buchonia Flieden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 10 | -6 | 2 |
7. Spieltag
| Fr | 07.09.2001 | 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | SC Neukirchen | 1 | : | 4 |
| Sa | 08.09.2001 | 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | SG Höchst | 2 | : | 0 |
| Sa | 08.09.2001 | 15:00 Uhr | 1. FC Eschborn | - | SV Buchonia Flieden | 1 | : | 3 |
| Sa | 08.09.2001 | 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | VfR Bürstadt | 4 | : | 0 |
| Sa | 08.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Jügesheim | - | FV Bad Vilbel | 0 | : | 3 |
| Sa | 08.09.2001 | 17:30 Uhr | TSG Wörsdorf | - | FSV Frankfurt | 1 | : | 1 |
| So | 09.09.2001 | 15:00 Uhr | Eintracht Frankfurt A | - | SG Walluf | 1 | : | 1 |
| So | 09.09.2001 | 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | SV Bernbach | 3 | : | 1 |
| Di | 25.09.2001 | 17:30 Uhr | SV Erzhausen | - | Viktoria Aschaffenburg | 4 | : | 1 |
7. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | Eintracht Frankfurt A | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | 15 |
| 2. | SV Bernbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | : | 11 | 4 | 15 |
| 3. | SG Höchst | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 6 | 6 | 14 |
| 4. | SC Neukirchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | 13 |
| 5. | KSV Klein-Karben | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | 2 | 13 |
| 6. | FSV Frankfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | : | 11 | 6 | 12 |
| 7. | VfB Marburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 9 | 6 | 12 |
| 8. | SV Erzhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 11 |
| 9. | SV Jügesheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 1 | 11 |
| 10. | FV Bad Vilbel | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | 0 | 10 |
| 11. | OSC Vellmar | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 9 |
| 12. | TSG Wörsdorf | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | : | 10 | -2 | 8 |
| 13. | KSV Baunatal | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 6 |
| 14. | VfR Bürstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 6 |
| 15. | SV Buchonia Flieden | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | -4 | 5 |
| 16. | SG Walluf | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 5 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | -8 | 4 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 16 | -10 | 3 |
8. Spieltag
| Fr | 14.09.2001 | 18:30 Uhr | SV Bernbach | - | KSV Klein-Karben | 5 | : | 2 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | SG Höchst | - | TSG Wörsdorf | 1 | : | 1 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | SV Jügesheim | 3 | : | 0 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | FV Bad Vilbel | - | KSV Baunatal | 2 | : | 0 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | VfR Bürstadt | - | SV Erzhausen | 1 | : | 1 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | OSC Vellmar | 2 | : | 3 |
| Sa | 15.09.2001 | 15:00 Uhr | SC Neukirchen | - | Eintracht Frankfurt A | 0 | : | 0 |
| So | 16.09.2001 | 15:00 Uhr | SG Walluf | - | 1. FC Eschborn | 0 | : | 0 |
| So | 16.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Buchonia Flieden | - | VfB Marburg | 1 | : | 9 |
8. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | SV Bernbach | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 13 | 7 | 18 |
| 2. | Eintracht Frankfurt A | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | 16 |
| 3. | VfB Marburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | : | 10 | 14 | 15 |
| 4. | FSV Frankfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | : | 11 | 9 | 15 |
| 5. | SG Höchst | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 15 |
| 6. | SC Neukirchen | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | 14 |
| 7. | FV Bad Vilbel | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 12 | 2 | 13 |
| 8. | KSV Klein-Karben | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | 13 |
| 9. | SV Erzhausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 11 | 4 | 12 |
| 10. | OSC Vellmar | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 14 | 0 | 12 |
| 11. | SV Jügesheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 11 |
| 12. | TSG Wörsdorf | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | 9 |
| 13. | VfR Bürstadt | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 18 | -10 | 7 |
| 14. | KSV Baunatal | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 6 |
| 15. | SG Walluf | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 6 |
| 16. | SV Buchonia Flieden | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 20 | -12 | 5 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 4 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 16 | -10 | 4 |
9. Spieltag
| Do | 20.09.2001 | 19:30 Uhr | 1. FC Eschborn | - | SC Neukirchen | 3 | : | 0 |
| Fr | 21.09.2001 | 17:30 Uhr | VfR Bürstadt | - | FV Bad Vilbel | 1 | : | 1 |
| Fr | 21.09.2001 | 19:30 Uhr | KSV Klein-Karben | - | Viktoria Aschaffenburg | 2 | : | 1 |
| Sa | 22.09.2001 | 15:00 Uhr | VfB Marburg | - | SG Walluf | 2 | : | 1 |
| Sa | 22.09.2001 | 15:00 Uhr | KSV Baunatal | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 5 |
| Sa | 22.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Jügesheim | - | SG Höchst | 2 | : | 2 |
| Sa | 22.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Erzhausen | - | OSC Vellmar | 2 | : | 2 |
| Sa | 22.09.2001 | 17:00 Uhr | TSG Wörsdorf | - | SV Buchonia Flieden | 3 | : | 0 |
| So | 23.09.2001 | 15:00 Uhr | Eintracht Frankfurt A | - | SV Bernbach | 2 | : | 2 |
9. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | |||
| 1. | SV Bernbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 15 | 7 | 19 | |
| 2. | VfB Marburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | : | 11 | 15 | 18 | |
| 3. | FSV Frankfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | : | 13 | 12 | 18 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt A | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | : | 8 | 8 | 17 | |
| 5. | SG Höchst | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | : | 9 | 6 | 16 | |
| 6. | KSV Klein-Karben | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 17 | 0 | 16 | |
| 7. | SC Neukirchen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | 5 | 14 | |
| 8. | FV Bad Vilbel | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 13 | 2 | 14 | |
| 9. | OSC Vellmar | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 16 | 0 | 13 | |
| 10. | SV Erzhausen | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | : | 13 | 4 | 13 | |
| 11. | TSG Wörsdorf | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | : | 11 | 1 | 12 | |
| 12. | SV Jügesheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 12 | |
| 13. | VfR Bürstadt | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 19 | -10 | 8 | |
| 14. | 1. FC Eschborn | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 7 | |
| 15. | KSV Baunatal | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 6 | |
| 16. | SG Walluf | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 6 | |
| 17. | SV Buchonia Flieden | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 23 | -15 | 5 | |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 20 | -10 | 4 |
10. Spieltag
| Fr | 28.09.2001 | 19:00 Uhr | SG Walluf | - | TSG Wörsdorf | 1 | : | 5 |
| Fr | 28.09.2001 | 19:30 Uhr | FV Bad Vilbel | - | SV Erzhausen | 1 | : | 1 |
| Sa | 29.09.2001 | 15:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | VfR Bürstadt | 4 | : | 0 |
| Sa | 29.09.2001 | 15:00 Uhr | OSC Vellmar | - | KSV Klein-Karben | 6 | : | 2 |
| Sa | 29.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Bernbach | - | 1. FC Eschborn | 4 | : | 4 |
| Sa | 29.09.2001 | 15:00 Uhr | SC Neukirchen | - | VfB Marburg | 1 | : | 3 |
| Sa | 29.09.2001 | 15:00 Uhr | SG Höchst | - | KSV Baunatal | 4 | : | 1 |
| So | 30.09.2001 | 15:00 Uhr | SV Buchonia Flieden | - | SV Jügesheim | 3 | : | 1 |
| Mi | 17.10.2001 | 18:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | - | Eintracht Frankfurt A | 3 | : | 1 |
10. Spieltag
| Spiel | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
| 1. | VfB Marburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | : | 12 | 17 | 21 |
| 2. | FSV Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | : | 13 | 16 | 21 |
