Relegation 2005
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
1982-1991
zur Oberliga Hessen
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | FC Bayern Alzenau (LL Süd) | - | Hünfelder SV ( LL Nord) | 5 | : | 1 |
| Sa | 11.06.05 | 17 Uhr | Hünfelder SV ( LL Nord) | - | RSV Würges ( LL Mitte) | 1 | : | 0 |
| Mi | 15.06.05 | 19 Uhr | RSV Würges ( LL Mitte) | - | FC Bayern Alzenau (LL Süd) | 1 | : | 1 |
zur Landesliga Süd
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | Usinger TSG (BOL F West) | - | TGM/SV Jügesheim (BOL F Ost) | 1 | : | 6 | beim VfB Petterweil/Karben |
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | RW Darmstadt (BOL DA) | - | VfR Kesselstadt (LL Süd) | 3 | : | 1 | bei SG Nieder-Roden |
| So | 12.06.05 | 15 Uhr | VfR Kesselstadt (LL Süd) | - | Usinger TSG (BOL F West) | 4 | : | 2 | |
| So | 12.06.05 | 15 Uhr | RW Darmstadt (BOL DA) | - | TGM/SV Jügesheim (BOL F Ost) | 1 | : | 3 | |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | TGM/SV Jügesheim (BOL F Ost) | - | VfR Kesselstadt (LL Süd) | 2 | : | 1 | |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | Usinger TSG (BOL F West) | - | RW Darmstadt (BOL DA) | 1 | : | 7 |
Tabelle
| 1. | TGM/SV Jügesheim (BOL F Ost) | 11 | : | 3 | 9 P |
| 2. | RW Darmstadt (BOL DA) | 11 | : | 5 | 6 P |
| 3. | VfR Kesselstadt (LL Süd) | 6 | : | 7 | 3 P |
| 4. | Usinger TSG (BOL F West) | 4 | : | 17 | 0 P |
zur Bezirksoberliga Frankfurt Ost
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | - | Viktoria Nidda (BOL) | 1 | : | 1 |
| Do | 09.06.05 | 19 Uhr | SG Marköbel (Bzl Hanau) | - | SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | 0 | : | 2 |
| 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | Spielfrei | |||||||
| So | 12.06.05 | 15 Uhr | Viktoria Nidda (BOL) | - | SG Marköbel (Bzl Hanau) | 3 | : | 4 |
| So | 12.06.05 | 15 Uhr | 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | - | Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | 3 | : | 1 |
| SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | Spielfrei | |||||||
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | SG Marköbel (Bzl Hanau) | - | 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | 1 | : | 2 |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | - | Viktoria Nidda (BOL) | 1 | : | 2 |
| Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | Spielfrei | |||||||
| So | 19.06.05 | 19 Uhr | Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | - | SG Marköbel (Bzl Hanau) | 1 | : | 6 |
| So | 19.06.05 | 19 Uhr | 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | - | SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | 2 | : | 2 |
| Viktoria Nidda (BOL) | Spielfrei | |||||||
| Mi | 22.06.05 | 19 Uhr | Viktoria Nidda (BOL) | - | 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | 0 | : | 4 |
| Mi | 22.06.05 | 19 Uhr | SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | - | Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | 4 | : | 1 |
| SG Marköbel (Bzl Hanau) | Spielfrei |
Tabelle
| 1. | 1. FC Langen (Bzl Offenbach) | 11 | : | 4 | 10 P |
| 2. | SV Birstein (Bzl Gelnhausen) | 9 | : | 5 | 7 P |
| 3. | SG Marköbel (Bzl Hanau) | 11 | : | 8 | 6 P |
| 4. | Viktoria Nidda (BOL) | 6 | : | 10 | 4 P |
| 5. | Genclerbirligi Nidda (Bzl Büdingen) | 4 | : | 14 | 1 P |
zur Bezirksliga Offenbach
| Sa | 04.06.2005 | 16 Uhr | TSG Mainflingen (BzL OF) | - | VfB Offenbach (A-West) | 0 : 1 |
| Di | 07.06.2005 | 19 Uhr | Spvgg Seligenstadt (A-Ost) | - | TSG Mainflingen (BzL OF) | 3 : 1 |
| So | 12.06.2005 | 16 Uhr | VfB Offenbach (A-West) | - | Spvgg Seligenstadt (A-Ost) | 4 : 5 |
Tabelle
| 1. | Spvgg Seligenstadt (A-Ost) | 8 | : | 5 | 6 P |
| 2. | VfB Offenbach (A-West) | 5 | : | 5 | 3 P |
| 3. | TSG Mainflingen (BzL OF) | 1 | : | 4 | 0 P |
zur Kreisliga A Offenbach
| Mi | 01.06.2005 | 19 Uhr | TuS Zeppelinheim (B-West) | - | SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | 0 | : | 4 |
| Mi | 01.06.2005 | 19 Uhr | SKG Rumpenheim (A-Ost) | - | Teutonia Hausen II (B-Ost) | 3 | : | 0 |
| Al Amal Dietzenbach (A-West) | Spielfrei | |||||||
| So | 05.06.2005 | 16 Uhr | Al Amal Dietzenbach (A-West) | - | TuS Zeppelinheim (B-West) | 2 | : | 1 |
| So | 05.06.2005 | 16 Uhr | SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | - | SKG Rumpenheim (A-Ost) | 3 | : | 1 |
| Teutonia Hausen II (B-Ost) | Spielfrei | |||||||
| Di | 07.06.2005 | 19 Uhr | SKG Rumpenheim (A-Ost) | - | TuS Zeppelinheim (B-West) | 3 | : | 0 |
| Mi | 08.06.2005 | 19 Uhr | Teutonia Hausen II (B-Ost) | - | Al Amal Dietzenbach (A-West) | 1 | : | 4 |
| SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | Spielfrei | |||||||
| Sa | 11.06.2005 | 16 Uhr | SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | - | Al Amal Dietzenbach (A-West) | 0 | : | 0 |
| Sa | 11.06.2005 | 16 Uhr | TuS Zeppelinheim (B-West) | - | Teutonia Hausen II (B-Ost) | 4 | : | 2 |
| SKG Rumpenheim (A-Ost) | Spielfrei | |||||||
| Di | 14.06.2005 | 19 Uhr | Al Amal Dietzenbach (A-West) | - | SKG Rumpenheim (A-Ost) | 5 | : | 2 |
| Di | 14.06.2005 | 19 Uhr | Teutonia Hausen II (B-Ost) | - | SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | 2 | : | 4 |
| TuS Zeppelinheim (B-West) | Spielfrei |
Tabelle
| 1. | SG Rosenhöhe II (B-Mitte) | 11 | : | 3 | 10 P |
| 2. | Al Amal Dietzenbach (A-West) | 11 | : | 4 | 10 P |
| 3. | SKG Rumpenheim (A-Ost) | 9 | : | 8 | 6 P |
| 4. | TuS Zeppelinheim (B-West) | 5 | : | 11 | 3 P |
| 5. | Teutonia Hausen II (B-Ost) | 5 | : | 15 | 3 P |
zur Bezirksoberliga Darmstadt
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | Viktoria Kleestadt (Bzl Ost) | - | SV 07 Geinsheim (Bzl West) | 0 | : | 0 | bei Germania Eberstadt |
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | VfR 1910 Bürstadt (Bzl Süd) | - | KSV Reichelsheim (BOL DA) | 0 | : | 0 | beim FC Fürth |
| Sa | 11.06.05 | 15 Uhr | Viktoria Kleestadt (Bzl Ost) | - | KSV Reichelsheim (BOL DA) | 0 | : | 2 | |
| Sa | 11.06.05 | 15 Uhr | SV 07 Geinsheim (Bzl West) | - | VfR 1910 Bürstadt (Bzl Süd) | 3 | : | 0 | |
| Mi | 15.06.05 | 19 Uhr | KSV Reichelsheim (BOL DA) | - | SV 07 Geinsheim (Bzl West) | 2 | : | 1 | |
| Mi | 15.06.05 | 19 Uhr | VfR 1910 Bürstadt (Bzl Süd) | - | Viktoria Kleestadt (Bzl Ost) | 2 | : | 2 |
Tabelle
| 1. | KSV Reichelsheim (BOL DA) | 4 | : | 1 | 7 P |
| 2. | SV 07 Geinsheim (Bzl West) | 4 | : | 2 | 4 P |
| 3. | Viktoria Kleestadt (Bzl Ost) | 2 | : | 4 | 2 P |
| 4. | VfR 1910 Bürstadt (Bzl Süd) | 2 | : | 5 | 2 P |
zur Bezirksliga Darmstadt Ost
| Do | 09.06.05 | 19 Uhr | Germania Babenhausen (A Dieburg) | - | TSG Bad König (Bzl) | 1 | : | 0 |
| So | 12.06.05 | 16 Uhr | TSG Bad König (Bzl) | - | TV Fränkisch-Crumbach (A Odenwald) | 2 | : | 0 |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | TV Fränkisch-Crumbach (A Odenwald) | - | Germania Babenhausen (A Dieburg) | 1 | : | 2 |
zur Kreisliga A Odenwald
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | TSV Sensbachtal (B Gruppe 1) | - | SV Lützel-Wiebelsbach (B Gruppe 2) | 2 | : | 1 |
| Mi | 15.06.05 | 19 Uhr | SV Lützel-Wiebelsbach (B Gruppe 2) | - | Türk Breuberg (A) | 0 | : | 2 |
| So | 19.06.05 | 16 Uhr | Türk Breuberg (A) | - | TSV Sensbachtal (B Gruppe 1) | 3 | : | 1 |
zur Kreisliga A Dieburg
| Do | 09.06.05 | 19 Uhr | Viktoria Urberach II (B) | - | SV Groß-Bieberau II (A) | 0 | : | 2 |
| Mo | 13.06.05 | 19 Uhr | SV Groß-Bieberau II (A) | - | Viktoria Urberach II (B) | 5 | : | 1 |
zur Kreisliga B Dieburg
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | SV Münster II (C) | - | TV Semd (B) | 2 | : | 1 |
| So | 12.06.05 | 16 Uhr | TV Semd (B) | - | SV Münster II (C) | 2 | : | 1 (1:4 n. E.) |
zur Kreisliga C Dieburg
| Di | 07.06.05 | 19 Uhr | Germania Ober-Roden III (D) | - | TSV Harreshausen (C) | 3 | : | 1 |
| Fr | 10.06.05 | 19 Uhr | TSV Harreshausen (C) | - | Germania Ober-Roden III (D) | 3 | : | 2 |
zur Bezirksliga Darmstadt West
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | Croatia Griesheim (A Darmstadt) | - | SKV Büttelborn (Bzl) | 0 | : | 3 |
| Sa | 11.06.05 | 16 Uhr | SG Dornheim II (A Groß-Gerau) | - | Croatia Griesheim (A Darmstadt) | 1 | : | 2 |
| Mi | 15.06.05 | 19 Uhr | SKV Büttelborn (Bzl) | - | SG Dornheim II (A Groß-Gerau) | 3 | : | 0 |
zur Kreisliga A Darmstadt
| So | 12.06.05 | 16 Uhr | TSV Pfungstadt (A) | - | Viktoria Griesheim II (B) | 2 | : | 6 |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | Viktoria Griesheim II (B) | - | TSV Pfungstadt (A) | 7 | : | 0 |
zur Kreisliga B Darmstadt
| Di | 14.06.05 | 19 Uhr | FCA Darmstadt II (C Gruppe 2) | - | SKG Gräfenhausen (B) | 8 | : | 0 |
| Sa | 18.06.05 | 18 Uhr | SKG Gräfenhausen (B) | - | SKG Roßdorf (C Gruppe 1) | 4 | : | 3 |
| Di | 21.06.05 | 19 Uhr | SKG Roßdorf (C Gruppe 1) | - | FCA Darmstadt II (C Gruppe 2) | 1 | : | 4 |
zur Bezirksliga Darmstadt Süd
| Do | 09.06.05 | 19 Uhr | SV Affolterbach/Wahlen (A Bergstrasse) | - | FSV Riedrode (Bzl) | 0 | : | 0 |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | FSV Riedrode (Bzl) | - | SV Affolterbach/Wahlen (A Bergstrasse) | 1 | : | 5 |
zur Kreisliga A Bergstrasse
| Mi | 08.06.05 | 19 Uhr | SC Rodau (A) | - | TG Trösel (B) | 0 | : | 3 |
| Sa | 12.06.05 | 15 Uhr | TG Trösel (B) | - | SC Rodau (A) |
zur Kreisliga B Bergstrasse
| Sa | 11.06.05 | 15 Uhr | ISC Fürth (B) | - | Italia Bensheim (C) | 0 | : | 3 |
| Do | 16.06.05 | 19 Uhr | Italia Bensheim (C) | - | ISC Fürth (B) | 6 | : | 3 |
zur Kreisliga C Bergstrasse
| Mi | 08.06.05 | 18:30 | TVGG Lorch II (C) | - | Olympia Lampertheim II (D) | 2 | : | 2 |
| Do | 16.06.05 | 18:30 | Olympia Lampertheim II (D) | - | TVGG Lorch II (C) |
Entscheidungsspiel um den letzen Platz in der Kreisliga C
Sa 25.06.05 15:30 Olympia Lampertheim II - VfR Fehlheim II ( bei Olympia Lorsch) 0 : 3