Vorbereitungsturnier
SG Dietzenbach
01.08. - 07.08.2005
| Gruppe 1 | Tore | Gruppe 2 | Tore |
| SG Rosenhöhe | 5 : 4 | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 10 : 0 |
| SG Dietzenbach | 5 : 5 | FC Dietzenbach | 4 : 8 |
| SC Steinberg | 2 : 3 | Al Amal Dietzenbach | 4 : 10 |
2 x 40 min
| Montag | 01.08.05 | |||||||
| 18:00 | SC Steinberg | - | SG Dietzenbach | 2 | : | 1 | ||
| 19:30 | FC Dietzenbach | - | Al Amal Dietzenbach | 4 | : | 4 | ||
| Mittwoch | 03.08.05 | |||||||
| 18:00 | SG Rosenhöhe | - | SC Steinberg | 2 | : | 0 | ||
| 19:30 | FC Dietzenbach | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 0 | : | 4 | ||
| Freitag | 05.08.05 | |||||||
| 18:00 | SG Rosenhöhe | - | SG Dietzenbach | 3 | : | 4 | ||
| 19:30 | Al Amal Dietzenbach | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 0 | : | 6 |
2 x 45 min
Sonntag 07.08.05
| 11:30 | SC Steinberg | - | Al Amal Dietzenbach | 1 | : | 5 |
| 13:15 | SG Dietzenbach | - | FC Dietzenbach | 1 | : | 5 |
| 15:00 | SG Rosenhöhe | - | Spvgg 03 Neu-Isenburg | 0 | : | 7 |
Der Sieger

Besuch aus Korea
von Eschborn

nach Dietzenbach

die koreanische

Schiedsrichter

Delegation

wer macht die bessere Figur?

und hier?

der Oberschiedsrichter

sieht alles

alles klar?

Abfahrt
