Kleinfeldturnier Susgo Offenthal am 24.05.2003
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
1. | SKG Sprendlingen | SC Dortelweil | SG Dietzenbach |
2. | Susgo Offenthal | SG Nieder-Roden | Italia Groß-Gerau |
3. | SG Egelsbach | SG Götzenhain | Viktoria Urberach |
4. | SC Buchschlag | SC Steinberg | FC Dietzenbach nicht angetreten |
Vorrunde
Feld 1 | Zeit | Feld 2 | ||||||||||
SKG Sprendlingen | - | Susgo Offenthal | 2 | : | 1 | 13:00-13:15 | SC Buchschlag | - | SG Egelsbach | 0 | : | 0 |
SC Dortelweil | - | SG Nieder-Roden | 0 | : | 0 | 13:17-13:32 | SC Steinberg | - | SG Götzenhain | 0 | : | 0 |
Italia Groß-Gerau | - | Viktoria Urberach | 3 | : | 0 | 13:34-13:49 | SG Dietzenbach | - | FC Dietzenbach | - | : | - |
SKG Sprendlingen | - | SC Buchschlag | 1 | : | 1 | 13:51-14:06 | Susgo Offenthal | - | SG Egelsbach | 0 | : | 0 |
SC Dortelweil | - | SC Steinberg | 1 | : | 0 | 14:08-14:23 | SG Nieder-Roden | - | SG Götzenhain | 1 | : | 1 |
Italia Groß-Gerau | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 2 | 14:25-14:40 | Viktoria Urberach | - | FC Dietzenbach | - | : | - |
SKG Sprendlingen | - | SG Egelsbach | 0 | : | 0 | 14:42-14:57 | Susgo Offenthal | - | SC Buchschlag | 1 | : | 0 |
SC Dortelweil | - | SG Götzenhain | 2 | : | 1 | 14:59-15:14 | SG Nieder-Roden | - | SC Steinberg | 5 | : | 3 |
Italia Groß-Gerau | - | FC Dietzenbach | - | : | - | 15:16-15:31 | Viktoria Urberach | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 1 |
Endrunde
Feld 1 | Zeit | Feld 2 | ||||||||||
SC Buchschlag | - | SC Steinberg | 3 | : | 4 n.E. | 16:00-16:15 | SG Egelsbach | - | SG Götzenhain | : | ||
Susgo Offenthal | - | SG Nieder-Roden | : | 16:17-16:32 | SKG Sprendlingen | - | SC Dortelweil | 2 | : | 0 | ||
4. Gruppe A | - | 4. Gruppe C | : | 16:34-16:49 | SG Egelsbach | - | Viktoria Urberach | : | ||||
Susgo Offenthal | - | Italia Groß-Gerau | : | 16:51-17:06 | SKG Sprendlingen | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 1 | ||
4. Gruppe B | - | 4. Gruppe C | : | 17:08-17:23 | SG Götzenhain | - | Viktoria Urberach | : | ||||
SG Nieder-Roden | - | Italia Groß-Gerau | : | 17:25-17:40 | SC Dortelweil | - | SG Dietzenbach | 0 | : | 3 |
SG Dietzenbach: Horst Höchsmann, Stephan Stadter, B. Faul (1 Tor), Guido Kuhlmann, Heiner Buchsbaum, Uwe Kremser, Roland Hock (5 Tore) , Andreas Schneider, Harald Werber, Freddy Ulitzka (1 Tor), Bobbsy Hoffmann
SC Steinberg: Frank Heller, Harald Bösser, Peter Horz, Bobbsy Hoffmann, Freddy Ulitzka, Stefan Benz, Detlef Kahlke, Matthias Bressel (1 Tor), Olaf Schabel (2 Tore)