Kleinfeldturnier Spg. TG Oldies/Worschtsupp 14.06.2003
hinten: B. Faul, Stefan und Katharina Beier, Andy Werner, Thorsten Ott, Roland Hock
vorne: Didi Dambowy, Horst Höchsmann, Stefan Jüttner, Dirk Stüven, Uwe Farenkopf
Gruppe 1 | P | T | O | R | Gruppe 2 | P | T | O | R |
FC Offenthal | 7 | 3 | : | 1 | SG Dietzenbach | 6 | 7 | : | 2 |
Spg. TG Oldies/Worschtsupp I | 4 | 5 | : | 3 | Spg. TG Oldies/Freunde des grobes Sports | 6 | 2 | : | 1 |
SG Götzenhain | 4 | 5 | : | 6 | SC Steinberg | 3 | 1 | : | 2 |
Molly Malone (Bornheim) | 1 | 2 | : | 5 | Susgo Offenthal | 3 | 2 | : | 7 |
Gruppenspiele
SG Götzenhain | - | Molly Malone (Bornheim) | 3 | : | 1 |
Spg. TG Oldies/Worschtsupp I | - | FC Offenthal | 0 | : | 1 |
Susgo Offenthal | - | SC Steinberg | 1 | : | 0 |
FC Offenthal | - | Molly Malone (Bornheim) | 1 | : | 0 |
TG Oldies/Freunde des grobes Sports | - | SG Dietzenbach | 1 | : | 0 |
SG Götzenhain | - | TG Oldies/Worschtsupp I | 1 | : | 4 |
SG Dietzenbach | - | SC Steinberg | 1 | : | 0 Ott |
Susgo Offenthal | - | TG Oldies/Freunde des grobes Sports | 0 | : | 1 |
Spg. TG Oldies/Worschtsupp I | - | Molly Malone (Bornheim) | 1 | : | 1 |
FC Offenthal | - | SG Götzenhain | 1 | : | 1 |
SG Dietzenbach | - | Susgo Offenthal | 6 | : | 1 Hock 3, Ott, Werner, Dambowy |
TG Oldies/Freunde des grobes Sports | - | SC Steinberg | 0 | : | 1 |
Endspiele
Platz 7/8 Molly Malone - Susgo Offenthal 3 : 4 (nach 9 Meterschiessen)
Platz 5/6 SG Götzenhain - SC Steinberg 6 : 5 (nach 9 Meterschiessen)
Platz 3/4 Spg. TG Oldies/Worschtsupp I - TG Oldies/Freunde des grobes Sports 1 : 1 (6:5) nach 9m
Platz 1/2 FC Offenthal - SG Dietzenbach 1 : 1 (5:6) nach 9m Ott (Ott, Jüttner, Stüven, Werner, Höchsmann)
die Fehlschützen im Film: R. Hock und B. Faul