Vorrunde
Sonntag, 13.08.2000 15 Uhr | 2. Spieltag | ||||
Türk SV Neu-Isenburg | - | Maroc Offenbach |
|
|
|
Rot - Weiß Offenbach | - | SV Dreieichenhain |
|
|
|
Freie Turner Oberrad | - | FC Offenthal |
|
|
|
Hellas Offenbach | - | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
TV Dreieichenhain | - | Italsud Offenbach |
|
|
|
SSG Langen | - | SG Egelsbach |
|
|
|
Eiche Offenbach | - | Wiking Offenbach |
|
|
|
SG Dietzenbach | - | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
2. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 20.08.2000 15 Uhr | 3. Spieltag | ||||
SG Egelsbach | - | TV Dreieichenhain |
|
|
|
Italsud Offenbach | - | Hellas Offenbach |
|
|
|
Don Bosco Neu-Isenburg | - | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
FC Offenthal | - | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
SV Dreieichenhain | - | SG Dietzenbach |
|
|
|
Türk Gücü Dietzenbach | - | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
Eiche Offenbach | - | SSG Langen |
|
|
|
Mittwoch, 30.08.2000 19 Uhr | |||||
Wiking Offenbach | - | Maroc Offenbach |
|
|
|
3. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mittwoch, 23.08.2000 19 Uhr | 1. Spieltag | ||||
SG Egelsbach | - | Eiche Offenbach |
|
|
|
Italsud Offenbach | - | SSG Langen |
|
|
|
Don Bosco Neu-Isenburg | - | TV Dreieichenhain |
|
|
|
FC Offenthal | - | Hellas Offenbach |
|
|
|
SV Dreieichenhain | - | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
Türk Gücü Dietzenbach | - | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
Maroc Offenbach | - | SG Dietzenbach |
|
|
|
Wiking Offenbach | - | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
1. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 26.08.2000 15 Uhr | 4. Spieltag | ||||
TV Dreieichenhain | - | Eiche Offenbach |
|
|
|
Sonntag, 27.08.2000 15 Uhr | |||||
Türk SV Neu-Isenburg | - | SV Dreieichenhain |
|
|
|
Rot - Weiß Offenbach | - | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
Freie Turner Oberrad | - | Italsud Offenbach |
|
|
|
Hellas Offenbach | - | SG Egelsbach |
|
|
|
SSG Langen | - | Wiking Offenbach |
|
|
|
Maroc Offenbach | - | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
SG Dietzenbach | - | FC Offenthal |
|
|
|
4. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 02.09.2000 15 Uhr | 5. Spieltag | ||||
SSG Langen | - | TV Dreieichenhain |
|
|
|
Sonntag, 03.09.2000 15 Uhr | |||||
SG Egelsbach | - | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
Italsud Offenbach | - | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
Don Bosco Neu-Isenburg | - | SG Dietzenbach |
|
|
|
FC Offenthal | - | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
SV Dreieichenhain | - | Maroc Offenbach |
|
|
|
Eiche Offenbach | - | Hellas Offenbach |
|
|
|
Wiking Offenbach | - | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
5. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 10.09.2000 15 Uhr | 6. Spieltag | ||||
Türk SV Neu-Isenburg | - | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
Rot - Weiß Offenbach | - | SG Egelsbach |
|
|
|
Freie Turner Oberrad | - | Eiche Offenbach |
|
|
|
Hellas Offenbach | - | SSG Langen |
|
|
|
TV Dreieichenhain | - | Wiking Offenbach |
|
|
|
Türk Gücü Dietzenbach | - | SV Dreieichenhain |
|
|
|
Maroc Offenbach | - | FC Offenthal |
|
|
|
SG Dietzenbach | - | Italsud Offenbach |
|
|
|
6. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 16.09.2000 16 Uhr | 7. Spieltag | ||||
SG Egelsbach | - | SG Dietzenbach |
|
|
|
Sonntag, 17.09.2000 15 Uhr | |||||
Italsud Offenbach | - | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
Maroc Offenbach | - | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
FC Offenthal | - | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
TV Dreieichenhain | - | Hellas Offenbach |
|
|
|
SSG Langen | - | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
Eiche Offenbach | - | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
Wiking Offenbach | - | SV Dreieichenhain |
|
|
|
7. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 24.09.2000 15 Uhr | 8. Spieltag | ||||
Türk SV Neu-Isenburg | - | SG Egelsbach |
|
|
|
Rot - Weiß Offenbach | - | SSG Langen |
|
|
|
Freie Turner Oberrad | - | TV Dreieichenhain |
|
|
|
Hellas Offenbach | - | Wiking Offenbach |
|
|
|
SV Dreieichenhain | - | FC Offenthal |
|
|
|
Türk Gücü Dietzenbach | - | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
Maroc Offenbach | - | Italsud Offenbach |
|
|
|
SG Dietzenbach | - | Eiche Offenbach |
|
|
|
8. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 01.10.2000 15 Uhr | 9. Spieltag | ||||
SG Egelsbach | - | Maroc Offenbach |
|
|
|
Italsud Offenbach | - | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
Don Bosco Neu-Isenburg | - | SV Dreieichenhain |
|
|
|
Hellas Offenbach | - | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
TV Dreieichenhain | - | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
SSG Langen | - | SG Dietzenbach |
|
|
|
Eiche Offenbach | - | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
Dienstag, 03.10.2000 | |||||
Wiking Offenbach | - | FC Offenthal |
|
|
|
9. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 08.10.2000 15 Uhr | 10. Spieltag | ||||
Türk SV Neu-Isenburg | - | SSG Langen | 0 | : | 2 |
Rot - Weiß Offenbach | - | Hellas Offenbach | 1 | : | 2 |
Freie Turner Oberrad | - | Wiking Offenbach | 1 | : | 2 |
FC Offenthal | - | Don Bosco Neu-Isenburg | 2 | : | 1 |
SV Dreieichenhain | - | Italsud Offenbach | 2 | : | 1 |
Türk Gücü Dietzenbach | - | SG Egelsbach | 2 | : | 2 |
Maroc Offenbach | - | Eiche Offenbach | 0 | : | 0 |
SG Dietzenbach | - | TV Dreieichenhain | 6 | : | 0 |
10. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | SG Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Hellas Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Maroc Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Egelsbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | SSG Langen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | FC Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Don Bosco Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Italsud Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Türk Gücü Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Eiche Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Wiking Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Türk SV Neu-Isenburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Freie Turner Oberrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Rot - Weiß Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | TV Dreieichenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|