Samstag, 12.08.2000 | 1. Spieltag | ||||
Fair Play Mühlheim | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
Sonntag, 13.08.2000 | |||||
SV Steinheim | - | VfB Offenbach |
|
|
|
TGM Jügesheim | - | SG Götzenhain |
|
|
|
Susgo Offenthal | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt II | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
FC Kurier Seligenstadt | - | SV Zellhausen |
|
|
|
BSC 99 Offenbach | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
Donnerstag, 17.08.2000 | |||||
Germania Bieber | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
1. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 20.08.2000 | 2. Spieltag | ||||
SV Zellhausen | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
Espanol Offenbach | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
TGS Jügesheim | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
SG Götzenhain | - | Germania Bieber |
|
|
|
SG Rosenhöhe | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
Spvgg Seligenstadt | - | SV Steinheim |
|
|
|
Fair Play Mühlheim | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
FC Dietzenbach | - | VfB Offenbach |
|
|
|
2. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mittwoch, 23.08.2000 | 3. Spieltag | ||||
FC Dietzenbach | - | SV Steinheim |
|
|
|
Donnerstag, 24.08.2000 | |||||
SV Zellhausen | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
Espanol Offenbach | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
TGS Jügesheim | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
SG Götzenhain | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
SG Rosenhöhe | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
Spvgg Seligenstadt | - | Germania Bieber |
|
|
|
VfB Offenbach | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
3. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 27.08.2000 | 4. Spieltag | ||||
SV Steinheim | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
Germania Bieber | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
TGM Jügesheim | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
Susgo Offenthal | - | SV Zellhausen |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt II | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
FC Kurier Seligenstadt | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
VfB Offenbach | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
BSC 99 Offenbach | - | SG Götzenhain |
|
|
|
4. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mittwoch, 30.08.2000 | 5. Spieltag | ||||
FC Dietzenbach | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
Samstag, 02.09.2000 | |||||
Fair Play Mühlheim | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
Sonntag, 03.09.2000 | |||||
SV Zellhausen | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
Espanol Offenbach | - | Germania Bieber |
|
|
|
TGS Jügesheim | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
SG Götzenhain | - | SV Steinheim |
|
|
|
SG Rosenhöhe | - | VfB Offenbach |
|
|
|
FC Kurier Seligenstadt | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
5. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 10.09.2000 | 6. Spieltag | ||||
SV Steinheim | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
Germania Bieber | - | SV Zellhausen |
|
|
|
TGM Jügesheim | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
Susgo Offenthal | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt II | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
Spvgg Seligenstadt | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
VfB Offenbach | - | SG Götzenhain |
|
|
|
BSC 99 Offenbach | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
6. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 16.09.2000 | 7. Spieltag | ||||
SG Götzenhain | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt II | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
Sonntag, 17.09.2000 | |||||
Fair Play Mühlheim | - | Germania Bieber |
|
|
|
SV Zellhausen | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
Espanol Offenbach | - | SV Steinheim |
|
|
|
TGS Jügesheim | - | VfB Offenbach |
|
|
|
FC Kurier Seligenstadt | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
FC Dietzenbach | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
7. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 23.09.2000 | 8. Spieltag | ||||
Spvgg Seligenstadt | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
Sonntag, 24.09.2000 | |||||
SV Steinheim | - | SV Zellhausen |
|
|
|
Germania Bieber | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
TGM Jügesheim | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
Susgo Offenthal | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
SG Rosenhöhe | - | SG Götzenhain |
|
|
|
VfB Offenbach | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
BSC 99 Offenbach | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
8. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 30.09.2000 | 9. Spieltag | ||||
Fair Play Mühlheim | - | SV Steinheim |
|
|
|
Sonntag, 01.10.2000 | |||||
SV Zellhausen | - | VfB Offenbach |
|
|
|
Espanol Offenbach | - | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
TGS Jügesheim | - | SG Rosenhöhe |
|
|
|
Susgo Offenthal | - | TGM Jügesheim |
|
|
|
Sportfreunde Seligenstadt II | - | Germania Bieber |
|
|
|
FC Kurier Seligenstadt | - | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
FC Dietzenbach | - | SG Götzenhain |
|
|
|
9. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag, 07.10.2000 | 10. Spieltag | ||||
Spvgg Seligenstadt | - | SV Zellhausen |
|
|
|
Sonntag, 08.10.2000 | |||||
SV Steinheim | - | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
Germania Bieber | - | Susgo Offenthal |
|
|
|
TGM Jügesheim | - | FC Dietzenbach |
|
|
|
SG Rosenhöhe | - | Espanol Offenbach |
|
|
|
VfB Offenbach | - | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
BSC 99 Offenbach | - | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
Samstag, 09.12.2000 | |||||
SG Götzenhain | - | TGS Jügesheim |
|
|
|
10. Spieltag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Sportfreunde Seligenstadt II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | SG Rosenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Susgo Offenthal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | SV Zellhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | TGM Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Germania Bieber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | FC Kurier Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Fair Play Mühlheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Spvgg Seligenstadt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | SG Götzenhain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | TGS Jügesheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | BSC 99 Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | VfB Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | SV Steinheim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | FC Dietzenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Espanol Offenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|