Regionalliga  Süd   2000/2001 Spieltage 1 - 11
Spieltage  12 - 22

23. Spieltag
 
Sa 10.03.2001 Rot - Weiß Erfurt - Carl Zeiss Jena 0 : 0
Sa 10.03.2001 Jahn Regensburg - 1860 München Am. 1 : 1
Sa 10.03.2001 VfR Mannheim - VfR Aalen 0 : 1
Sa 10.03.2001 SC Pfullendorf - Kickers Offenbach 1 : 1
Sa 10.03.2001 Wacker Burghausen - Karlsruher SC 1 : 0
Sa 10.03.2001 SV Darmstadt 98 - SpVgg Elversberg 2 : 0
Sa 10.03.2001 Eintracht Trier - Sportfreunde Siegen 0 : 1
Sa 10.03.2001 VfB Stuttgart Am. - FC Schweinfurt 1 : 1
So 11.03.2001 Bayern München Am. - SV Wehen 0 : 1
  23. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 23 13 8 2 37 : 10 27 47
2. FC Schweinfurt 23 13 5 5 43 : 31 12 44
3. Eintracht Trier 23 10 7 6 33 : 24 9 37
4. SV Darmstadt 98 23 10 7 6 32 : 24 8 37
5. VfB Stuttgart Am. 23 9 9 5 37 : 23 14 36
6. VfR Aalen 23 8 10 5 31 : 24 7 34
7. VfR Mannheim 23 9 5 9 37 : 31 6 32
8. SV Wehen 23 9 5 9 27 : 32 -5 32
9. SpVgg Elversberg 23 7 9 7 31 : 40 -9 30
10. Sportfreunde Siegen 23 7 8 8 24 : 28 -4 29
11. Rot - Weiß Erfurt 23 7 8 8 27 : 32 -5 29
12. 1860 München Am. 23 6 10 7 36 : 40 -4 28
13. Wacker Burghausen 23 7 7 9 33 : 40 -7 28
14. Jahn Regensburg 23 7 6 10 39 : 43 -4 27
15. Kickers Offenbach 23 5 8 10 23 : 34 -11 23
16. Bayern München Am. 23 6 5 12 29 : 41 -12 23
17. SC Pfullendorf 23 4 8 11 25 : 35 -10 20
18. Carl Zeiss Jena 23 5 5 13 24 : 36 -12 20

24. Spieltag
 
Fr. 16.03.2001 SV Darmstadt 98 - SC Pfullendorf 3 : 2
Sa. 17.03.2001 SpVgg Elversberg - Wacker Burghausen 1 : 2
Sa. 17.03.2001 Sportfreunde Siegen - Rot - Weiß Erfurt 2 : 1
Sa. 17.03.2001 Karlsruher SC - Jahn Regensburg 2 : 0
Sa. 17.03.2001 FC Schweinfurt - Kickers Offenbach 0 : 1
Sa. 17.03.2001 SV Wehen - VfR Mannheim 4 : 1
Sa. 17.03.2001 VfR Aalen - VfB Stuttgart Am. 4 : 1
Sa. 17.03.2001 Carl Zeiss Jena - Bayern München Am. 1 : 1
So. 18.03.2001 1860 München Am. - Eintracht Trier 1 : 3
  24. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 24 14 8 2 39 : 10 29 50
2. FC Schweinfurt 24 13 5 6 43 : 32 11 44
3. Eintracht Trier 24 11 7 6 36 : 25 11 40
4. SV Darmstadt 98 24 11 7 6 35 : 26 9 40
5. VfR Aalen 24 9 10 5 35 : 25 10 37
6. VfB Stuttgart Am. 24 9 9 6 38 : 27 11 36
7. SV Wehen 24 10 5 9 31 : 33 -2 35
8. VfR Mannheim 24 9 5 10 38 : 35 3 32
9. Sportfreunde Siegen 24 8 8 8 26 : 29 -3 32
10. Wacker Burghausen 24 8 7 9 35 : 41 -6 31
11. SpVgg Elversberg 24 7 9 8 32 : 42 -10 30
12. Rot - Weiß Erfurt 24 7 8 9 28 : 34 -6 29
13. 1860 München Am. 24 6 10 8 37 : 43 -6 28
14. Jahn Regensburg 24 7 6 11 39 : 45 -6 27
15. Kickers Offenbach 24 6 8 10 24 : 34 -10 26
16. Bayern München Am. 24 6 6 12 30 : 42 -12 24
17. Carl Zeiss Jena 24 5 6 13 25 : 37 -12 21
18. SC Pfullendorf 24 4 8 12 27 : 38 -11 20

25. Spieltag
 
Fr 30.03.2001 SC Pfullendorf - FC Schweinfurt 3 : 1
Fr 30.03.2001 VfR Mannheim - Carl Zeiss Jena 2 : 0
Fr 30.03.2001 Wacker Burghausen - SV Darmstadt 98 2 : 1
Sa 31.03.2001 Kickers Offenbach - VfR Aalen 1 : 1
Sa 31.03.2001 Jahn Regensburg - SpVgg Elversberg 3 : 0
Sa 31.03.2001 Eintracht Trier - Karlsruher SC 4 : 1
Sa 31.03.2001 Rot - Weiß Erfurt - 1860 München Am. 4 : 0
So 01.04.2001 Bayern München Am. - Sportfreunde Siegen 4 : 2
So 01.04.2001 VfB Stuttgart Am. - SV Wehen 1 : 0
  25. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 25 14 8 3 40 : 14 26 50
2. FC Schweinfurt 25 13 5 7 44 : 35 9 44
3. Eintracht Trier 25 12 7 6 40 : 26 14 43
4. SV Darmstadt 98 25 11 7 7 36 : 28 8 40
5. VfB Stuttgart Am. 25 10 9 6 39 : 27 12 39
6. VfR Aalen 25 9 11 5 36 : 26 10 38
7. VfR Mannheim 25 10 5 10 40 : 35 5 35
8. SV Wehen 25 10 5 10 31 : 34 -3 35
9. Wacker Burghausen 25 9 7 9 37 : 42 -5 34
10. Rot - Weiß Erfurt 25 8 8 9 32 : 34 -2 32
11. Sportfreunde Siegen 25 8 8 9 28 : 33 -5 32
12. Jahn Regensburg 25 8 6 11 42 : 45 -3 30
13. SpVgg Elversberg 25 7 9 9 32 : 45 -13 30
14. 1860 München Am. 25 6 10 9 37 : 47 -10 28
15. Kickers Offenbach 25 6 9 10 25 : 35 -10 27
16. Bayern München Am. 25 7 6 12 34 : 44 -10 27
17. SC Pfullendorf 25 5 8 12 30 : 39 -9 23
18. Carl Zeiss Jena 25 5 6 14 25 : 39 -14 21

26. Spieltag
 
Fr 06.04.2001 SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 3 : 1
Sa 07.04.2001 Karlsruher SC - Rot - Weiß Erfurt 0 : 3
Sa 07.04.2001 SpVgg Elversberg - Eintracht Trier 0 : 1
Sa 07.04.2001 Wacker Burghausen - SC Pfullendorf 1 : 2
Sa 07.04.2001 VfR Aalen - FC Schweinfurt 1 : 1
Sa 07.04.2001 Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart Am. 1 : 2
So 08.04.2001 Sportfreunde Siegen - VfR Mannheim 2 : 1
So 08.04.2001 1860 München Am. - Bayern München Am. 0 : 3
So 08.04.2001 SV Wehen - Kickers Offenbach 1 : 2
  26. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 26 14 8 4 40 : 17 23 50
2. Eintracht Trier 26 13 7 6 41 : 26 15 46
3. FC Schweinfurt 26 13 6 7 45 : 36 9 45
4. SV Darmstadt 98 26 12 7 7 39 : 29 10 43
5. VfB Stuttgart Am. 26 11 9 6 41 : 28 13 42
6. VfR Aalen 26 9 12 5 37 : 27 10 39
7. VfR Mannheim 26 10 5 11 41 : 37 4 35
8. Rot - Weiß Erfurt 26 9 8 9 35 : 34 1 35
9. SV Wehen 26 10 5 11 32 : 36 -4 35
10. Sportfreunde Siegen 26 9 8 9 30 : 34 -4 35
11. Wacker Burghausen 26 9 7 10 38 : 44 -6 34
12. Jahn Regensburg 26 8 6 12 43 : 48 -5 30
13. Bayern München Am. 26 8 6 12 37 : 44 -7 30
14. Kickers Offenbach 26 7 9 10 27 : 36 -9 30
15. SpVgg Elversberg 26 7 9 10 32 : 46 -14 30
16. 1860 München Am. 26 6 10 10 37 : 50 -13 28
17. SC Pfullendorf 26 6 8 12 32 : 40 -8 26
18. Carl Zeiss Jena 26 5 6 15 26 : 41 -15 21

27. Spieltag
 
Do 12.04.2001 Jahn Regensburg - Wacker Burghausen 1 : 1
Do 12.04.2001 Eintracht Trier - SV Darmstadt 98 1 : 0
Do 12.04.2001 Bayern München Am. - Karlsruher SC 1 : 1
Sa 14.04.2001 FC Schweinfurt - SV Wehen 3 : 0
Sa 14.04.2001 SC Pfullendorf - VfR Aalen 3 : 1
Sa 14.04.2001 Rot - Weiß Erfurt - SpVgg Elversberg 1 : 2
Sa 14.04.2001 Kickers Offenbach - Carl Zeiss Jena 4 : 1
Sa 14.04.2001 VfR Mannheim - 1860 München Am. 2 : 0
Mo 16.04.2001 VfB Stuttgart Am. - Sportfreunde Siegen 2 : 1
  27. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 27 14 9 4 41 : 18 23 51
2. Eintracht Trier 27 14 7 6 42 : 26 16 49
3. FC Schweinfurt 27 14 6 7 48 : 36 12 48
4. VfB Stuttgart Am. 27 12 9 6 43 : 29 14 45
5. SV Darmstadt 98 27 12 7 8 39 : 30 9 43
6. VfR Aalen 27 9 12 6 38 : 30 8 39
7. VfR Mannheim 27 11 5 11 43 : 37 6 38
8. Rot - Weiß Erfurt 27 9 8 10 36 : 36 0 35
9. Sportfreunde Siegen 27 9 8 10 31 : 36 -5 35
10. Wacker Burghausen 27 9 8 10 39 : 45 -6 35
11. SV Wehen 27 10 5 12 32 : 39 -7 35
12. Kickers Offenbach 27 8 9 10 31 : 37 -6 33
13. SpVgg Elversberg 27 8 9 10 34 : 47 -13 33
14. Jahn Regensburg 27 8 7 12 44 : 49 -5 31
15. Bayern München Am. 27 8 7 12 38 : 45 -7 31
16. SC Pfullendorf 27 7 8 12 35 : 41 -6 29
17. 1860 München Am. 27 6 10 11 37 : 52 -15 28
18. Carl Zeiss Jena 27 5 6 16 27 : 45 -18 21

28. Spieltag
 
Fr 20.04.2001 Sportfreunde Siegen - Kickers Offenbach 0 : 1
Fr 20.04.2001 Jahn Regensburg - SC Pfullendorf 2 : 0
Fr 20.04.2001 1860 München Am. - VfB Stuttgart Am. 2 : 0
Sa 21.04.2001 SpVgg Elversberg - Bayern München Am. 1 : 3
Sa 21.04.2001 Carl Zeiss Jena - FC Schweinfurt 3 : 1
Sa 21.04.2001 Karlsruher SC - VfR Mannheim 1 : 0
Sa 21.04.2001 Wacker Burghausen - Eintracht Trier 0 : 1
Sa 21.04.2001 SV Wehen - VfR Aalen 1 : 0
So 22.04.2001 SV Darmstadt 98 - Rot - Weiß Erfurt 1 : 0
  28. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 28 15 9 4 42 : 18 24 54
2. Eintracht Trier 28 15 7 6 43 : 26 17 52
3. FC Schweinfurt 28 14 6 8 49 : 39 10 48
4. SV Darmstadt 98 28 13 7 8 40 : 30 10 46
5. VfB Stuttgart Am. 28 12 9 7 43 : 31 12 45
6. VfR Aalen 28 9 12 7 38 : 31 7 39
7. VfR Mannheim 28 11 5 12 43 : 38 5 38
8. SV Wehen 28 11 5 12 33 : 39 -6 38
9. Kickers Offenbach 28 9 9 10 32 : 37 -5 36
10. Rot - Weiß Erfurt 28 9 8 11 36 : 37 -1 35
11. Sportfreunde Siegen 28 9 8 11 31 : 37 -6 35
12. Wacker Burghausen 28 9 8 11 39 : 46 -7 35
13. Jahn Regensburg 28 9 7 12 46 : 49 -3 34
14. Bayern München Am. 28 9 7 12 41 : 46 -5 34
15. SpVgg Elversberg 28 8 9 11 35 : 50 -15 33
16. 1860 München Am. 28 7 10 11 39 : 52 -13 31
17. SC Pfullendorf 28 7 8 13 35 : 43 -8 29
18. Carl Zeiss Jena 28 6 6 16 30 : 46 -16 24

29. Spieltag
 
Fr 27.04.2001 SC Pfullendorf - SV Wehen 0 : 0
Fr 27.04.2001 VfR Mannheim - SpVgg Elversberg 1 : 1
Sa 28.04.2001 VfR Aalen - Carl Zeiss Jena 1 : 1
Sa 28.04.2001 Eintracht Trier - Jahn Regensburg 1 : 2
Sa 28.04.2001 Rot - Weiß Erfurt - Wacker Burghausen 0 : 1
Sa 28.04.2001 Kickers Offenbach - 1860 München Am. 2 : 2
Sa 28.04.2001 FC Schweinfurt - Sportfreunde Siegen 3 : 1
So 29.04.2001 Bayern München Am. - SV Darmstadt 98 0 : 1
Di 01.05.2001 VfB Stuttgart Am. - Karlsruher SC 3 : 0
  29. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 29 15 9 5 42 : 21 21 54
2. Eintracht Trier 29 15 7 7 44 : 28 16 52
3. FC Schweinfurt 29 15 6 8 52 : 40 12 51
4. SV Darmstadt 98 29 14 7 8 41 : 30 11 49
5. VfB Stuttgart Am. 29 13 9 7 46 : 31 15 48
6. VfR Aalen 29 9 13 7 39 : 32 7 40
7. VfR Mannheim 29 11 6 12 44 : 39 5 39
8. SV Wehen 29 11 6 12 33 : 39 -6 39
9. Wacker Burghausen 29 10 8 11 40 : 46 -6 38
10. Jahn Regensburg 29 10 7 12 48 : 50 -2 37
11. Kickers Offenbach 29 9 10 10 34 : 39 -5 37
12. Rot - Weiß Erfurt 29 9 8 12 36 : 38 -2 35
13. Sportfreunde Siegen 29 9 8 12 32 : 40 -8 35
14. Bayern München Am. 29 9 7 13 41 : 47 -6 34
15. SpVgg Elversberg 29 8 10 11 36 : 51 -15 34
16. 1860 München Am. 29 7 11 11 41 : 54 -13 32
17. SC Pfullendorf 29 7 9 13 35 : 43 -8 30
18. Carl Zeiss Jena 29 6 7 16 31 : 47 -16 25

30. Spieltag
 
Do 03.05.2001 SV Darmstadt 98 - VfR Mannheim 1 : 1
Fr 04.05.2001 Wacker Burghausen - Bayern München Am. 3 : 3
Fr 04.05.2001 SpVgg Elversberg - VfB Stuttgart Am. 2 : 1
Sa 05.05.2001 Jahn Regensburg - Rot - Weiß Erfurt 1 : 2
Sa 05.05.2001 Carl Zeiss Jena - SV Wehen 2 : 2
Sa 05.05.2001 Eintracht Trier - SC Pfullendorf 2 : 1
Sa 05.05.2001 Karlsruher SC - Kickers Offenbach 2 : 0
So 06.05.2001 Sportfreunde Siegen - VfR Aalen 2 : 0
So 06.05.2001 1860 München Am. - FC Schweinfurt 1 : 1
  30. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 30 16 9 5 44 : 21 23 57
2. Eintracht Trier 30 16 7 7 46 : 29 17 55
3. FC Schweinfurt 30 15 7 8 53 : 41 12 52
4. SV Darmstadt 98 30 14 8 8 42 : 31 11 50
5. VfB Stuttgart Am. 30 13 9 8 47 : 33 14 48
6. VfR Aalen 30 9 13 8 39 : 34 5 40
7. VfR Mannheim 30 11 7 12 45 : 40 5 40
8. SV Wehen 30 11 7 12 35 : 41 -6 40
9. Wacker Burghausen 30 10 9 11 43 : 49 -6 39
10. Rot - Weiß Erfurt 30 10 8 12 38 : 39 -1 38
11. Sportfreunde Siegen 30 10 8 12 34 : 40 -6 38
12. Jahn Regensburg 30 10 7 13 49 : 52 -3 37
13. Kickers Offenbach 30 9 10 11 34 : 41 -7 37
14. SpVgg Elversberg 30 9 10 11 38 : 52 -14 37
15. Bayern München Am. 30 9 8 13 44 : 50 -6 35
16. 1860 München Am. 30 7 12 11 42 : 55 -13 33
17. SC Pfullendorf 30 7 9 14 36 : 45 -9 30
18. Carl Zeiss Jena 30 6 8 16 33 : 49 -16 26

31. Spieltag
 
Fr 11.05.2001 SC Pfullendorf - Carl Zeiss Jena 2 : 1
Fr 11.05.2001 Kickers Offenbach - SpVgg Elversberg 0 : 1
Sa 12.05.2001 SV Wehen - Sportfreunde Siegen 1 : 3
Sa 12.05.2001 VfR Aalen - 1860 München Am. 2 : 1
Sa 12.05.2001 VfR Mannheim - Wacker Burghausen 1 : 1
Sa 12.05.2001 FC Schweinfurt - Karlsruher SC 0 : 0
Sa 12.05.2001 Rot - Weiß Erfurt - Eintracht Trier 0 : 0
So 13.05.2001 Bayern München Am. - Jahn Regensburg 0 : 2
So 13.05.2001 VfB Stuttgart Am. - SV Darmstadt 98 4 : 2
  31. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 31 16 10 5 44 : 21 23 58
2. Eintracht Trier 31 16 8 7 46 : 29 17 56
3. FC Schweinfurt 31 15 8 8 53 : 41 12 53
4. VfB Stuttgart Am. 31 14 9 8 51 : 35 16 51
5. SV Darmstadt 98 31 14 8 9 44 : 35 9 50
6. VfR Aalen 31 10 13 8 41 : 35 6 43
7. VfR Mannheim 31 11 8 12 46 : 41 5 41
8. Sportfreunde Siegen 31 11 8 12 37 : 41 -4 41
9. Jahn Regensburg 31 11 7 13 51 : 52 -1 40
10. Wacker Burghausen 31 10 10 11 44 : 50 -6 40
11. SV Wehen 31 11 7 13 36 : 44 -8 40
12. SpVgg Elversberg 31 10 10 11 39 : 52 -13 40
13. Rot - Weiß Erfurt 31 10 9 12 38 : 39 -1 39
14. Kickers Offenbach 31 9 10 12 34 : 42 -8 37
15. Bayern München Am. 31 9 8 14 44 : 52 -8 35
16. SC Pfullendorf 31 8 9 14 38 : 46 -8 33
17. 1860 München Am. 31 7 12 12 43 : 57 -14 33
18. Carl Zeiss Jena 31 6 8 17 34 : 51 -17 26

32. Spieltag
 
Do 17.05.2001 SV Darmstadt 98 - Kickers Offenbach 0 : 1
Fr 18.05.2001 Eintracht Trier - Bayern München Am. 1 : 3
Fr 18.05.2001 Wacker Burghausen - VfB Stuttgart Am. 1 : 1
Fr 18.05.2001 SpVgg Elversberg - FC Schweinfurt 1 : 0
Fr 18.05.2001 Carl Zeiss Jena - Sportfreunde Siegen 1 : 3
Sa 19.05.2001 Jahn Regensburg - VfR Mannheim 3 : 2
Sa 19.05.2001 SC Pfullendorf - Rot - Weiß Erfurt 3 : 0
Sa 19.05.2001 Karlsruher SC - VfR Aalen 0 : 1
So 20.05.2001 1860 München Am. - SV Wehen 2 : 2
  32. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 32 16 10 6 44 : 22 22 58
2. Eintracht Trier 32 16 8 8 47 : 32 15 56
3. FC Schweinfurt 32 15 8 9 53 : 42 11 53
4. VfB Stuttgart Am. 32 14 10 8 52 : 36 16 52
5. SV Darmstadt 98 32 14 8 10 44 : 36 8 50
6. VfR Aalen 32 11 13 8 42 : 35 7 46
7. Sportfreunde Siegen 32 12 8 12 40 : 42 -2 44
8. Jahn Regensburg 32 12 7 13 54 : 54 0 43
9. SpVgg Elversberg 32 11 10 11 40 : 52 -12 43
10. VfR Mannheim 32 11 8 13 48 : 44 4 41
11. Wacker Burghausen 32 10 11 11 45 : 51 -6 41
12. SV Wehen 32 11 8 13 38 : 46 -8 41
13. Kickers Offenbach 32 10 10 12 35 : 42 -7 40
14. Rot - Weiß Erfurt 32 10 9 13 38 : 42 -4 39
15. Bayern München Am. 32 10 8 14 47 : 53 -6 38
16. SC Pfullendorf 32 9 9 14 41 : 46 -5 36
17. 1860 München Am. 32 7 13 12 45 : 59 -14 34
18. Carl Zeiss Jena 32 6 8 18 35 : 54 -19 26

33. Spieltag
 
Mi 23.05.2001 Sportfreunde Siegen - SC Pfullendorf 2 : 1
Mi 23.05.2001 Bayern München Am. - Rot - Weiß Erfurt 4 : 2
Mi 23.05.2001 Kickers Offenbach - Wacker Burghausen 0 : 0
Mi 23.05.2001 VfB Stuttgart Am. - Jahn Regensburg 4 : 2
Mi 23.05.2001 VfR Aalen - SpVgg Elversberg 3 : 0
Mi 23.05.2001 VfR Mannheim - Eintracht Trier 1 : 1
Mi 23.05.2001 FC Schweinfurt - SV Darmstadt 98 3 : 0
Mi 23.05.2001 SV Wehen - Karlsruher SC 0 : 3
Mi 23.05.2001 Carl Zeiss Jena - 1860 München Am. 1 : 2
  33. Spieltag Sp S U N T O R Diff P
1. Karlsruher SC 33 17 10 6 47 : 22 25 61
2. Eintracht Trier 33 16 9 8 48 : 33 15 57
3. FC Schweinfurt 33 16 8 9 56 : 42 14 56
4. VfB Stuttgart Am. 33 15 10 8 56 : 38 18 55
5. SV Darmstadt 98 33 14 8 11 44 : 39 5 50
6. VfR Aalen 33 12 13 8 45 : 35 10 49
7. Sportfreunde Siegen 33 13 8 12 42 : 43 -1 47
8. Jahn Regensburg 33 12 7 14 56 : 58 -2 43
9. SpVgg Elversberg 33 11 10 12 40 : 55 -15 43
10. VfR Mannheim 33 11 9 13 49 : 45 4 42
11. Wacker Burghausen 33 10 12 11 45 : 51 -6 42
12. Bayern München Am. 33 11 8 14 51 : 55 -4 41
13. Kickers Offenbach 33 10 11 12 35 : 42 -7 41
14. SV Wehen 33 11 8 14 38 : 49 -11 41
15. Rot - Weiß Erfurt 33 10 9 14 40 : 46 -6 39
16. 1860 München Am. 33 8 13 12 47 : 60 -13 37
17. SC Pfullendorf 33 9 9 15 42 : 48 -6 36
18. Carl Zeiss Jena 33 6 8 19 36 : 56 -20 26

34. Spieltag
 
Sa 26.05.2001 SV Darmstadt 98 - VfR Aalen 2 : 0
Sa 26.05.2001 Jahn Regensburg - Kickers Offenbach 1 : 4
Sa 26.05.2001 Karlsruher SC - Carl Zeiss Jena 1 : 3
Sa 26.05.2001 SpVgg Elversberg - SV Wehen 0 : 3
Sa 26.05.2001 Wacker Burghausen - FC Schweinfurt 1 : 1
Sa 26.05.2001 Rot - Weiß Erfurt - VfR Mannheim 0 : 1
Sa 26.05.2001 Eintracht Trier - VfB Stuttgart Am. 0 : 1
Sa 26.05.2001 1860 München Am. - Sportfreunde Siegen 2 : 3
Sa 26.05.2001 SC Pfullendorf - Bayern München Am. 0 : 1
  34. Spieltag  Sp S U N T : R Diff P
1. Karlsruher SC 34 17 10 7 48 : 25 23 61
2. VfB Stuttgart Am. 34 16 10 8 57 : 38 19 58
3. FC Schweinfurt 34 16 9 9 57 : 43 14 57
4. Eintracht Trier 34 16 9 9 48 : 34 14 57
5. SV Darmstadt 98 34 15 8 11 46 : 39 7 53
6. Sportfreunde Siegen 34 14 8 12 45 : 45 0 50
7. VfR Aalen 34 12 13 9 45 : 37 8 49
8. VfR Mannheim 34 12 9 13 50 : 45 5 45
9. Bayern München Am. 34 12 8 14 52 : 55 -3 44
10. Kickers Offenbach 34 11 11 12 39 : 43 -4 44
11. SV Wehen 34 12 8 14 41 : 49 -8 44
12. Jahn Regensburg 34 12 7 15 57 : 62 -5 43
13. Wacker Burghausen 34 10 13 11 46 : 52 -6 43
14. SpVgg Elversberg 34 11 10 13 40 : 58 -18 43
15. Rot - Weiß Erfurt 34 10 9 15 40 : 47 -7 39
16. 1860 München Am. 34 8 13 13 49 : 63 -14 37
17. SC Pfullendorf 34 9 9 16 42 : 49 -7 36
18. Carl Zeiss Jena 34 7 8 19 39 : 57 -18 29