Bezirksoberliga
Frankfurt Ost 2001/2002
Rückrunde
Vorrunde
20. Spieltag
    
        | Sa | 17.11.2001 | Bayern Alzenau | - |  | 2 | : | 0 | 
    
        | Sa | 17.11.2001 | Susgo Offenthal | - | 1. FC Langen | 6 | : | 2 | 
    
        | So | 18.11.2001 | KEWA Wachenbuchen | - | FC Teutonia Hausen | 4 | : | 0 | 
    
        | So | 18.11.2001 | Germania Horbach | - | SG Bruchköbel | 3 | : | 2 | 
    
        | So | 18.11.2001 | Germania Niederrodenbach | - | 1. FC Hochstadt | 0 | : | 0 | 
    
        | So | 18.11.2001 | Sportfreunde Oberau | - | Germania Wächtersbach | 2 | : | 2 | 
    
        | So | 18.11.2001 | SV Bernbach II | - | FV 06 Sprendlingen | 3 | : | 2 | 
    
        | So | 18.11.2001 | FSV Bischofsheim | - | TSG Neu-Isenburg | 1 | : | 5 | 
    
        | So | 18.11.2001 | TSV Höchst | - | Spvgg Dietesheim | 1 | : | 0 | 
    
        |  |  | Spielfrei |  | SG Oberndorf/Burgjoß |  |  |  | 
20. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 19 | 12 | 5 | 2 | 49 | : | 15 | 34 | 41 | 
    
        | 2. | FV 06 Sprendlingen | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | : | 26 | 9 | 37 | 
    
        | 3. | Spvgg Dietesheim | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | : | 23 | 24 | 36 | 
    
        | 4. | Germania Wächtersbach | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 | : | 44 | 3 | 34 | 
    
        | 5. | 1. FC Hochstadt | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | : | 19 | 24 | 31 | 
    
        | 6. | KEWA Wachenbuchen | 19 | 9 | 4 | 6 | 44 | : | 33 | 11 | 31 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | : | 28 | 9 | 30 | 
    
        | 8. | TSG Neu-Isenburg | 19 | 7 | 7 | 5 | 35 | : | 27 | 8 | 28 | 
    
        | 9. | Susgo Offenthal | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | : | 41 | 2 | 26 | 
    
        | 10. | SG Oberndorf/Burgjoß | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 26 | 
    
        | 11. | Germania Niederrodenbach | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | : | 26 | 0 | 24 | 
    
        | 12. | Sportfreunde Oberau | 19 | 6 | 6 | 7 | 36 | : | 42 | -6 | 24 | 
    
        | 13. | 1. FC Langen | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | : | 50 | -16 | 24 | 
    
        | 14. | Germania Horbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | : | 40 | -7 | 23 | 
    
        | 15. | FSV Bischofsheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 40 | : | 39 | 1 | 21 | 
    
        | 16. | FSG Altenstadt | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | : | 36 | -15 | 21 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | : | 46 | -20 | 19 | 
    
        | 18. | TSV Höchst | 19 | 3 | 4 | 12 | 27 | : | 49 | -22 | 13 | 
    
        | 19. | SV Bernbach II | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | : | 63 | -40 | 13 | 
21. Spieltag
    
        | Sa | 24.11.2001 | Bayern Alzenau | - | SG Oberndorf/Burgjoß | 3 | : | 0 | 
    
        | So | 25.11.2001 | FSV Bischofsheim | - | 1. FC Langen | 2 | : | 4 | 
    
        | So | 25.11.2001 | KEWA Wachenbuchen | - | Spvgg Dietesheim | 5 | : | 0 | 
    
        | So | 25.11.2001 | FSG Altenstadt | - | Susgo Offenthal | 1 | : | 6 | 
    
        | So | 25.11.2001 | Sportfreunde Oberau | - | FV 06 Sprendlingen | 3 | : | 1 | 
    
        | So | 25.11.2001 | Germania Niederrodenbach | - | Germania Wächtersbach | 1 | : | 1 | 
    
        | So | 17.02.2002 | Germania Horbach | - | 1. FC Hochstadt | 1 | : | 1 | 
    
        | Mi | 20.03.2002 | TSV Höchst | - | SG Bruchköbel | 2 | : | 2 | 
    
        | Mo | 01.04.2002 | SV Bernbach II | - | TSG Neu-Isenburg | 2 | : | 1 | 
    
        |  |  | Spielfrei |  | FC Teutonia Hausen |  |  |  | 
21. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 20 | 13 | 5 | 2 | 52 | : | 15 | 37 | 44 | 
    
        | 2. | FV 06 Sprendlingen | 20 | 12 | 1 | 7 | 36 | : | 29 | 7 | 37 | 
    
        | 3. | Spvgg Dietesheim | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | : | 28 | 19 | 36 | 
    
        | 4. | Germania Wächtersbach | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | : | 45 | 3 | 35 | 
    
        | 5. | KEWA Wachenbuchen | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | : | 33 | 16 | 34 | 
    
        | 6. | 1. FC Hochstadt | 20 | 9 | 5 | 6 | 44 | : | 20 | 24 | 32 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | : | 30 | 9 | 31 | 
    
        | 8. | Susgo Offenthal | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 | : | 42 | 7 | 29 | 
    
        | 9. | TSG Neu-Isenburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 | : | 29 | 7 | 28 | 
    
        | 10. | Sportfreunde Oberau | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | : | 43 | -4 | 27 | 
    
        | 11. | 1. FC Langen | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | : | 52 | -14 | 27 | 
    
        | 12. | SG Oberndorf/Burgjoß | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | : | 27 | -2 | 26 | 
    
        | 13. | Germania Niederrodenbach | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | : | 27 | 0 | 25 | 
    
        | 14. | Germania Horbach | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | : | 41 | -7 | 24 | 
    
        | 15. | FSV Bischofsheim | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | : | 43 | -1 | 21 | 
    
        | 16. | FSG Altenstadt | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | : | 42 | -20 | 21 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | : | 46 | -20 | 19 | 
    
        | 18. | SV Bernbach II | 20 | 5 | 1 | 14 | 25 | : | 64 | -39 | 16 | 
    
        | 19. | TSV Höchst | 20 | 3 | 5 | 12 | 29 | : | 51 | -22 | 14 | 
22. Spieltag
    
        | So 02.12.2001 14:00 | Germania Wächtersbach | - | Germania Horbach | 2 | : | 2 | 
    
        | So 02.12.2001 14:00 | FV 06 Sprendlingen | - | Germania Niederrodenbach | 2 | : | 2 | 
    
        | So 02.12.2001 14:00 | TSG Neu-Isenburg | - | Sportfreunde Oberau | 1 | : | 1 | 
    
        | So 02.12.2001 14:00 | 1. FC Hochstadt | - | TSV Höchst | 3 | : | 0 | 
    
        | So 02.12.2001 14:00 | SV Bernbach II | - | 1. FC Langen | 1 | : | 0 | 
    
        | So 17.02.2002 14:30 | Spvgg Dietesheim | - | FC Teutonia Hausen | 5 | : | 0 | 
    
        | So 17.02.2002 14:30 | SG Bruchköbel | - | KEWA Wachenbuchen | 2 | : | 1 | 
    
        | Sa 30.03.2002 15:00 | FSG Altenstadt | - | FSV Bischofsheim | 1 | : | 4 | 
    
        | Sa 30.03.2002 15:00 | SG Oberndorf/Burgjoß | - | Susgo Offenthal | 1 | : | 0 | 
    
        |  | Spielfrei |  | Bayern Alzenau |  |  |  | 
22. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 20 | 13 | 5 | 2 | 52 | : | 15 | 37 | 44 | 
    
        | 2. | Spvgg Dietesheim | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | : | 28 | 24 | 39 | 
    
        | 3. | FV 06 Sprendlingen | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | : | 31 | 7 | 38 | 
    
        | 4. | Germania Wächtersbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 50 | : | 47 | 3 | 36 | 
    
        | 5. | 1. FC Hochstadt | 21 | 10 | 5 | 6 | 47 | : | 20 | 27 | 35 | 
    
        | 6. | KEWA Wachenbuchen | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 | : | 35 | 15 | 34 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | : | 31 | 10 | 34 | 
    
        | 8. | TSG Neu-Isenburg | 21 | 7 | 8 | 6 | 37 | : | 30 | 7 | 29 | 
    
        | 9. | Susgo Offenthal | 21 | 9 | 2 | 10 | 49 | : | 43 | 6 | 29 | 
    
        | 10. | SG Oberndorf/Burgjoß | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 29 | 
    
        | 11. | Sportfreunde Oberau | 21 | 7 | 7 | 7 | 40 | : | 44 | -4 | 28 | 
    
        | 12. | 1. FC Langen | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | : | 53 | -15 | 27 | 
    
        | 13. | Germania Niederrodenbach | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | : | 29 | 0 | 26 | 
    
        | 14. | Germania Horbach | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | : | 43 | -7 | 25 | 
    
        | 15. | FSV Bischofsheim | 21 | 6 | 6 | 9 | 46 | : | 44 | 2 | 24 | 
    
        | 16. | FSG Altenstadt | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | : | 46 | -23 | 21 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | : | 51 | -25 | 19 | 
    
        | 18. | SV Bernbach II | 21 | 6 | 1 | 14 | 26 | : | 64 | -38 | 19 | 
    
        | 19. | TSV Höchst | 21 | 3 | 5 | 13 | 29 | : | 54 | -25 | 14 | 
23. Spieltag
    
        | Sa 08.12.2001 14:00 |  | - | FSG Altenstadt | 2 | : | 2 | 
    
        | Sa 08.12.2001 14:00 | Sportfreunde Oberau | - | 1. FC Langen | 4 | : | 3 | 
    
        | Sa 08.12.2001 14:00 | KEWA Wachenbuchen | - | 1. FC Hochstadt | 0 | : | 0 | 
    
        | So 09.12.2001 14:00 | FSV Bischofsheim | - | SG Oberndorf/Burgjoß | 5 | : | 0 | 
    
        | So 09.12.2001 14:00 | Germania Niederrodenbach | - | TSG Neu-Isenburg | 1 | : | 2 | 
    
        | So 09.12.2001 14:00 | Germania Horbach | - | FV 06 Sprendlingen | 3 | : | 1 | 
    
        | So 09.12.2001 14:00 | TSV Höchst | - | Germania Wächtersbach | 2 | : | 1 | 
    
        | Do 28.03.2002 18:30 | FC Teutonia Hausen | - | SG Bruchköbel | 3 | : | 2 | 
    
        | Mi 24.04.2002 19:00 | Susgo Offenthal | - | Bayern Alzenau | 1 | : | 1 | 
    
        |  | Spielfrei |  | Spvgg Dietesheim |  |  |  | 
23. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 21 | 13 | 6 | 2 | 53 | : | 16 | 37 | 45 | 
    
        | 2. | Spvgg Dietesheim | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | : | 28 | 24 | 39 | 
    
        | 3. | FV 06 Sprendlingen | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | : | 34 | 5 | 38 | 
    
        | 4. | 1. FC Hochstadt | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | : | 20 | 27 | 36 | 
    
        | 5. | Germania Wächtersbach | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | : | 49 | 2 | 36 | 
    
        | 6. | KEWA Wachenbuchen | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | : | 35 | 15 | 35 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | : | 34 | 9 | 34 | 
    
        | 8. | TSG Neu-Isenburg | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | : | 31 | 8 | 32 | 
    
        | 9. | Sportfreunde Oberau | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | : | 47 | -3 | 31 | 
    
        | 10. | Susgo Offenthal | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | : | 44 | 6 | 30 | 
    
        | 11 | SG Oberndorf/Burgjoß | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | : | 32 | -6 | 29 | 
    
        | 12 | Germania Horbach | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | : | 44 | -5 | 28 | 
    
        | 13. | FSV Bischofsheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 51 | : | 44 | 7 | 27 | 
    
        | 14. | 1. FC Langen | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | : | 57 | -16 | 27 | 
    
        | 15. | Germania Niederrodenbach | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | : | 31 | -1 | 26 | 
    
        | 16. | FSG Altenstadt | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | : | 48 | -23 | 22 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 21 | 7 | 1 | 13 | 29 | : | 53 | -24 | 22 | 
    
        | 18. | SV Bernbach II | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | : | 66 | -38 | 20 | 
    
        | 19. | TSV Höchst | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | : | 55 | -24 | 17 | 
24. Spieltag
    
        | So 24.02.2002 14:30 | TSG Neu-Isenburg | - | KEWA Wachenbuchen | 0 | : | 1 | 
    
        | So 24.02.2002 14:30 | 1. FC Langen | - | TSV Höchst | 0 | : | 1 | 
    
        | Mo 01.04.2002 15:00 | 1. FC Hochstadt | - | SG Bruchköbel | 3 | : | 0 | 
    
        | Mo 01.04.2002 15:00 | Germania Wächtersbach | - | Spvgg Dietesheim | 1 | : | 0 | 
    
        | Mi 10.04.2002 18:00 | FSG Altenstadt | - | Germania Horbach | 3 | : | 1 | 
    
        | Mi 17.04.2002 18:30 | Susgo Offenthal | - | SV Bernbach II | 6 | : | 2 | 
    
        | Mi 17.04.2002 18:00 | Bayern Alzenau | - | Sportfreunde Oberau | 1 | : | 1 | 
    
        | Mi 17.04.2002 18:00 | SG Oberndorf/Burgjoß | - | Germania Niederrodenbach | 1 | : | 1 | 
    
        | Mi 24.04.2002 18:45 | FV 06 Sprendlingen | - | FC Teutonia Hausen | 5 | : | 0 | 
    
        |  | Spielfrei |  | FSV Bischofsheim |  |  |  | 
24. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 22 | 13 | 7 | 2 | 54 | : | 17 | 37 | 46 | 
    
        | 2. | FV 06 Sprendlingen | 23 | 13 | 2 | 8 | 44 | : | 34 | 10 | 41 | 
    
        | 3. | 1. FC Hochstadt | 23 | 11 | 6 | 6 | 50 | : | 20 | 30 | 39 | 
    
        | 4. | Spvgg Dietesheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | : | 29 | 23 | 39 | 
    
        | 5. | Germania Wächtersbach | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | : | 49 | 3 | 39 | 
    
        | 6. | KEWA Wachenbuchen | 23 | 11 | 5 | 7 | 51 | : | 35 | 16 | 38 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | : | 37 | 6 | 34 | 
    
        | 8. | Susgo Offenthal | 23 | 10 | 3 | 10 | 56 | : | 46 | 10 | 33 | 
    
        | 9. | TSG Neu-Isenburg | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | : | 32 | 7 | 32 | 
    
        | 10. | Sportfreunde Oberau | 23 | 8 | 8 | 7 | 45 | : | 48 | -3 | 32 | 
    
        | 11. | SG Oberndorf/Burgjoß | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | : | 33 | -6 | 30 | 
    
        | 12. | Germania Horbach | 23 | 7 | 7 | 9 | 40 | : | 47 | -7 | 28 | 
    
        | 13. | FSV Bischofsheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 51 | : | 44 | 7 | 27 | 
    
        | 14. | Germania Niederrodenbach | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | : | 32 | -1 | 27 | 
    
        | 15. | 1. FC Langen | 23 | 8 | 3 | 12 | 41 | : | 58 | -17 | 27 | 
    
        | 16. | FSG Altenstadt | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | : | 49 | -21 | 25 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 22 | 7 | 1 | 14 | 29 | : | 58 | -29 | 22 | 
    
        | 18. | TSV Höchst | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | : | 55 | -23 | 20 | 
    
        | 19. | SV Bernbach II | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | : | 72 | -42 | 20 | 
25. Spieltag 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | Germania Niederrodenbach |  | Bayern Alzenau | 2 | : | 3 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | TSV Höchst | - | FSG Altenstadt | 2 | : | 4 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | KEWA Wachenbuchen | - | 1. FC Langen | 2 | : | 1 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | Spvgg Dietesheim | - | FV 06 Sprendlingen | 1 | : | 1 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | SG Bruchköbel | - | Germania Wächtersbach | 1 | : | 1 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | Sportfreunde Oberau | - | Susgo Offenthal | 2 | : | 0 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | Germania Horbach | - | SG Oberndorf/Burgjoß | 1 | : | 1 | 
    
        | So 03.03.2002 15 Uhr | FSV Bischofsheim | - | SV Bernbach II | 1 | : | 2 | 
    
        | Do 18.04.2002 19 Uhr | FC Teutonia Hausen | - | TSG Neu-Isenburg | 1 | : | 1 | 
    
        |  | Spielfrei |  | 1. FC Hochstadt |  |  |  | 
25. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 23 | 14 | 7 | 2 | 57 | : | 19 | 38 | 49 | 
    
        | 2. | FV 06 Sprendlingen | 24 | 13 | 3 | 8 | 45 | : | 35 | 10 | 42 | 
    
        | 3. | KEWA Wachenbuchen | 24 | 12 | 5 | 7 | 53 | : | 36 | 17 | 41 | 
    
        | 4. | Spvgg Dietesheim | 23 | 12 | 4 | 7 | 53 | : | 30 | 23 | 40 | 
    
        | 5. | Germania Wächtersbach | 24 | 11 | 7 | 6 | 53 | : | 50 | 3 | 40 | 
    
        | 6. | 1. FC Hochstadt | 23 | 11 | 6 | 6 | 50 | : | 20 | 30 | 39 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 23 | 9 | 8 | 6 | 44 | : | 38 | 6 | 35 | 
    
        | 8. | Sportfreunde Oberau | 24 | 9 | 8 | 7 | 47 | : | 48 | -1 | 35 | 
    
        | 10. | Susgo Offenthal | 24 | 10 | 3 | 11 | 56 | : | 48 | 8 | 33 | 
    
        | 9. | TSG Neu-Isenburg | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | : | 33 | 7 | 33 | 
    
        | 11. | SG Oberndorf/Burgjoß | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | : | 34 | -6 | 31 | 
    
        | 12. | Germania Horbach | 24 | 7 | 8 | 9 | 41 | : | 48 | -7 | 29 | 
    
        | 13. | FSG Altenstadt | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | : | 51 | -19 | 28 | 
    
        | 14. | FSV Bischofsheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 52 | : | 46 | 6 | 27 | 
    
        | 15. | Germania Niederrodenbach | 24 | 7 | 6 | 11 | 33 | : | 35 | -2 | 27 | 
    
        | 16. | 1. FC Langen | 24 | 8 | 3 | 13 | 42 | : | 60 | -18 | 27 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 23 | 7 | 2 | 14 | 30 | : | 59 | -29 | 23 | 
    
        | 18. | SV Bernbach II | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | : | 73 | -41 | 23 | 
    
        | 19. | TSV Höchst | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | : | 59 | -25 | 20 | 
26. Spieltag
    
        | Sa 09.03.2002 15:00 | Bayern Alzenau | - | Germania Horbach | 4 | : | 1 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | 1. FC Langen | - | FC Teutonia Hausen | 0 | : | 5 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | FSG Altenstadt | - | KEWA Wachenbuchen | 1 | : | 0 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | Susgo Offenthal | - | Germania Niederrodenbach | 3 | : | 0 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | FSV Bischofsheim | - | Sportfreunde Oberau | 3 | : | 1 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | Germania Wächtersbach | - | 1. FC Hochstadt | 0 | : | 3 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | FV 06 Sprendlingen | - | SG Bruchköbel | 0 | : | 3 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | TSG Neu-Isenburg | - | Spvgg Dietesheim | 1 | : | 0 | 
    
        | So 10.03.2002 15:00 | SG Oberndorf/Burgjoß | - | TSV Höchst | 0 | : | 1 | 
    
        |  | Spielfrei |  |  |  |  |  | 
26. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 24 | 15 | 7 | 2 | 61 | : | 20 | 41 | 52 | 
    
        | 2. | 1. FC Hochstadt | 24 | 12 | 6 | 6 | 53 | : | 20 | 33 | 42 | 
    
        | 3. | FV 06 Sprendlingen | 25 | 13 | 3 | 9 | 45 | : | 38 | 7 | 42 | 
    
        | 4. | KEWA Wachenbuchen | 25 | 12 | 5 | 8 | 53 | : | 37 | 16 | 41 | 
    
        | 5. | Spvgg Dietesheim | 24 | 12 | 4 | 8 | 53 | : | 31 | 22 | 40 | 
    
        | 6. | Germania Wächtersbach | 25 | 11 | 7 | 7 | 53 | : | 53 | 0 | 40 | 
    
        | 7. | SG Bruchköbel | 24 | 10 | 8 | 6 | 47 | : | 38 | 9 | 38 | 
    
        | 8. | Susgo Offenthal | 25 | 11 | 3 | 11 | 59 | : | 48 | 11 | 36 | 
    
        | 9. | TSG Neu-Isenburg | 25 | 9 | 9 | 7 | 41 | : | 33 | 8 | 36 | 
    
        | 10. | Sportfreunde Oberau | 25 | 9 | 8 | 8 | 48 | : | 51 | -3 | 35 | 
    
        | 11. | SG Oberndorf/Burgjoß | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | : | 35 | -7 | 31 | 
    
        | 12. | FSG Altenstadt | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | : | 51 | -18 | 31 | 
    
        | 13. | FSV Bischofsheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 55 | : | 47 | 8 | 30 | 
    
        | 14. | Germania Horbach | 25 | 7 | 8 | 10 | 42 | : | 52 | -10 | 29 | 
    
        | 15. | Germania Niederrodenbach | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | : | 38 | -5 | 27 | 
    
        | 16. | 1. FC Langen | 25 | 8 | 3 | 14 | 42 | : | 65 | -23 | 27 | 
    
        | 17. | FC Teutonia Hausen | 24 | 8 | 2 | 14 | 35 | : | 59 | -24 | 26 | 
    
        | 18. | TSV Höchst | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | : | 59 | -24 | 23 | 
    
        | 19. | SV Bernbach II | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | : | 73 | -41 | 23 | 
27. Spieltag
    
        | So 17.03.2002 15:00 | Sportfreunde Oberau | - |  | 2 | : | 0 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | TSV Höchst | - | Bayern Alzenau | 1 | : | 5 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | KEWA Wachenbuchen | - | SG Oberndorf/Burgjoß | 1 | : | 0 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | FC Teutonia Hausen | - | FSG Altenstadt | 1 | : | 1 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | Spvgg Dietesheim | - | 1. FC Langen | 5 | : | 1 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | SG Bruchköbel | - | TSG Neu-Isenburg | 0 | : | 1 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | 1. FC Hochstadt | - | FV 06 Sprendlingen | 3 | : | 2 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | Germania Niederrodenbach | - | FSV Bischofsheim | 0 | : | 2 | 
    
        | So 17.03.2002 15:00 | Germania Horbach | - | Susgo Offenthal | 2 | : | 4 | 
    
        |  | Spielfrei |  | Germania Wächtersbach |  |  |  | 
27. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 25 | 16 | 7 | 2 | 66 | : | 21 | 45 | 55 | 
    
        | 2. | 1. FC Hochstadt | 25 | 13 | 6 | 6 | 56 | : | 22 | 34 | 45 | 
    
        | 3. | KEWA Wachenbuchen | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | : | 37 | 17 | 44 | 
    
        | 4. | Spvgg Dietesheim | 25 | 13 | 4 | 8 | 58 | : | 32 | 26 | 43 | 
    
        | 5. | FV 06 Sprendlingen | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | : | 41 | 6 | 42 | 
    
        | 6. | Germania Wächtersbach | 25 | 11 | 7 | 7 | 53 | : | 53 | 0 | 40 | 
    
        | 7. | Susgo Offenthal | 26 | 12 | 3 | 11 | 63 | : | 50 | 13 | 39 | 
    
        | 8. | TSG Neu-Isenburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | : | 33 | 9 | 39 | 
    
        | 9. | SG Bruchköbel | 25 | 10 | 8 | 7 | 47 | : | 39 | 8 | 38 | 
    
        | 10. | Sportfreunde Oberau | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | : | 51 | -1 | 38 | 
    
        | 11. | FSV Bischofsheim | 25 | 9 | 6 | 10 | 57 | : | 47 | 10 | 33 | 
    
        | 12. | FSG Altenstadt | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | : | 52 | -18 | 32 | 
    
        | 13. | SG Oberndorf/Burgjoß | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | : | 36 | -8 | 31 | 
    
        | 14. | Germania Horbach | 26 | 7 | 8 | 11 | 44 | : | 56 | -12 | 29 | 
    
        | 15. | Germania Niederrodenbach | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | : | 40 | -7 | 27 | 
    
        | 16. | FC Teutonia Hausen | 25 | 8 | 3 | 14 | 36 | : | 60 | -24 | 27 | 
    
        | 17. | 1. FC Langen | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | : | 70 | -27 | 27 | 
    
        | 18. | TSV Höchst | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | : | 64 | -28 | 23 | 
    
        | 19. | SV Bernbach II | 25 | 7 | 2 | 16 | 32 | : | 75 | -43 | 23 | 
28. Spieltag
    
        | Sa 23.03.2002 15 Uhr | Bayern Alzenau | - | KEWA Wachenbuchen | 2 | : | 0 | 
    
        | Sa 23.03.2002 15 Uhr | FSG Altenstadt | - | Spvgg Dietesheim | 0 | : | 4 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | SG Oberndorf/Burgjoß | - | FC Teutonia Hausen | 0 | : | 3 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | FSV Bischofsheim | - | Germania Horbach | 3 | : | 2 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | FV 06 Sprendlingen | - | Germania Wächtersbach | 1 | : | 1 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | TSG Neu-Isenburg | - | 1. FC Hochstadt | 1 | : | 3 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | 1. FC Langen | - | SG Bruchköbel | 1 | : | 3 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | SV Bernbach II | - | Germania Niederrodenbach | 3 | : | 3 | 
    
        | So 24.03.2002 15 Uhr | Susgo Offenthal | - | TSV Höchst | 2 | : | 2 | 
    
        |  | Spielfrei |  | Sportfreunde Oberau |  |  |  | 
28. Spieltag
    
        |  |  | Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | 
    
        | 1. | Bayern Alzenau | 26 | 17 | 7 | 2 | 68 | : | 21 | 47 | 60 | 
    
        | 2. | 1. FC Hochstadt | 26 | 14 | 6 | 6 | 59 | : | 23 | 36 | 48 | 
    
        | 3. | Spvgg Dietesheim | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | : | 32 | 30 | 46 | 
    
        | 4. | KEWA Wachenbuchen | 27 | 13 | 5 | 9 | 54 | : | 39 | 15 | 44 | 
    
        | 5. | FV 06 Sprendlingen | 27 | 13 | 4 | 10 | 48 | : | 42 | 6 | 43 | 
    
        | 6. | SG Bruchköbel | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | : | 40 | 10 | 41 | 
    
        | 7. | Germania Wächtersbach | 26 | 11 | 8 | 7 | 54 | : | 54 | 0 | 41 | 
    
