Bezirksoberliga Frankfurt Ost 2001/2002

Vorrunde

1. Spieltag

Fr 10.08.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - Bayern Alzenau 2 : 2
Fr 10.08.2001 1. FC Hochstadt - Germania Horbach 4 : 1
Sa 11.08.2001 1. FC Langen - FSV Bischofsheim 1 : 7
Sa 11.08.2001 Spvgg Dietesheim - KEWA Wachenbuchen 2 : 3
So 12.08.2001 Susgo Offenthal - FSG Altenstadt 3 : 0
So 12.08.2001 TSG Neu-Isenburg - SV Bernbach II 4 : 1
So 12.08.2001 FV 06 Sprendlingen - Sportfreunde Oberau 0 : 3
So 12.08.2001 Germania Wächtersbach - Germania Niederrodenbach 3 : 2
So 12.08.2001 SG Bruchköbel - TSV Höchst 1 : 1
    FC Teutonia Hausen   Spielfrei      

1. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FSV Bischofsheim 1 1 0 0 7 : 1 6 3
2. 1. FC Hochstadt 1 1 0 0 4 : 1 3 3
2. TSG Neu-Isenburg 1 1 0 0 4 : 1 3 3
4. Sportfreunde Oberau 1 1 0 0 3 : 0 3 3
4. Susgo Offenthal 1 1 0 0 3 : 0 3 3
6. KEWA Wachenbuchen 1 1 0 0 3 : 2 1 3
6. Germania Wächtersbach 1 1 0 0 3 : 2 1 3
8. Bayern Alzenau 1 0 1 0 2 : 2 0 1
8. SG Oberndorf/Burgjoß 1 0 1 0 2 : 2 0 1
10. TSV Höchst 1 0 1 0 1 : 1 0 1
10. SG Bruchköbel 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. FC Teutonia Hausen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Germania Niederrodenbach 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
13. Spvgg Dietesheim 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
15. SV Bernbach II 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
15. Germania Horbach 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
17. FSG Altenstadt 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
17. FV 06 Sprendlingen 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
19. 1. FC Langen 1 0 0 1 1 : 7 -6 0

2. Spieltag

Mi 15.08.2001 FC Teutonia Hausen - Spvgg Dietesheim 0 : 2
Mi 15.08.2001 KEWA Wachenbuchen - SG Bruchköbel 0 : 3
Mi 15.08.2001 Germania Horbach - Germania Wächtersbach 4 : 4
Mi 15.08.2001 Germania Niederrodenbach - FV 06 Sprendlingen 0 : 0
Mi 15.08.2001 Sportfreunde Oberau - TSG Neu-Isenburg 0 : 0
Mi 15.08.2001 FSV Bischofsheim - FSG Altenstadt 2 : 3
Mi 15.08.2001 TSV Höchst - 1. FC Hochstadt 1 : 5
Do 16.08.2001 1. FC Langen - SV Bernbach II 2 : 1
Mi 10.04.2002 Susgo Offenthal - SG Oberndorf/Burgjoß 2 : 1
    Bayern Alzenau   Spielfrei      

2. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. 1. FC Hochstadt 2 2 0 0 9 : 2 7 6
2. Susgo Offenthal 2 2 0 0 5 : 1 4 6
3. SG Bruchköbel 2 1 1 0 4 : 1 3 4
3. TSG Neu-Isenburg 2 1 1 0 4 : 1 3 4
5. Sportfreunde Oberau 2 1 1 0 3 : 0 3 4
6. Germania Wächtersbach 2 1 1 0 7 : 6 1 4
7. FSV Bischofsheim 2 1 0 1 9 : 4 5 3
8. Spvgg Dietesheim 2 1 0 1 4 : 3 1 3
9. KEWA Wachenbuchen 2 1 0 1 3 : 5 -2 3
9. FSG Altenstadt 2 1 0 1 3 : 5 -2 3
11. 1. FC Langen 2 1 0 1 3 : 8 -5 3
12. Bayern Alzenau 1 0 1 0 2 : 2 0 1
13. SG Oberndorf/Burgjoß 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
14. Germania Niederrodenbach 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
15. Germania Horbach 2 0 1 1 5 : 8 -3 1
16. FV 06 Sprendlingen 2 0 1 1 0 : 3 -3 1
17. TSV Höchst 2 0 1 1 2 : 6 -4 1
18. FC Teutonia Hausen 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
19. SV Bernbach II 2 0 0 2 2 : 6 -4 0

3. Spieltag

Sa 18.08.2001 FC Teutonia Hausen - FV 06 Sprendlingen 0 : 3
Sa 18.08.2001 Sportfreunde Oberau - Bayern Alzenau 1 : 1
So 19.08.2001 KEWA Wachenbuchen - TSG Neu-Isenburg 3 : 3
So 19.08.2001 Germania Horbach - FSG Altenstadt 2 : 0
So 19.08.2001 Germania Niederrodenbach - SG Oberndorf/Burgjoß 0 : 0
So 19.08.2001 SV Bernbach II - Susgo Offenthal 2 : 0
So 19.08.2001 SG Bruchköbel - 1. FC Hochstadt 0 : 0
So 19.08.2001 Spvgg Dietesheim - Germania Wächtersbach 3 : 0
So 19.08.2001 TSV Höchst - 1. FC Langen 3 : 1
    FSV Bischofsheim   Spielfrei      

3. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. 1. FC Hochstadt 3 2 1 0 9 : 2 7 7
2. Spvgg Dietesheim 3 2 0 1 7 : 3 4 6
3. Susgo Offenthal 3 2 0 1 5 : 3 2 6
4. TSG Neu-Isenburg 3 1 2 0 7 : 4 3 5
5. SG Bruchköbel 3 1 2 0 4 : 1 3 5
5. Sportfreunde Oberau 3 1 2 0 4 : 1 3 5
7. FV 06 Sprendlingen 3 1 1 1 3 : 3 0 4
8. Germania Horbach 3 1 1 1 7 : 8 -1 4
9. Germania Wächtersbach 3 1 1 1 7 : 9 -2 4
10. KEWA Wachenbuchen 3 1 1 1 6 : 8 -2 4
11. TSV Höchst 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
12. FSV Bischofsheim 2 1 0 1 9 : 4 5 3
13. SV Bernbach II 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
14. FSG Altenstadt 3 1 0 2 3 : 7 -4 3
15. 1. FC Langen 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
16. Bayern Alzenau 2 0 2 0 3 : 3 0 2
17. SG Oberndorf/Burgjoß 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
18. Germania Niederrodenbach 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
19. FC Teutonia Hausen 2 0 0 2 0 : 5 -5 0

4. Spieltag

Mi 22.08.2001 KEWA Wachenbuchen - Germania Wächtersbach 4 : 0
Mi 22.08.2001 Germania Horbach - TSG Neu-Isenburg 1 : 0
Mi 22.08.2001 Germania Niederrodenbach - 1. FC Langen 3 : 0
Mi 22.08.2001 Sportfreunde Oberau - FSG Altenstadt 5 : 2
Mi 22.08.2001 SV Bernbach II - SG Oberndorf/Burgjoß 0 : 3
Mi 22.08.2001 FSV Bischofsheim - Bayern Alzenau 2 : 2
Mi 22.08.2001 Spvgg Dietesheim - SG Bruchköbel 1 : 1
Mi 22.08.2001 TSV Höchst - FV 06 Sprendlingen 1 : 3
Do 23.08.2001 FC Teutonia Hausen - 1. FC Hochstadt 2 : 2
    Susgo Offenthal   Spielfrei      

4. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. 1. FC Hochstadt 4 2 2 0 11 : 4 7 8
2. Sportfreunde Oberau 4 2 2 0 9 : 3 6 8
3. Spvgg Dietesheim 4 2 1 1 8 : 4 4 7
4. KEWA Wachenbuchen 4 2 1 1 10 : 8 2 7
5. FV 06 Sprendlingen 4 2 1 1 6 : 4 2 7
6. Germania Horbach 4 2 1 1 8 : 8 0 7
7. SG Bruchköbel 4 1 3 0 5 : 2 3 6
8. Susgo Offenthal 3 2 0 1 5 : 3 2 6
9. TSG Neu-Isenburg 4 1 2 1 7 : 5 2 5
10. SG Oberndorf/Burgjoß 4 1 2 1 6 : 4 2 5
11. Germania Niederrodenbach 4 1 2 1 5 : 3 2 5
12. FSV Bischofsheim 3 1 1 1 11 : 6 5 4
13. TSV Höchst 4 1 1 2 6 : 10 -4 4
14. Germania Wächtersbach 4 1 1 2 7 : 13 -6 4
15. Bayern Alzenau 3 0 3 0 5 : 5 0 3
16. SV Bernbach II 4 1 0 3 4 : 9 -5 3
17. FSG Altenstadt 4 1 0 3 5 : 12 -7 3
18. 1. FC Langen 4 1 0 3 4 : 14 -10 3
19. FC Teutonia Hausen 3 0 1 2 2 : 7 -5 1

5. Spieltag

Sa 25.08.2001 Bayern Alzenau
-
Germania Niederrodenbach 4 : 1
So 26.08.2001 FSG Altenstadt - TSV Höchst 2 : 0
So 26.08.2001 1. FC Langen - KEWA Wachenbuchen 0 : 8
So 26.08.2001 TSG Neu-Isenburg - FC Teutonia Hausen 2 : 0
So 26.08.2001 FV 06 Sprendlingen - Spvgg Dietesheim 1 : 4
So 26.08.2001 Germania Wächtersbach - SG Bruchköbel 3 : 3
So 26.08.2001 SV Bernbach II - FSV Bischofsheim 1 : 6
So 26.08.2001 Susgo Offenthal - Sportfreunde Oberau 6 : 1
So 26.08.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - Germania Horbach 4 : 1
    1. FC Hochstadt   Spielfrei      

5. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. KEWA Wachenbuchen 5 3 1 1 18 : 8 10 10
2. Spvgg Dietesheim 5 3 1 1 12 : 5 7 10
3. Susgo Offenthal 4 3 0 1 11 : 4 7 9
4. 1. FC Hochstadt 4 2 2 0 11 : 4 7 8
5. SG Oberndorf/Burgjoß 5 2 2 1 10 : 5 5 8
6. TSG Neu-Isenburg 5 2 2 1 9 : 5 4 8
7. Sportfreunde Oberau 5 2 2 1 10 : 9 1 8
8. FSV Bischofsheim 4 2 1 1 17 : 7 10 7
9. SG Bruchköbel 5 1 4 0 8 : 5 3 7
10. FV 06 Sprendlingen 5 2 1 2 7 : 8 -1 7
11. Germania Horbach 5 2 1 2 9 : 12 -3 7
12. Bayern Alzenau 4 1 3 0 9 : 6 3 6
13. FSG Altenstadt 5 2 0 3 7 : 12 -5 6
14. Germania Niederrodenbach 5 1 2 2 6 : 7 -1 5
15. Germania Wächtersbach 5 1 2 2 10 : 16 -6 5
16. TSV Höchst 5 1 1 3 6 : 12 -6 4
17. SV Bernbach II 5 1 0 4 5 : 15 -10 3
18. 1. FC Langen 5 1 0 4 4 : 22 -18 3
19. FC Teutonia Hausen 4 0 1 3 2 : 9 -7 1

6. Spieltag

Mi 29.08.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - FSV Bischofsheim 0 : 0
Mi 29.08.2001 FSG Altenstadt -
SV Bernbach II
2 : 0
Mi 29.08.2001 1. FC Langen - Sportfreunde Oberau 2 : 1
Mi 29.08.2001 TSG Neu-Isenburg - Germania Niederrodenbach 3 : 0
Mi 29.08.2001 FV 06 Sprendlingen - Germania Horbach 1 : 0
Mi 29.08.2001 Germania Wächtersbach - TSV Höchst 4 : 2
Mi 29.08.2001 1. FC Hochstadt - KEWA Wachenbuchen 1 : 2
Mi 29.08.2001 SG Bruchköbel - FC Teutonia Hausen 2 : 1
Mi 29.08.2001 Bayern Alzenau - Susgo Offenthal 3 : 1
    Spvgg Dietesheim   Spielfrei      

6. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. KEWA Wachenbuchen 6 4 1 1 20 : 9 11 13
2. TSG Neu-Isenburg 6 3 2 1 12 : 5 7 11
3. Spvgg Dietesheim 5 3 1 1 12 : 5 7 10
4. SG Bruchköbel 6 2 4 0 10 : 6 4 10
5. FV 06 Sprendlingen 6 3 1 2 8 : 8 0 10
6. Bayern Alzenau 5 2 3 0 12 : 7 5 9
6. Susgo Offenthal 5 3 0 2 12 : 7 5 9
8. SG Oberndorf/Burgjoß 6 2 3 1 10 : 5 5 9
9. FSG Altenstadt 6 3 0 3 9 : 12 -3 9
10. FSV Bischofsheim 5 2 2 1 17 : 7 10 8
11. 1. FC Hochstadt 5 2 2 1 12 : 6 6 8
12. Sportfreunde Oberau 6 2 2 2 11 : 11 0 8
13. Germania Wächtersbach 6 2 2 2 14 : 18 -4 8
14. Germania Horbach 6 2 1 3 9 : 13 -4 7
15. 1. FC Langen 6 2 0 4 6 : 23 -17 6
16. Germania Niederrodenbach 6 1 2 3 6 : 10 -4 5
17. TSV Höchst 6 1 1 4 8 : 16 -8 4
18. SV Bernbach II 6 1 0 5 5 : 17 -12 3
19. FC Teutonia Hausen 5 0 1 4 3 : 11 -8 1

7. Spieltag

Sa 01.09.2001 FC Teutonia Hausen - 1. FC Langen 1 : 4
Sa 01.09.2001 Germania Horbach - Bayern Alzenau 0 : 5
So 02.09.2001 KEWA Wachenbuchen - FSG Altenstadt 1 : 1
So 02.09.2001 Germania Niederrodenbach - Susgo Offenthal 4 : 1
So 02.09.2001 Sportfreunde Oberau - FSV Bischofsheim 3 : 3
So 02.09.2001 1. FC Hochstadt - Germania Wächtersbach 4 : 1
So 02.09.2001 SG Bruchköbel - FV 06 Sprendlingen 1 : 2
So 02.09.2001 Spvgg Dietesheim - TSG Neu-Isenburg 5 : 1
So 02.09.2001 TSV Höchst - SG Oberndorf/Burgjoß 1 : 3
   
SV Bernbach II
  Spielfrei      

7. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. KEWA Wachenbuchen 7 4 2 1 21 : 10 11 14
2. Spvgg Dietesheim 6 4 1 1 17 : 6 11 13
3. FV 06 Sprendlingen 7 4 1 2 10 : 9 1 13
4. Bayern Alzenau 6 3 3 0 17 : 7 10 12
5. SG Oberndorf/Burgjoß 7 3 3 1 13 : 6 7 12
6. 1. FC Hochstadt 6 3 2 1 16 : 7 9 11
7. TSG Neu-Isenburg 7 3 2 2 13 : 10 3 11
8. SG Bruchköbel 7 2 4 1 11 : 8 3 10
9. FSG Altenstadt 7 3 1 3 10 : 13 -3 10
10. FSV Bischofsheim 6 2 3 1 20 : 10 10 9
11. Sportfreunde Oberau 7 2 3 2 14 : 14 0 9
12. 1. FC Langen 7 3 0 4 10 : 24 -14 9
13. Susgo Offenthal 6 3 0 3 13 : 11 2 9
14. Germania Niederrodenbach 7 2 2 3 10 : 11 -1 8
15. Germania Wächtersbach 7 2 2 3 15 : 22 -7 8
16. Germania Horbach 7 2 1 4 9 : 18 -9 7
17. TSV Höchst 7 1 1 5 9 : 19 -10 4
18. SV Bernbach II 6 1 0 5 5 : 17 -12 3
19. FC Teutonia Hausen 6 0 1 5 4 : 15 -11 1

8. Spieltag

Di 04.09.2001
SV Bernbach II
- Bayern Alzenau 0 : 6
Mi 05.09.2001 Sportfreunde Oberau - SG Oberndorf/Burgjoß 0 : 0
Mi 05.09.2001 FSG Altenstadt - Germania Niederrodenbach 1 : 4
Mi 05.09.2001 1. FC Langen - Germania Horbach 2 : 4
Mi 05.09.2001 TSV Höchst - TSG Neu-Isenburg 1 : 1
Mi 05.09.2001 KEWA Wachenbuchen - FV 06 Sprendlingen 1 : 4
Mi 05.09.2001 FC Teutonia Hausen - Germania Wächtersbach 1 : 3
Mi 05.09.2001 Spvgg Dietesheim - 1. FC Hochstadt 2 : 1
Mi 05.09.2001 FSV Bischofsheim - Susgo Offenthal 4 : 2
    SG Bruchköbel   Spielfrei      

8. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Spvgg Dietesheim 7 5 1 1 19 : 7 12 16
2. FV 06 Sprendlingen 8 5 1 2 14 : 10 4 16
3. Bayern Alzenau 7 4 3 0 23 : 7 16 15
4. KEWA Wachenbuchen 8 4 2 2 22 : 14 8 14
5. SG Oberndorf/Burgjoß 8 3 4 1 13 : 6 7 13
6. FSV Bischofsheim 7 3 3 1 24 : 12 12 12
7. TSG Neu-Isenburg 8 3 3 2 14 : 11 3 12
8. 1. FC Hochstadt 7 3 2 2 17 : 9 8 11
9. Germania Niederrodenbach 8 3 2 3 14 : 12 2 11
10. Germania Wächtersbach 8 3 2 3 18 : 23 -5 11
11. SG Bruchköbel 7 2 4 1 11 : 8 3 10
12. Sportfreunde Oberau 8 2 4 2 14 : 14 0 10
13. FSG Altenstadt 8 3 1 4 11 : 17 -6 10
14. Germania Horbach 8 3 1 4 13 : 20 -7 10
15. Susgo Offenthal 7 3 0 4 15 : 15 0 9
16. 1. FC Langen 8 3 0 5 12 : 28 -16 9
17. TSV Höchst 8 1 2 5 10 : 20 -10 5
18. SV Bernbach II 7 1 0 6 5 : 23 -18 3
19. FC Teutonia Hausen 7 0 1 6 5 : 18 -13 1

9. Spieltag

Sa 08.09.2001
SV Bernbach II
- Sportfreunde Oberau 1 : 4
Sa 08.09.2001 Bayern Alzenau - TSV Höchst 5 : 1
So 09.09.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - KEWA Wachenbuchen 1 : 0
So 09.09.2001 FSG Altenstadt - FC Teutonia Hausen 1 : 2
So 09.09.2001 1. FC Langen - Spvgg Dietesheim 3 : 2
So 09.09.2001 TSG Neu-Isenburg - SG Bruchköbel 0 : 0
So 09.09.2001 FV 06 Sprendlingen - 1. FC Hochstadt 4 : 0
So 09.09.2001 FSV Bischofsheim - Germania Niederrodenbach 1 : 0
So 09.09.2001 Susgo Offenthal - Germania Horbach 1 : 1
    Germania Wächtersbach   Spielfrei      

9. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FV 06 Sprendlingen 9 6 1 2 18 : 10 8 19
2. Bayern Alzenau 8 5 3 0 28 : 8 20 18
3. Spvgg Dietesheim 8 5 1 2 21 : 10 11 16
4. SG Oberndorf/Burgjoß 9 4 4 1 14 : 6 8 16
5. FSV Bischofsheim 8 4 3 1 25 : 12 13 15
6. KEWA Wachenbuchen 9 4 2 3 22 : 15 7 14
7. Sportfreunde Oberau 9 3 4 2 18 : 15 3 13
8. TSG Neu-Isenburg 9 3 4 2 14 : 11 3 13
9. 1. FC Langen 9 4 0 5 15 : 30 -15 12
10. 1. FC Hochstadt 8 3 2 3 17 : 13 4 11
11. SG Bruchköbel 8 2 5 1 11 : 8 3 11
12. Germania Niederrodenbach 9 3 2 4 14 : 13 1 11
13. Germania Wächtersbach 8 3 2 3 18 : 23 -5 11
14. Germania Horbach 9 3 2 4 14 : 21 -7 11
15. Susgo Offenthal 8 3 1 4 16 : 16 0 10
16. FSG Altenstadt 9 3 1 5 12 : 19 -7 10
17. TSV Höchst 9 1 2 6 11 : 25 -14 5
18. FC Teutonia Hausen 8 1 1 6 7 : 19 -12 4
19. SV Bernbach II 8 1 0 7 6 : 27 -21 3

10. Spieltag

Sa 15.09.2001 KEWA Wachenbuchen - Bayern Alzenau 0 : 2
Sa 15.09.2001 Germania Niederrodenbach - SV Bernbach II 2 : 3
So 16.09.2001 FC Teutonia Hausen - SG Oberndorf/Burgjoß 0 : 1
So 16.09.2001 Germania Horbach - FSV Bischofsheim 2 : 2
So 16.09.2001 Germania Wächtersbach - FV 06 Sprendlingen 4 : 3
So 16.09.2001 1. FC Hochstadt - TSG Neu-Isenburg 0 : 2
So 16.09.2001 SG Bruchköbel - 1. FC Langen 2 : 1
So 16.09.2001 Spvgg Dietesheim - FSG Altenstadt 0 : 1
So 16.09.2001 TSV Höchst - Susgo Offenthal 2 : 5
    Sportfreunde Oberau   Spielfrei      

10. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Bayern Alzenau 9 6 3 0 30 : 8 22 21
2. SG Oberndorf/Burgjoß 10 5 4 1 15 : 6 9 19
3. FV 06 Sprendlingen 10 6 1 3 21 : 14 7 19
4. FSV Bischofsheim 9 4 4 1 27 : 14 13 16
5. Spvgg Dietesheim 9 5 1 3 21 : 11 10 16
6. TSG Neu-Isenburg 10 4 4 2 16 : 11 5 16
7. KEWA Wachenbuchen 10 4 2 4 22 : 17 5 14
8. SG Bruchköbel 9 3 5 1 13 : 9 4 14
9. Germania Wächtersbach 9 4 2 3 22 : 26 -4 14
10. Susgo Offenthal 9 4 1 4 21 : 18 3 13
11. Sportfreunde Oberau 9 3 4 2 18 : 15 3 13
12. FSG Altenstadt 10 4 1 5 13 : 19 -6 13
13. Germania Horbach 10 3 3 4 16 : 23 -7 12
14. 1. FC Langen 10 4 0 6 16 : 32 -16 12
15. 1. FC Hochstadt 9 3 2 4 17 : 15 2 11
16. Germania Niederrodenbach 10 3 2 5 16 : 16 0 11
17. SV Bernbach II 9 2 0 7 9 : 29 -20 6
18. TSV Höchst 10 1 2 7 13 : 30 -17 5
19. FC Teutonia Hausen 9 1 1 7 7 : 20 -13 4

11. Spieltag

Sa 22.09.2001 Sportfreunde Oberau - Germania Niederrodenbach 1 : 2
Sa 22.09.2001 SV Bernbach II - Germania Horbach 0 : 3
Sa 22.09.2001 Susgo Offenthal - KEWA Wachenbuchen 6 : 2
Sa 22.09.2001 Bayern Alzenau - FC Teutonia Hausen 3 : 1
So 23.09.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - Spvgg Dietesheim 0 : 0
So 23.09.2001 FSG Altenstadt - SG Bruchköbel 1 : 4
So 23.09.2001 1. FC Langen - 1. FC Hochstadt 0 : 1
So 23.09.2001 TSG Neu-Isenburg - Germania Wächtersbach 6 : 3
So 23.09.2001 FSV Bischofsheim - TSV Höchst 1 : 1
    FV 06 Sprendlingen   Spielfrei      

11. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Bayern Alzenau 10 7 3 0 33 : 9 24 24
2. SG Oberndorf/Burgjoß 11 5 5 1 15 : 6 9 20
3. TSG Neu-Isenburg 11 5 4 2 22 : 14 8 19
4. FV 06 Sprendlingen 10 6 1 3 21 : 14 7 19
5. FSV Bischofsheim 10 4 5 1 28 : 15 13 17
6. Spvgg Dietesheim 10 5 2 3 21 : 11 10 17
7. SG Bruchköbel 10 4 5 1 17 : 10 7 17
8. Susgo Offenthal 10 5 1 4 27 : 20 7 16
9. Germania Horbach 11 4 3 4 19 : 23 -4 15
10. 1. FC Hochstadt 10 4 2 4 18 : 15 3 14
11. KEWA Wachenbuchen 11 4 2 5 24 : 23 1 14
12. Germania Niederrodenbach 11 4 2 5 18 : 17 1 14
13. Germania Wächtersbach 10 4 2 4 25 : 32 -7 14
14. Sportfreunde Oberau 10 3 4 3 19 : 17 2 13
15. FSG Altenstadt 11 4 1 6 14 : 23 -9 13
16. 1. FC Langen 11 4 0 7 16 : 33 -17 12
17. TSV Höchst 11 1 3 7 14 : 31 -17 6
18. SV Bernbach II 10 2 0 8 9 : 32 -23 6
19. FC Teutonia Hausen 10 1 1 8 8 : 23 -15 4

12. Spieltag

So 30.09.2001 FSG Altenstadt - 1. FC Hochstadt 0 : 3
So 30.09.2001 FC Teutonia Hausen - Susgo Offenthal 3 : 4
So 30.09.2001 KEWA Wachenbuchen - FSV Bischofsheim 4 : 3
So 30.09.2001 Germania Horbach - Sportfreunde Oberau 1 : 2
So 30.09.2001 FV 06 Sprendlingen - TSG Neu-Isenburg 4 : 1
So 30.09.2001 Germania Wächtersbach - 1. FC Langen 2 : 5
So 30.09.2001 SG Bruchköbel - SG Oberndorf/Burgjoß 6 : 2
So 30.09.2001 Spvgg Dietesheim - Bayern Alzenau 0 : 3
So 30.09.2001 TSV Höchst - SV Bernbach II 1 : 2
    Germania Niederrodenbach   Spielfrei      

12. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Bayern Alzenau 11 8 3 0 36 : 9 27 27
2. FV 06 Sprendlingen 11 7 1 3 25 : 15 10 22
3. SG Bruchköbel 11 5 5 1 23 : 12 11 20
4. SG Oberndorf/Burgjoß 12 5 5 2 17 : 12 5 20
5. Susgo Offenthal 11 6 1 4 31 : 23 8 19
6. TSG Neu-Isenburg 12 5 4 3 23 : 18 5 19
7. FSV Bischofsheim 11 4 5 2 31 : 19 12 17
8. Spvgg Dietesheim 11 5 2 4 21 : 14 7 17
9. 1. FC Hochstadt 11 5 2 4 21 : 15 6 17
10. KEWA Wachenbuchen 12 5 2 5 28 : 26 2 17
11. Sportfreunde Oberau 11 4 4 3 21 : 18 3 16
12. Germania Horbach 12 4 3 5 20 : 25 -5 15
13. 1. FC Langen 12 5 0 7 21 : 35 -14 15
14. Germania Niederrodenbach 11 4 2 5 18 : 17 1 14
15. Germania Wächtersbach 11 4 2 5 27 : 37 -10 14
16. FSG Altenstadt 12 4 1 7 14 : 26 -12 13
17. SV Bernbach II 11 3 0 8 11 : 33 -22 9
18. TSV Höchst 12 1 3 8 15 : 33 -18 6
19. FC Teutonia Hausen 11 1 1 9 11 : 27 -16 4

13. Spieltag

Mi 03.10.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - Sportfreunde Oberau 3 : 3
Mi 03.10.2001 Germania Niederrodenbach - FSG Altenstadt 1 : 2
Mi 03.10.2001 Germania Horbach - 1. FC Langen 1 : 1
Mi 03.10.2001 TSG Neu-Isenburg - TSV Höchst 3 : 3
Mi 03.10.2001 FV 06 Sprendlingen - KEWA Wachenbuchen 1 : 3
Mi 03.10.2001 Germania Wächtersbach - FC Teutonia Hausen 3 : 1
Mi 03.10.2001 1. FC Hochstadt - Spvgg Dietesheim 1 : 1
Mi 03.10.2001 Susgo Offenthal - FSV Bischofsheim 1 : 4
Mi 03.10.2001 Bayern Alzenau - SV Bernbach II 2 : 0
    SG Bruchköbel   Spielfrei      

13. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Bayern Alzenau 12 9 3 0 38 : 9 29 30
2. FV 06 Sprendlingen 12 7 1 4 26 : 18 8 22
3. SG Oberndorf/Burgjoß 13 5 6 2 20 : 15 5 21
4. FSV Bischofsheim 12 5 5 2 35 : 20 15 20
5. SG Bruchköbel 11 5 5 1 23 : 12 11 20
6. TSG Neu-Isenburg 13 5 5 3 26 : 21 5 20
7. KEWA Wachenbuchen 13 6 2 5 31 : 27 4 20
8. Susgo Offenthal 12 6 1 5 32 : 27 5 19
9. Spvgg Dietesheim 12 5 3 4 22 : 15 7 18
10. 1. FC Hochstadt 12 5 3 4 22 : 16 6 18
11. Sportfreunde Oberau 12 4 5 3 24 : 21 3 17
12. Germania Wächtersbach 12 5 2 5 30 : 38 -8 17
13. Germania Horbach 13 4 4 5 21 : 26 -5 16
14. FSG Altenstadt 13 5 1 7 16 : 27 -11 16
15. 1. FC Langen 13 5 1 7 22 : 36 -14 16
16. Germania Niederrodenbach 12 4 2 6 19 : 19 0 14
17. SV Bernbach II 12 3 0 9 11 : 35 -24 9
18. TSV Höchst 13 1 4 8 18 : 36 -18 7
19. FC Teutonia Hausen 12 1 1 10 12 : 30 -18 4

14. Spieltag

So 07.10.2001 SG Oberndorf/Burgjoß - 1. FC Hochstadt 2 : 1
So 07.10.2001 FSG Altenstadt - Germania Wächtersbach 1 : 5
So 07.10.2001 1. FC Langen - FV 06 Sprendlingen 3 : 0
So 07.10.2001 Germania Niederrodenbach - Germania Horbach 0 : 2
So 07.10.2001 Sportfreunde Oberau - TSV Höchst 2 : 1
So 07.10.2001 SV Bernbach II - KEWA Wachenbuchen 2 : 2
So 07.10.2001 FSV Bischofsheim - FC Teutonia Hausen 0 : 1
So 07.10.2001 Susgo Offenthal - Spvgg Dietesheim 1 : 2
So 07.10.2001 Bayern Alzenau - SG Bruchköbel 4 : 1
    TSG Neu-Isenburg   Spielfrei      

14. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. Bayern Alzenau 13 10 3 0 42 : 10 32 33
2. SG Oberndorf/Burgjoß 14 6 6 2 22 : 16 6 24
3. FV 06 Sprendlingen 13 7 1 5 26 : 21 5 22
4. Spvgg Dietesheim 13 6 3 4 24 : 16 8 21
5. KEWA Wachenbuchen 14 6 3 5 33 : 29 4 21
6. FSV Bischofsheim 13 5 5 3 35 : 21 14 20
7. SG Bruchköbel 12 5 5 2 24 : 16 8 20
8. TSG Neu-Isenburg 13 5 5 3 26 : 21 5 20
9. Sportfreunde Oberau 13 5 5 3 26 : 22 4 20
10. Germania Wächtersbach 13 6 2 5 35 : 39 -4 20
11. Susgo Offenthal 13 6 1 6 33 : 29 4 19
12. Germania Horbach 14 5 4 5 23 : 26 -3 19
13. 1. FC Langen 14 6 1 7 25 : 36 -11 19
14. 1. FC Hochstadt 13 5 3 5 23 : 18 5 18
