Regionalliga Süd 2003/2004

Rückrunde

Vorrunde

18. Spieltag

Di 18.11.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - FC Bayern München A. 0 : 3
Mi 19.11.2003 FSV Mainz 05 A. - Stuttgarter Kickers 1 : 1
Fr 28.11.2003 1. FC Schweinfurt - VfR Aalen 2 : 2
Sa 29.11.2003 FC Augsburg - SV Elversberg 2 : 1
Sa 29.11.2003 1. FC Saarbrücken - 1. SC Feucht 1 : 1
Sa 29.11.2003 1. FC Eschborn - TSG Hoffenheim 2 : 1
Sa 29.11.2003 SV Wehen - Sportfreunde Siegen 2 : 1
Sa 29.11.2003 VfB Stuttgart A. - 1. FC Kaiserslautern A. 0 : 1
Di 02.12.2003
SC Pfullendorf
- Kickers Offenbach 2 : 0

18. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 18 10 8 0 43 : 14 29 38
2. 1. FC Saarbrücken 18 7 8 3 30 : 23 7 29
3. SV Wehen 18 7 8 3 25 : 23 2 29
4. Spvgg Elversberg 18 7 6 5 24 : 22 2 27
5. TSG Hoffenheim 18 7 6 5 30 : 29 1 27
6. FC Rot-Weiß Erfurt 18 7 5 6 29 : 22 7 26
7. FC Augsburg 18 8 2 8 27 : 21 6 26
8. SC Pfullendorf 18 8 2 8 26 : 26 0 26
9. VfB Stuttgart A. 18 8 1 9 24 : 22 2 25
10. VfR Aalen 18 7 4 7 32 : 38 -6 25
11. Kickers Offenbach 18 6 6 6 28 : 29 -1 24
12. 1. FC Eschborn 18 6 6 6 30 : 34 -4 24
13. 1. SC Feucht 18 5 6 7 26 : 28 -2 21
14. Sportfreunde Siegen 18 6 3 9 27 : 31 -4 21
15. FSV Mainz 05 A. 18 4 8 6 24 : 28 -4 20
16. Kickers Stuttgart 18 5 5 8 20 : 24 -4 20
17. 1. FC Schweinfurt 05 18 3 7 8 21 : 33 -12 16
18. 1. FC Kaiserslautern A 18 4 3 11 19 : 38 -19 15

19. Spieltag

Fr 05.12.2003 Kickers Offenbach - VfB Stuttgart A. 1 : 0
Sa 06.12.2003 1. FC Eschborn - SC Pfullendorf 1 : 3
Sa 06.12.2003 SV Elversberg - TSG Hoffenheim 3 : 1
Sa 06.12.2003 1. SC Feucht - FC Augsburg 4 : 1
Sa 06.12.2003 VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken 1 : 1
So 07.12.2003 Sportfreunde Siegen - FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 3
So 07.12.2003 1. FC Kaiserslautern A. - FSV Mainz 05 A. 0 : 1
Fr 20.02.2004 FC Bayern München A. - 1. FC Schweinfurt 0 : 1
Sa 21.02.2004 Stuttgarter Kickers - SV Wehen 4 : 1

19. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 19 10 8 1 43 : 15 28 38
2. 1. FC Saarbrücken 19 7 9 3 31 : 24 7 30
3. Spvgg Elversberg 19 8 6 5 27 : 23 4 30
4. FC Rot-Weiß Erfurt 19 8 5 6 32 : 24 8 29
5. SC Pfullendorf 19 9 2 8 29 : 27 2 29
6. SV Wehen 19 7 8 4 26 : 27 -1 29
7. Kickers Offenbach 19 7 6 6 29 : 29 0 27
8. TSG Hoffenheim 19 7 6 6 31 : 32 -1 27
9. FC Augsburg 19 8 2 9 28 : 25 3 26
10. VfR Aalen 19 7 5 7 33 : 39 -6 26
11. VfB Stuttgart A. 19 8 1 10 24 : 23 1 25
12. 1. SC Feucht 19 6 6 7 30 : 29 1 24
13. 1. FC Eschborn 19 6 6 7 31 : 37 -6 24
14. Kickers Stuttgart 19 6 5 8 24 : 25 -1 23
15. FSV Mainz 05 A. 19 5 8 6 25 : 28 -3 23
16. Sportfreunde Siegen 19 6 3 10 29 : 34 -5 21
17. 1. FC Schweinfurt 05 19 4 7 8 22 : 33 -11 19
18. 1. FC Kaiserslautern A 19 4 3 12 19 : 39 -20 15

20. Spieltag

Fr 27.02.2004 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München A. 1 : 1
Sa 28.02.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - Stuttgarter Kickers 1 : 0
Sa 28.02.2004 1. FC Schweinfurt - Sportfreunde Siegen 5 : 1
So 29.02.2004 VfB Stuttgart A. - 1. FC Eschborn 3 : 0
So 29.02.2004 FSV Mainz 05 A. - Kickers Offenbach 1 : 0
Di 16.03.2004 SV Wehen - 1. FC Kaiserslautern A. 2 : 2
Di 16.03.2004 VfR Aalen - 1. SC Feucht 3 : 1
Di 23.03.2004 SC Pfullendorf - SV Elversberg 1 : 1
Mi 24.03.2004 TSG Hoffenheim - FC Augsburg 0 : 1

20. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 20 10 9 1 44 : 16 28 39
2. FC Rot-Weiß Erfurt 20 9 5 6 33 : 24 9 32
3. 1. FC Saarbrücken 20 7 10 3 32 : 25 7 31
4. Spvgg Elversberg 20 8 7 5 28 : 24 4 31
5. SC Pfullendorf 20 9 3 8 30 : 28 2 30
6. SV Wehen 20 7 9 4 28 : 29 -1 30
7. FC Augsburg 20 9 2 9 29 : 25 4 29
8. VfR Aalen 20 8 5 7 36 : 40 -4 29
9. VfB Stuttgart A. 20 9 1 10 27 : 23 4 28
10. Kickers Offenbach 20 7 6 7 29 : 30 -1 27
11. TSG Hoffenheim 20 7 6 7 31 : 33 -2 27
12. FSV Mainz 05 A. 20 6 8 6 26 : 28 -2 26
13. 1. SC Feucht 20 6 6 8 31 : 32 -1 24
14. 1. FC Eschborn 20 6 6 8 31 : 40 -9 24
15. Kickers Stuttgart 20 6 5 9 24 : 26 -2 23
16. 1. FC Schweinfurt 05 20 5 7 8 27 : 34 -7 22
17. Sportfreunde Siegen 20 6 3 11 30 : 39 -9 21
18. 1. FC Kaiserslautern A 20 4 4 12 21 : 41 -20 16

21. Spieltag

Sa 06.03.2004 SV Elversberg - VfB Stuttgart A. 1 : 4
Sa 06.03.2004 Stuttgarter Kickers - 1. FC Schweinfurt 3 : 2
Sa 06.03.2004 Kickers Offenbach - SV Wehen 1 : 2
So 07.03.2004 FC Bayern München A. - VfR Aalen 3 : 3
So 07.03.2004 1. FC Kaiserslautern A. - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1
Di 06.04.2004 1. FC Eschborn - FSV Mainz 05 A. 1 : 2
Di 06.04.2004 1. SC Feucht - TSG Hoffenheim 1 : 1
Mi 07.04.2004 FC Augsburg - SC Pfullendorf 3 : 1
Di 13.04.2004 Sportfreunde Siegen - 1. FC Saarbrücken 3 : 2

21. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 21 10 10 1 47 : 19 28 40
2. FC Rot-Weiß Erfurt 21 9 6 6 34 : 25 9 33
3. SV Wehen 21 8 9 4 30 : 30 0 33
4. FC Augsburg 21 10 2 9 32 : 26 6 32
5. VfB Stuttgart A. 21 10 1 10 31 : 24 7 31
6. 1. FC Saarbrücken 21 7 10 4 34 : 28 6 31
7. Spvgg Elversberg 21 8 7 6 29 : 28 1 31
8. SC Pfullendorf 21 9 3 9 31 : 31 0 30
9. VfR Aalen 21 8 6 7 39 : 43 -4 30
10. FSV Mainz 05 A. 21 7 8 6 28 : 29 -1 29
11. TSG Hoffenheim 21 7 7 7 32 : 34 -2 28
12. Kickers Offenbach 21 7 6 8 30 : 32 -2 27
13. Kickers Stuttgart 21 7 5 9 27 : 28 -1 26
14. 1. SC Feucht 21 6 7 8 32 : 33 -1 25
15. Sportfreunde Siegen 21 7 3 11 33 : 41 -8 24
16. 1. FC Eschborn 21 6 6 9 32 : 42 -10 24
17. 1. FC Schweinfurt 05 21 5 7 9 29 : 37 -8 22
18. 1. FC Kaiserslautern A 21 4 5 12 22 : 42 -20 17

22. Spieltag

Fr 12.03.2004 FC Bayern München A. - 1. SC Feucht 0 : 2
Fr 12.03.2004 1. FC Saarbrücken - Stuttgarter Kickers 1 : 0
Fr 12.03.2004 VfB Stuttgart A. - FC Augsburg 1 : 1
Fr 12.03.2004 VfR Aalen - Sportfreunde Siegen 2 : 0
Sa 13.03.2004 SV Wehen - 1. FC Eschborn 2 : 0
Sa 13.03.2004 1. FC Schweinfurt - 1. FC Kaiserslautern A. 3 : 1
Sa 13.03.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - Kickers Offenbach 1 : 0
Sa 13.03.2004 FSV Mainz 05 A. - SV Elversberg 2 : 0
Di 16.03.2004 SC Pfullendorf - TSG Hoffenheim 1 : 2

22. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 22 10 10 2 47 : 21 26 40
2. FC Rot-Weiß Erfurt 22 10 6 6 35 : 25 10 36
3. SV Wehen 22 9 9 4 32 : 30 2 36
4. 1. FC Saarbrücken 22 8 10 4 35 : 28 7 34
5. FC Augsburg 22 10 3 9 33 : 27 6 33
6. VfR Aalen 22 9 6 7 41 : 43 -2 33
7. VfB Stuttgart A. 22 10 2 10 32 : 25 7 32
8. FSV Mainz 05 A. 22 8 8 6 30 : 29 1 32
9. TSG Hoffenheim 22 8 7 7 34 : 35 -1 31
10. Spvgg Elversberg 22 8 7 7 29 : 30 -1 31
11. SC Pfullendorf 22 9 3 10 32 : 33 -1 30
12. 1. SC Feucht 22 7 7 8 34 : 33 1 28
13. Kickers Offenbach 22 7 6 9 30 : 33 -3 27
14. Kickers Stuttgart 22 7 5 10 27 : 29 -2 26
15. 1. FC Schweinfurt 05 22 6 7 9 32 : 38 -6 25
16. Sportfreunde Siegen 22 7 3 12 33 : 43 -10 24
17. 1. FC Eschborn 22 6 6 10 32 : 44 -12 24
18. 1. FC Kaiserslautern A 22 4 5 13 23 : 45 -22 17

23. Spieltag

Fr 19.03.2004 Kickers Offenbach - 1. FC Schweinfurt 0 : 5
Fr 19.03.2004 TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart A. 3 : 0
Fr 19.03.2004 Sportfreunde Siegen - FC Bayern München A. 2 : 2
Sa 20.03.2004 SV Elversberg - SV Wehen 0 : 1
Sa 20.03.2004 FC Augsburg - FSV Mainz 05 A. 1 : 0
Sa 20.03.2004 1. SC Feucht - SC Pfullendorf 2 : 3
Sa 20.03.2004 Stuttgarter Kickers - VfR Aalen 2 : 0
Sa 20.03.2004 1. FC Eschborn - FC Rot-Weiß Erfurt 3 : 2
So 21.03.2004 1. FC Kaiserslautern A. - 1. FC Saarbrücken 3 : 3

23. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 23 10 11 2 49 : 23 26 41
2. SV Wehen 23 10 9 4 33 : 30 3 39
3. FC Rot-Weiß Erfurt 23 10 6 7 37 : 28 9 36
4. FC Augsburg 23 11 3 9 34 : 27 7 36
5. 1. FC Saarbrücken 23 8 11 4 38 : 31 7 35
6. TSG Hoffenheim 23 9 7 7 37 : 35 2 34
7. SC Pfullendorf 23 10 3 10 35 : 35 0 33
8. VfR Aalen 23 9 6 8 41 : 45 -4 33
9. VfB Stuttgart A. 23 10 2 11 32 : 28 4 32
10. FSV Mainz 05 A. 23 8 8 7 30 : 30 0 32
11. Spvgg Elversberg 23 8 7 8 29 : 31 -2 31
12. Kickers Stuttgart 23 8 5 10 29 : 29 0 29
13. 1. FC Schweinfurt 05 23 7 7 9 37 : 38 -1 28
14. 1. SC Feucht 23 7 7 9 36 : 36 0 28
15. Kickers Offenbach 23 7 6 10 30 : 38 -8 27
16. 1. FC Eschborn 23 7 6 10 35 : 46 -11 27
17. Sportfreunde Siegen 23 7 4 12 35 : 45 -10 25
18. 1. FC Kaiserslautern A 23 4 6 13 26 : 48 -22 18

24. Spieltag

Fr 26.03.2004 Sportfreunde Siegen - 1. SC Feucht 5 : 1
Sa 27.03.2004 VfB Stuttgart A. - SC Pfullendorf 0 : 2
Sa 27.03.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - SV Elversberg 0 : 0
Sa 27.03.2004 1. FC Schweinfurt - 1. FC Eschborn 2 : 2
Sa 27.03.2004 1. FC Saarbrücken - Kickers Offenbach 1 : 1
Sa 27.03.2004 SV Wehen - FC Augsburg 3 : 3
Sa 27.03.2004 VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern A. 0 : 3
Di 30.03.2004 FSV Mainz 05 A. - TSG Hoffenheim 4 : 0
Mi 14.04.2004 FC Bayern München A. - Stuttgarter Kickers 0 : 2

24. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 24 10 11 3 49 : 25 24 41
2. SV Wehen 24 10 10 4 36 : 33 3 40
3. FC Rot-Weiß Erfurt 24 10 7 7 37 : 28 9 37
4. FC Augsburg 24 11 4 9 37 : 30 7 37
5. 1. FC Saarbrücken 24 8 12 4 39 : 32 7 36
6. SC Pfullendorf 24 11 3 10 37 : 35 2 36
7. FSV Mainz 05 A. 24 9 8 7 34 : 30 4 35
8. TSG Hoffenheim 24 9 7 8 37 : 39 -2 34
9. VfR Aalen 24 9 6 9 41 : 48 -7 33
10. VfB Stuttgart A. 24 10 2 12 32 : 30 2 32
11. Kickers Stuttgart 24 9 5 10 31 : 29 2 32
12. Spvgg Elversberg 24 8 8 8 29 : 31 -2 32
13. 1. FC Schweinfurt 05 24 7 8 9 39 : 40 -1 29
14. 1. SC Feucht 24 7 7 10 37 : 41 -4 28
15. Sportfreunde Siegen 24 8 4 12 40 : 46 -6 28
16. Kickers Offenbach 24 7 7 10 31 : 39 -8 28
17. 1. FC Eschborn 24 7 7 10 37 : 48 -11 28
18. 1. FC Kaiserslautern A 24 5 6 13 29 : 48 -19 21

25. Spieltag

Fr 02.04.2004 Stuttgarter Kickers - Sportfreunde Siegen 3 : 2
Fr 02.04.2004 SV Elversberg - 1. FC Schweinfurt 1 : 2
Fr 02.04.2004 SC Pfullendorf - FSV Mainz 05 A. 1 : 1
Fr 02.04.2004 Kickers Offenbach - VfR Aalen 1 : 1
Sa 03.04.2004 1. FC Eschborn - 1. FC Saarbrücken 1 : 1
Sa 03.04.2004 1. SC Feucht - VfB Stuttgart A. 2 : 0
Sa 03.04.2004 FC Augsburg - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1
Sa 03.04.2004 TSG Hoffenheim - SV Wehen 2 : 0
So 04.04.2004 1. FC Kaiserslautern A. - FC Bayern München A. 1 : 4

25. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 25 11 11 3 53 : 26 27 44
2. SV Wehen 25 10 10 5 36 : 35 1 40
3. FC Rot-Weiß Erfurt 25 10 8 7 38 : 29 9 38
4. FC Augsburg 25 11 5 9 38 : 31 7 38
5. 1. FC Saarbrücken 25 8 13 4 40 : 33 7 37
6. SC Pfullendorf 25 11 4 10 38 : 36 2 37
7. TSG Hoffenheim 25 10 7 8 39 : 39 0 37
8. FSV Mainz 05 A. 25 9 9 7 35 : 31 4 36
9. Kickers Stuttgart 25 10 5 10 34 : 31 3 35
10. VfR Aalen 25 9 7 9 42 : 49 -7 34
11. 1. FC Schweinfurt 05 25 8 8 9 41 : 41 0 32
12. VfB Stuttgart A. 25 10 2 13 32 : 32 0 32
13. Spvgg Elversberg 25 8 8 9 30 : 33 -3 32
14. 1. SC Feucht 25 8 7 10 39 : 41 -2 31
15. Kickers Offenbach 25 7 8 10 32 : 40 -8 29
16. 1. FC Eschborn 25 7 8 10 38 : 49 -11 29
17. Sportfreunde Siegen 25 8 4 13 42 : 49 -7 28
18. 1. FC Kaiserslautern A 25 5 6 14 30 : 52 -22 21

26. Spieltag

Do 08.04.2004 FC Bayern München A. - Kickers Offenbach 3 : 1
Do 08.04.2004 Sportfreunde Siegen - 1. FC Kaiserslautern A. 2 : 5
Sa 10.04.2004 Stuttgarter Kickers - 1. SC Feucht 1 : 1
Sa 10.04.2004 VfR Aalen - 1. FC Eschborn 3 : 2
Sa 10.04.2004 SV Wehen - SC Pfullendorf 4 : 0
Sa 10.04.2004 1. FC Schweinfurt - FC Augsburg 2 : 2
Sa 10.04.2004 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg 3 : 1
Sa 10.04.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - TSG Hoffenheim 2 : 0
Mo 12.04.2004 FSV Mainz 05 A. - VfB Stuttgart A. 1 : 0
     

26. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 26 12 11 3 56 : 27 29 47
2. SV Wehen 26 11 10 5 40 : 35 5 43
3. FC Rot-Weiß Erfurt 26 11 8 7 40 : 29 11 41
4. 1. FC Saarbrücken 26 9 13 4 43 : 34 9 40
5. FC Augsburg 26 11 6 9 40 : 33 7 39
6. FSV Mainz 05 A. 26 10 9 7 36 : 31 5 39
7. TSG Hoffenheim 26 10 7 9 39 : 41 -2 37
8. SC Pfullendorf 26 11 4 11 38 : 40 -2 37
9. VfR Aalen 26 10 7 9 45 : 51 -6 37
10. Kickers Stuttgart 26 10 6 10 35 : 32 3 36
11. 1. FC Schweinfurt 05 26 8 9 9 43 : 43 0 33
12. VfB Stuttgart A. 26 10 2 14 32 : 33 -1 32
13. 1. SC Feucht 26 8 8 10 40 : 42 -2 32
14. Spvgg Elversberg 26 8 8 10 31 : 36 -5 32
15. Kickers Offenbach 26 7 8 11 33 : 43 -10 29
16. 1. FC Eschborn 26 7 8 11 40 : 52 -12 29
17. Sportfreunde Siegen 26 8 4 14 44 : 54 -10 28
18. 1. FC Kaiserslautern A 26 6 6 14 35 : 54 -19 24

27. Spieltag

Fr 16.04.2004 SV Elversberg - VfR Aalen 1 : 1
Fr 16.04.2004 SC Pfullendorf - FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 1
Sa 17.04.2004 Kickers Offenbach - Sportfreunde Siegen 5 : 2
Sa 17.04.2004 TSG Hoffenheim - 1. FC Schweinfurt 4 : 3
Sa 17.04.2004 1. SC Feucht - FSV Mainz 05 A. 2 : 1
Sa 17.04.2004 FC Augsburg - 1. FC Saarbrücken 3 : 0
Sa 17.04.2004 1. FC Eschborn - FC Bayern München A. 2 : 2
So 18.04.2004 1. FC Kaiserslautern A. - Stuttgarter Kickers 2 : 1
So 18.04.2004 VfB Stuttgart A. - SV Wehen 0 : 0

27. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 27 12 12 3 58 : 29 29 48
2. SV Wehen 27 11 11 5 40 : 35 5 44
3. FC Augsburg 27 12 6 9 43 : 33 10 42
4. FC Rot-Weiß Erfurt 27 11 8 8 41 : 31 10 41
5. 1. FC Saarbrücken 27 9 13 5 43 : 37 6 40
6. TSG Hoffenheim 27 11 7 9 43 : 44 -1 40
7. SC Pfullendorf 27 12 4 11 40 : 41 -1 40
8. FSV Mainz 05 A. 27 10 9 8 37 : 33 4 39
9. VfR Aalen 27 10 8 9 46 : 52 -6 38
10. Kickers Stuttgart 27 10 6 11 36 : 34 2 36
11. 1. SC Feucht 27 9 8 10 42 : 43 -1 35
12. 1. FC Schweinfurt 05 27 8 9 10 46 : 47 -1 33
13. VfB Stuttgart A. 27 10 3 14 32 : 33 -1 33
14. Spvgg Elversberg 27 8 9 10 32 : 37 -5 33
15. Kickers Offenbach 27 8 8 11 38 : 45 -7 32
16. 1. FC Eschborn 27 7 9 11 42 : 54 -12 30
17. Sportfreunde Siegen 27 8 4 15 46 : 59 -13 28
18. 1. FC Kaiserslautern A 27 7 6 14 37 : 55 -18 27

28. Spieltag

Fr 23.04.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - VfB Stuttgart A. 2 : 1
Fr 23.04.2004 FC Bayern München A. - SV Elversberg 1 : 1
Fr 23.04.2004 Sportfreunde Siegen - 1. FC Eschborn 1 : 2
Sa 24.04.2004 Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach 0 : 0
Sa 24.04.2004 SV Wehen - FSV Mainz 05 A. 2 : 0
Sa 24.04.2004 1. FC Schweinfurt - SC Pfullendorf 1 : 0
Sa 24.04.2004 VfR Aalen - FC Augsburg 2 : 1
So 25.04.2004 1. FC Saarbrücken - TSG Hoffenheim 2 : 1
So 25.04.2004 1. FC Kaiserslautern A. - 1. SC Feucht 2 : 2

28. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 28 12 13 3 59 : 30 29 49
2. SV Wehen 28 12 11 5 42 : 35 7 47
3. FC Rot-Weiß Erfurt 28 12 8 8 43 : 32 11 44
4. 1. FC Saarbrücken 28 10 13 5 45 : 38 7 43
5 FC Augsburg 28 12 6 10 44 : 35 9 42
6. VfR Aalen 28 11 8 9 48 : 53 -5 41
7. TSG Hoffenheim 28 11 7 10 44 : 46 -2 40
8. SC Pfullendorf 28 12 4 12 40 : 42 -2 40
9. FSV Mainz 05 A. 28 10 9 9 37 : 35 2 39
10. Kickers Stuttgart 28 10 7 11 36 : 34 2 37
11. 1. FC Schweinfurt 05 28 9 9 10 47 : 47 0 36
12. 1. SC Feucht 28 9 9 10 44 : 45 -1 36
13. Spvgg Elversberg 28 8 10 10 33 : 38 -5 34
14. VfB Stuttgart A. 28 10 3 15 33 : 35 -2 33
15. Kickers Offenbach 28 8 9 11 38 : 45 -7 33
16. 1. FC Eschborn 28 8 9 11 44 : 55 -11 33
17. Sportfreunde Siegen 28 8 4 16 47 : 61 -14 28
18. 1. FC Kaiserslautern A 28 7 7 14 39 : 57 -18 28

29. Spieltag

Fr 30.04.2004 TSG Hoffenheim - VfR Aalen 1 : 0
Fr 30.04.2004 Kickers Offenbach - 1. FC Kaiserslautern A. 1 : 0
Fr 30.04.2004 SV Elversberg - Sportfreunde Siegen 0 : 0
Fr 30.04.2004 VfB Stuttgart A. - 1. FC Schweinfurt 2 : 0
Sa 01.05.2004 1. FC Eschborn - Stuttgarter Kickers 0 : 1
Sa 01.05.2004 SC Pfullendorf - 1. FC Saarbrücken 0 : 1
Sa 01.05.2004 FSV Mainz 05 A. - FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 2
Sa 01.05.2004 FC Augsburg - FC Bayern München A. 1 : 0
Sa 01.05.2004 1. SC Feucht - SV Wehen 2 : 2

29. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 29 12 13 4 59 : 31 28 49
2. SV Wehen 29 12 12 5 44 : 37 7 48
3. FC Rot-Weiß Erfurt 29 13 8 8 45 : 32 13 47
4. 1. FC Saarbrücken 29 11 13 5 46 : 38 8 46
5 FC Augsburg 29 13 6 10 45 : 35 10 45
6. TSG Hoffenheim 29 12 7 10 45 : 46 -1 43
7. VfR Aalen 29 11 8 10 48 : 54 -6 41
8. Kickers Stuttgart 29 11 7 11 37 : 34 3 40
9. SC Pfullendorf 29 12 4 13 40 : 43 -3 40
10. FSV Mainz 05 A. 29 10 9 10 37 : 37 0 39
11. 1. SC Feucht 29 9 10 10 46 : 47 -1 37
12. VfB Stuttgart A. 29 11 3 15 35 : 35 0 36
13. 1. FC Schweinfurt 05 29 9 9 11 47 : 49 -2 36
14. Kickers Offenbach 29 9 9 11 39 : 45 -6 36
15. Spvgg Elversberg 29 8 11 10 33 : 38 -5 35
16. 1. FC Eschborn 29 8 9 12 44 : 56 -12 33
17. Sportfreunde Siegen 29 8 5 16 47 : 61 -14 29
18. 1. FC Kaiserslautern A 29 7 7 15 39 : 58 -19 28

30. Spieltag

Fr 07.05.2004 Sportfreunde Siegen - FC Augsburg 2 : 0
Fr 07.05.2004 Stuttgarter Kickers - SV Elversberg 2 : 0
Fr 07.05.2004 FC Rot-Weiß Erfurt - SV Wehen 2 : 0
Sa 08.05.2004 Kickers Offenbach - 1. SC Feucht 0 : 0
Sa 08.05.2004 1. FC Schweinfurt - FSV Mainz 05 A. 1 : 0
Sa 08.05.2004 VfR Aalen - SC Pfullendorf 1 : 1
Sa 08.05.2004 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart A. 1 : 1
So 09.05.2004 FC Bayern München A. - TSG Hoffenheim 6 : 2
So 09.05.2004 1. FC Kaiserslautern A. - 1. FC Eschborn 1 : 0

30 Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 30 13 13 4 65 : 33 32 52
2. FC Rot-Weiß Erfurt 30 14 8 8 47 : 32 15 50
3. SV Wehen 30 12 12 6 44 : 39 5 48
4. 1. FC Saarbrücken 30 11 14 5 47 : 39 8 47
5 FC Augsburg 30 13 6 11 45 : 37 8 45
6. Kickers Stuttgart 30 12 7 11 39 : 34 5 43
7. TSG Hoffenheim 30 12 7 11 47 : 52 -5 43
8. VfR Aalen 30 11 9 10 49 : 55 -6 42
9. SC Pfullendorf 30 12 5 13 41 : 44 -3 41
10. 1. FC Schweinfurt 05 30 10 9 11 48 : 49 -1 39
11. FSV Mainz 05 A. 30 10 9 11 37 : 38 -1 39
12. 1. SC Feucht 30 9 11 10 46 : 47 -1 38
13. VfB Stuttgart A. 30 11 4 15 36 : 36 0 37
14. Kickers Offenbach 30 9 10 11 39 : 45 -6 37
15. Spvgg Elversberg 30 8 11 11 33 : 40 -7 35
16. 1. FC Eschborn 30 8 9 13 44 : 57 -13 33
17. Sportfreunde Siegen 30 9 5 16 49 : 61 -12 32
18. 1. FC Kaiserslautern A 30 8 7 15 40 : 58 -18 31

31. Spieltag

Fr 14.05.2004 1. FC Eschborn - Kickers Offenbach 2 : 3
Fr 14.05.2004 TSG Hoffenheim - Sportfreunde Siegen 2 : 0
Fr 14.05.2004 VfB Stuttgart A. - VfR Aalen 4 : 2
Fr 14.05.2004 1. SC Feucht - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1
Sa 15.05.2004 SV Wehen - 1. FC Schweinfurt 1 : 1
Sa 15.05.2004 FC Augsburg - Stuttgarter Kickers 2 : 2
Sa 15.05.2004 FSV Mainz 05 A. - 1. FC Saarbrücken 1 : 0
Sa 15.05.2004 SV Elversberg - 1. FC Kaiserslautern A. 2 : 0
Sa 15.05.2004 SC Pfullendorf - FC Bayern München A. 0 : 1

31 Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 31 14 13 4 66 : 33 33 55
2. FC Rot-Weiß Erfurt 31 14 9 8 48 : 33 15 51
3. SV Wehen 31 12 13 6 45 : 40 5 49
4. 1. FC Saarbrücken 31 11 14 6 47 : 40 7 47
5 FC Augsburg 31 13 7 11 47 : 39 8 46
6. TSG Hoffenheim 31 13 7 11 49 : 52 -3 46
7. Kickers Stuttgart 31 12 8 11 41 : 36 5 44
8. FSV Mainz 05 A. 31 11 9 11 38 : 38 0 42
9. VfR Aalen 31 11 9 11 51 : 59 -8 42
10. SC Pfullendorf 31 12 5 14 41 : 45 -4 41
11. VfB Stuttgart A. 31 12 4 15 40 : 38 2 40
12. 1. FC Schweinfurt 05 31 10 10 11 49 : 50 -1 40
13. Kickers Offenbach 31 10 10 11 42 : 47 -5 40
14. 1. SC Feucht 31 9 12 10 47 : 48 -1 39
15. Spvgg Elversberg 31 9 11 11 35 : 40 -5 38
16. 1. FC Eschborn 31 8 9 14 46 : 60 -14 33
17. Sportfreunde Siegen 31 9 5 17 49 : 63 -14 32
18. 1. FC Kaiserslautern A 31 8 7 16 40 : 60 -20 31

32. Spieltag

Fr 21.05.2004 Kickers Offenbach - SV Elversberg 2 : 3
Fr 21.05.2004 Sportfreunde Siegen - SC Pfullendorf 0 : 0
Sa 22.05.2004 1. FC Eschborn - 1. SC Feucht 1 : 5
Sa 22.05.2004 1. FC Schweinfurt - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1
Sa 22.05.2004 VfR Aalen - FSV Mainz 05 A. 3 : 2
Sa 22.05.2004 Stuttgarter Kickers - TSG Hoffenheim 3 : 0
Sa 22.05.2004 1. FC Saarbrücken - SV Wehen 3 : 1
So 23.05.2004 FC Bayern München A. - VfB Stuttgart A. 1 : 0
