Regionalliga Süd 2003/2004

Vorrunde

1. Spieltag

Fr 01.08.2003 1. FC Kaiserslautern A. - VfB Stuttgart A. 0 : 4
Fr 01.08.2003 Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 A. 1 : 0
Fr 01.08.2003 SV Elversberg - FC Augsburg 1 : 0
Sa 02.08.2003 1. SC Feucht - 1. FC Saarbrücken 1 : 1
Sa 02.08.2003 TSG Hoffenheim - 1. FC Eschborn 1 : 3
Sa 02.08.2003 Kickers Offenbach - SC Pfullendorf 3 : 1
Sa 02.08.2003 FC Bayern München A. - FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 0
So 03.08.2003 Sportfreunde Siegen - SV Wehen 3 : 3
Di 12.08.2003 VfR Aalen - 1. FC Schweinfurt 3 : 1

1. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. VfB Stuttgart A. 1 1 0 0 4 : 0 4 3
2. 1. FC Eschborn 1 1 0 0 3 : 1 2 3
2. Kickers Offenbach 1 1 0 0 3 : 1 2 3
2. VfR Aalen 1 1 0 0 3 : 1 2 3
5. FC Bayern München A 1 1 0 0 2 : 0 2 3
6. Spvgg Elversberg 1 1 0 0 1 : 0 1 3
6. Kickers Stuttgart 1 1 0 0 1 : 0 1 3
8. SV Wehen 1 0 1 0 3 : 3 0 1
8. Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 3 : 3 0 1
10. 1.FC Saarbrücken 1 0 1 0 1 : 1 0 1
10. 1. SC Feucht 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. FSV Mainz 05 A. 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
12. FC Augsburg 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
14. FC Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
15. 1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
15. SC Pfullendorf 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
15. TSG Hoffenheim 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
18. 1.FC Kaiserslautern A 1 0 0 1 0 : 4 -4 0

2. Spieltag

Fr 08.08.2003 1. FC Schweinfurt - FC Bayern München A. 0 : 2
Fr 08.08.2003 SC Pfullendorf - 1. FC Eschborn 0 : 2
Fr 08.08.2003 TSG Hoffenheim - SV Elversberg 1 : 0
Fr 08.08.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - Sportfreunde Siegen 2 : 1
Sa 09.08.2003 SV Wehen - Stuttgarter Kickers 1 : 1
Sa 09.08.2003 FSV Mainz 05 A. - 1. FC Kaiserslautern A. 0 : 2
Sa 09.08.2003 FC Augsburg - 1. SC Feucht 3 : 1
Sa 09.08.2003 1. FC Saarbrücken - VfR Aalen 5 : 1
Sa 09.08.2003 VfB Stuttgart A. - Kickers Offenbach 0 : 1

2. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. 1. FC Eschborn 2 2 0 0 5 : 1 4 6
2. FC Bayern München A 2 2 0 0 4 : 0 4 6
3. Kickers Offenbach 2 2 0 0 4 : 1 3 6
4. 1.FC Saarbrücken 2 1 1 0 6 : 2 4 4
5. Kickers Stuttgart 2 1 1 0 2 : 1 1 4
6. VfB Stuttgart A. 2 1 0 1 4 : 1 3 3
7. FC Augsburg 2 1 0 1 3 : 2 1 3
8. Spvgg Elversberg 2 1 0 1 1 : 1 0 3
9. FC Rot-Weiß Erfurt 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
9. TSG Hoffenheim 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
11. VfR Aalen 2 1 0 1 4 : 6 -2 3
12. 1.FC Kaiserslautern A 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
13. SV Wehen 2 0 2 0 4 : 4 0 2
14. Sportfreunde Siegen 2 0 1 1 4 : 5 -1 1
15. 1. SC Feucht 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
16. FSV Mainz 05 A. 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
17. 1. FC Schweinfurt 05 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
17. SC Pfullendorf 2 0 0 2 1 : 5 -4 0

3. Spieltag

Fr 15.08.2003 1. SC Feucht - VfR Aalen 0 : 3
Fr 15.08.2003 SV Elversberg - SC Pfullendorf 2 : 1
Fr 15.08.2003 Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 A. 1 : 1
Sa 16.08.2003 1. FC Eschborn - VfB Stuttgart A. 0 : 2
Sa 16.08.2003 Stuttgarter Kickers - FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 0
Sa 16.08.2003 FC Augsburg - TSG Hoffenheim 3 : 0
So 17.08.2003 1. FC Kaiserslautern A. - SV Wehen 1 : 2
So 17.08.2003 Sportfreunde Siegen - 1. FC Schweinfurt 4 : 1
So 17.08.2003 FC Bayern München A. - 1. FC Saarbrücken 1 : 1

3. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 3 2 1 0 5 : 1 4 7
2. Kickers Offenbach 3 2 1 0 5 : 2 3 7
3. Kickers Stuttgart 3 2 1 0 4 : 1 3 7
4. VfB Stuttgart A. 3 2 0 1 6 : 1 5 6
5. FC Augsburg 3 2 0 1 6 : 2 4 6
6. 1. FC Eschborn 3 2 0 1 5 : 3 2 6
7. VfR Aalen 3 2 0 1 7 : 6 1 6
8. Spvgg Elversberg 3 2 0 1 3 : 2 1 6
9. 1.FC Saarbrücken 3 1 2 0 7 : 3 4 5
10. SV Wehen 3 1 2 0 6 : 5 1 5
11. Sportfreunde Siegen 3 1 1 1 8 : 6 2 4
12. 1.FC Kaiserslautern A 3 1 0 2 3 : 6 -3 3
13. FC Rot-Weiß Erfurt 3 1 0 2 2 : 5 -3 3
14. TSG Hoffenheim 3 1 0 2 2 : 6 -4 3
15. FSV Mainz 05 A. 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
16. 1. SC Feucht 3 0 1 2 2 : 7 -5 1
17. SC Pfullendorf 3 0 0 3 2 : 7 -5 0
18. 1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 2 : 9 -7 0

4. Spieltag

Fr 22.08.2003 TSG Hoffenheim - 1. SC Feucht 2 : 2
Fr 22.08.2003 VfR Aalen - FC Bayern München A. 1 : 6
Sa 23.08.2003 1. FC Schweinfurt - Stuttgarter Kickers 1 : 1
Sa 23.08.2003 FSV Mainz 05 A. - 1. FC Eschborn 4 : 4
Sa 23.08.2003 SC Pfullendorf - FC Augsburg 3 : 1
Sa 23.08.2003 1. FC Saarbrücken - Sportfreunde Siegen 2 : 0
So 24.08.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Kaiserslautern A. 2 : 1
So 24.08.2003 VfB Stuttgart A. - SV Elversberg 3 : 0
So 24.08.2003 SV Wehen - Kickers Offenbach 2 : 1

4. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 4 3 1 0 11 : 2 9 10
2. VfB Stuttgart A. 4 3 0 1 9 : 1 8 9
3. 1.FC Saarbrücken 4 2 2 0 9 : 3 6 8
4. Kickers Stuttgart 4 2 2 0 5 : 2 3 8
5. SV Wehen 4 2 2 0 8 : 6 2 8
6. 1. FC Eschborn 4 2 1 1 9 : 7 2 7
7. Kickers Offenbach 4 2 1 1 6 : 4 2 7
8. FC Augsburg 4 2 0 2 7 : 5 2 6
9. FC Rot-Weiß Erfurt 4 2 0 2 4 : 6 -2 6
10. Spvgg Elversberg 4 2 0 2 3 : 5 -2 6
11. VfR Aalen 4 2 0 2 8 : 12 -4 6
12. Sportfreunde Siegen 4 1 1 2 8 : 8 0 4
13. TSG Hoffenheim 4 1 1 2 4 : 8 -4 4
14. SC Pfullendorf 4 1 0 3 5 : 8 -3 3
15. 1.FC Kaiserslautern A 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
16. FSV Mainz 05 A. 4 0 2 2 5 : 8 -3 2
17. 1. SC Feucht 4 0 2 2 4 : 9 -5 2
18. 1. FC Schweinfurt 05 4 0 1 3 3 : 10 -7 1

5. Spieltag

Di 19.08.2003 Kickers Offenbach - FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 2
Sa 30.08.2003 1. SC Feucht - FC Bayern München A. 1 : 2
Sa 30.08.2003 1. FC Eschborn - SV Wehen 0 : 4
Sa 30.08.2003 1. FC Kaiserslautern A. - 1. FC Schweinfurt 2 : 2
Sa 30.08.2003 Stuttgarter Kickers - 1. FC Saarbrücken 1 : 2
Sa 30.08.2003 FC Augsburg - VfB Stuttgart A. 3 : 0
Mi 03.09.2003 Sportfreunde Siegen - VfR Aalen 3 : 2
Mi 03.09.2003 TSG Hoffenheim - SC Pfullendorf 2 : 1
Mi 03.09.2003 SV Elversberg - FSV Mainz 05 A. 1 : 1

5. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 5 4 1 0 13 : 3 10 13
2. 1.FC Saarbrücken 5 3 2 0 11 : 4 7 11
3. SV Wehen 5 3 2 0 12 : 6 6 11
4. FC Augsburg 5 3 0 2 10 : 5 5 9
5. VfB Stuttgart A. 5 3 0 2 9 : 4 5 9
6. FC Rot-Weiß Erfurt 5 3 0 2 6 : 6 0 9
7. Kickers Stuttgart 5 2 2 1 6 : 4 2 8
8. Sportfreunde Siegen 5 2 1 2 11 : 10 1 7
9. Kickers Offenbach 5 2 1 2 6 : 6 0 7
10. 1. FC Eschborn 5 2 1 2 9 : 11 -2 7
11. Spvgg Elversberg 5 2 1 2 4 : 6 -2 7
12. TSG Hoffenheim 5 2 1 2 6 : 9 -3 7
13. VfR Aalen 5 2 0 3 10 : 15 -5 6
14. 1.FC Kaiserslautern A 5 1 1 3 6 : 10 -4 4
15. FSV Mainz 05 A. 5 0 3 2 6 : 9 -3 3
16. SC Pfullendorf 5 1 0 4 6 : 10 -4 3
17. 1. SC Feucht 5 0 2 3 5 : 11 -6 2
18. 1. FC Schweinfurt 05 5 0 2 3 5 : 12 -7 2

6. Spieltag

Fr 05.09.2003 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern A. 1 : 1
Sa 06.09.2003 1. FC Schweinfurt - Kickers Offenbach 2 : 2
Sa 06.09.2003 SV Wehen - SV Elversberg 2 : 1
Sa 06.09.2003 FSV Mainz 05 A. - FC Augsburg 1 : 0
Sa 06.09.2003 VfB Stuttgart A. - TSG Hoffenheim 1 : 2
Sa 06.09.2003 SC Pfullendorf - 1. SC Feucht 0 : 0
Sa 06.09.2003 VfR Aalen - Stuttgarter Kickers 3 : 2
So 07.09.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Eschborn 1 : 1
So 07.09.2003 FC Bayern München A. - Sportfreunde Siegen 4 : 1

6. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 6 5 1 0 17 : 4 13 16
2. SV Wehen 6 4 2 0 14 : 7 7 14
3. 1.FC Saarbrücken 6 3 3 0 12 : 5 7 12
4. FC Rot-Weiß Erfurt 6 3 1 2 7 : 7 0 10
5. TSG Hoffenheim 6 3 1 2 8 : 10 -2 10
6. FC Augsburg 6 3 0 3 10 : 6 4 9
6. VfB Stuttgart A. 6 3 0 3 10 : 6 4 9
8. VfR Aalen 6 3 0 3 13 : 17 -4 9
9. Kickers Stuttgart 6 2 2 2 8 : 7 1 8
10. Kickers Offenbach 6 2 2 2 8 : 8 0 8
11. 1. FC Eschborn 6 2 2 2 10 : 12 -2 8
12. Sportfreunde Siegen 6 2 1 3 12 : 14 -2 7
13. Spvgg Elversberg 6 2 1 3 5 : 8 -3 7
14. FSV Mainz 05 A. 6 1 3 2 7 : 9 -2 6
15. 1.FC Kaiserslautern A 6 1 2 3 7 : 11 -4 5
16. SC Pfullendorf 6 1 1 4 6 : 10 -4 4
17. 1. SC Feucht 6 0 3 3 5 : 11 -6 3
18. 1. FC Schweinfurt 05 6 0 3 3 7 : 14 -7 3

7. Spieltag

Fr 12.09.2003 Stuttgarter Kickers - FC Bayern München A. 1 : 1
Fr 12.09.2003 SC Pfullendorf - VfB Stuttgart A. 2 : 0
Fr 12.09.2003 SV Elversberg - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1
Sa 13.09.2003 1. SC Feucht - Sportfreunde Siegen 4 : 2
Sa 13.09.2003 1. FC Eschborn - 1. FC Schweinfurt 1 : 1
Sa 13.09.2003 TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 A. 2 : 2
Sa 13.09.2003 FC Augsburg - SV Wehen 2 : 0
Sa 13.09.2003 1. FC Kaiserslautern A. - VfR Aalen 1 : 2
So 14.09.2003 Kickers Offenbach - 1. FC Saarbrücken 2 : 3

7. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 7 5 2 0 18 : 5 13 17
2. 1. FC Saarbrücken 7 4 3 0 15 : 7 8 15
3. SV Wehen 7 4 2 1 14 : 9 5 14
4. FC Augsburg 7 4 0 3 12 : 6 6 12
5. VfR Aalen 7 4 0 3 15 : 18 -3 12
6. FC Rot-Weiß Erfurt 7 3 2 2 8 : 8 0 11
7. TSG Hoffenheim 7 3 2 2 10 : 12 -2 11
8. VfB Stuttgart A. 7 3 0 4 10 : 8 2 9
9. Kickers Stuttgart 7 2 3 2 9 : 8 1 9
10. 1. FC Eschborn 7 2 3 2 11 : 13 -2 9
11. Kickers Offenbach 7 2 2 3 10 : 11 -1 8
12. Spvgg Elversberg 7 2 2 3 6 : 9 -3 8
13. FSV Mainz 05 A. 7 1 4 2 9 : 11 -2 7
14. SC Pfullendorf 7 2 1 4 8 : 10 -2 7
15. Sportfreunde Siegen 7 2 1 4 14 : 18 -4 7
16. 1. SC Feucht 7 1 3 3 9 : 13 -4 6
17. 1. FC Kaiserslautern A 7 1 2 4 8 : 13 -5 5
18. 1. FC Schweinfurt 05 7 0 4 3 8 : 15 -7 4

8. Spieltag

Sa 20.09.2003 Sportfreunde Siegen - Stuttgarter Kickers 4 : 0
Sa 20.09.2003 1. FC Schweinfurt - SV Elversberg 1 : 1
Sa 20.09.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - FC Augsburg 1 : 0
Sa 20.09.2003 SV Wehen - TSG Hoffenheim 1 : 1
Sa 20.09.2003 FSV Mainz 05 A. - SC Pfullendorf 0 : 2
Sa 20.09.2003 VfR Aalen - Kickers Offenbach 2 : 2
Sa 20.09.2003 1. FC Saarbrücken - 1. FC Eschborn 3 : 0
So 21.09.2003 VfB Stuttgart A. - 1. SC Feucht 2 : 1
So 21.09.2003 FC Bayern München A. - 1. FC Kaiserslautern A. 3 : 0

8. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 8 6 2 0 21 : 5 16 20
2. 1. FC Saarbrücken 8 5 3 0 18 : 7 11 18
3. SV Wehen 8 4 3 1 15 : 10 5 15
4. FC Rot-Weiß Erfurt 8 4 2 2 9 : 8 1 14
5. VfR Aalen 8 4 1 3 17 : 20 -3 13
6. FC Augsburg 8 4 0 4 12 : 7 5 12
7. VfB Stuttgart A. 8 4 0 4 12 : 9 3 12
8. TSG Hoffenheim 8 3 3 2 11 : 13 -2 12
9. Sportfreunde Siegen 8 3 1 4 18 : 18 0 10
10. SC Pfullendorf 8 3 1 4 10 : 10 0 10
11. Kickers Offenbach 8 2 3 3 12 : 13 -1 9
12. Kickers Stuttgart 8 2 3 3 9 : 12 -3 9
13. Spvgg Elversberg 8 2 3 3 7 : 10 -3 9
14. 1. FC Eschborn 8 2 3 3 11 : 16 -5 9
15. FSV Mainz 05 A. 8 1 4 3 9 : 13 -4 7
16. 1. SC Feucht 8 1 3 4 10 : 15 -5 6
17. 1. FC Schweinfurt 05 8 0 5 3 9 : 16 -7 5
18. 1. FC Kaiserslautern A 8 1 2 5 8 : 16 -8 5

9. Spieltag

Fr 26.09.2003 Kickers Offenbach - FC Bayern München A. 0 : 4
Sa 27.09.2003 1. SC Feucht - Stuttgarter Kickers 1 : 0
Sa 27.09.2003 1. FC Eschborn - VfR Aalen 1 : 3
Sa 27.09.2003 SC Pfullendorf - SV Wehen 0 : 0
Sa 27.09.2003 FC Augsburg - 1. FC Schweinfurt 0 : 1
Sa 27.09.2003 SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 2
So 28.09.2003 TSG Hoffenheim - FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 0
So 28.09.2003 1. FC Kaiserslautern A. - Sportfreunde Siegen 2 : 0
So 28.09.2003 VfB Stuttgart A. - FSV Mainz 05 A. 2 : 0

9. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 9 7 2 0 25 : 5 20 23
2. 1. FC Saarbrücken 9 5 4 0 20 : 9 11 19
3. SV Wehen 9 4 4 1 15 : 10 5 16
4. VfR Aalen 9 5 1 3 20 : 21 -1 16
5. VfB Stuttgart A. 9 5 0 4 14 : 9 5 15
6. FC Rot-Weiß Erfurt 9 4 3 2 9 : 8 1 15
7. TSG Hoffenheim 9 3 4 2 11 : 13 -2 13
8. FC Augsburg 9 4 0 5 12 : 8 4 12
9. SC Pfullendorf 9 3 2 4 10 : 10 0 11
10. Sportfreunde Siegen 9 3 1 5 18 : 20 -2 10
11. Spvgg Elversberg 9 2 4 3 9 : 12 -3 10
12. 1. SC Feucht 9 2 3 4 11 : 15 -4 9
13. Kickers Stuttgart 9 2 3 4 9 : 13 -4 9
14. Kickers Offenbach 9 2 3 4 12 : 17 -5 9
15. 1. FC Eschborn 9 2 3 4 12 : 19 -7 9
16. 1. FC Schweinfurt 05 9 1 5 3 10 : 16 -6 8
16. 1. FC Kaiserslautern A 9 2 2 5 10 : 16 -6 8
18. FSV Mainz 05 A. 9 1 4 4 9 : 15 -6 7

10. Spieltag

Do 02.10.2003 VfR Aalen - SV Elversberg 0 : 1
Fr 03.10.2003 Sportfreunde Siegen - Kickers Offenbach 0 : 2
Fr 03.10.2003 Stuttgarter Kickers - 1. FC Kaiserslautern A. 2 : 0
Fr 03.10.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - SC Pfullendorf 1 : 2
Sa 04.10.2003 1. FC Schweinfurt - TSG Hoffenheim 4 : 0
Sa 04.10.2003 SV Wehen - VfB Stuttgart A. 1 : 0
Sa 04.10.2003 FSV Mainz 05 A. - 1. SC Feucht 3 : 2
Sa 04.10.2003 1. FC Saarbrücken - FC Augsburg 2 : 3
So 05.10.2003 FC Bayern München A. - 1. FC Eschborn 1 : 1

10. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 10 7 3 0 26 : 6 20 24
2. 1. FC Saarbrücken 10 5 4 1 22 : 12 10 19
3. SV Wehen 10 5 4 1 16 : 10 6 19
4. VfR Aalen 10 5 1 4 20 : 22 -2 16
5. FC Augsburg 10 5 0 5 15 : 10 5 15
6. VfB Stuttgart A. 10 5 0 5 14 : 10 4 15
7. FC Rot-Weiß Erfurt 10 4 3 3 10 : 10 0 15
8. SC Pfullendorf 10 4 2 4 12 : 11 1 14
9. Spvgg Elversberg 10 3 4 3 10 : 12 -2 13
10. TSG Hoffenheim 10 3 4 3 11 : 17 -6 13
11. Kickers Stuttgart 10 3 3 4 11 : 13 -2 12
12. Kickers Offenbach 10 3 3 4 14 : 17 -3 12
13. 1. FC Schweinfurt 05 10 2 5 3 14 : 16 -2 11
14. Sportfreunde Siegen 10 3 1 6 18 : 22 -4 10
15. FSV Mainz 05 A. 10 2 4 4 12 : 17 -5 10
16. 1. FC Eschborn 10 2 4 4 13 : 20 -7 10
17. 1. SC Feucht 10 2 3 5 13 : 18 -5 9
18. 1. FC Kaiserslautern A 10 2 2 6 10 : 18 -8 8

11. Spieltag

Fr 10.10.2003 VfB Stuttgart A. - FC Rot-Weiß Erfurt 3 : 0
Fr 10.10.2003 TSG Hoffenheim - 1. FC Saarbrücken 2 : 0
Fr 10.10.2003 Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers 1 : 0
Fr 10.10.2003 FSV Mainz 05 A. - SV Wehen 1 : 3
Sa 11.10.2003 1. SC Feucht - 1. FC Kaiserslautern A. 3 : 0
Sa 11.10.2003 1. FC Eschborn - Sportfreunde Siegen 1 : 1
Sa 11.10.2003 SC Pfullendorf - 1. FC Schweinfurt 3 : 1
Sa 11.10.2003 FC Augsburg - VfR Aalen 1 : 1
Sa 11.10.2003 SV Elversberg - FC Bayern München A. 2 : 2

11. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 11 7 4 0 28 : 8 20 25
2. SV Wehen 11 6 4 1 19 : 11 8 22
3. 1. FC Saarbrücken 11 5 4 2 22 : 14 8 19
4. VfB Stuttgart A. 11 6 0 5 17 : 10 7 18
5. SC Pfullendorf 11 5 2 4 15 : 12 3 17
6. VfR Aalen 11 5 2 4 21 : 23 -2 17
7. FC Augsburg 11 5 1 5 16 : 11 5 16
8. TSG Hoffenheim 11 4 4 3 13 : 17 -4 16
9. Kickers Offenbach 11 4 3 4 15 : 17 -2 15
10. FC Rot-Weiß Erfurt 11 4 3 4 10 : 13 -3 15
11. Spvgg Elversberg 11 3 5 3 12 : 14 -2 14
12. 1. SC Feucht 11 3 3 5 16 : 18 -2 12
13. Kickers Stuttgart 11 3 3 5 11 : 14 -3 12
14. Sportfreunde Siegen 11 3 2 6 19 : 23 -4 11
15. 1. FC Schweinfurt 05 11 2 5 4 15 : 19 -4 11
16. 1. FC Eschborn 11 2 5 4 14 : 21 -7 11
17. FSV Mainz 05 A. 11 2 4 5 13 : 20 -7 10
18. 1. FC Kaiserslautern A 11 2 2 7 10 : 21 -11 8

12. Spieltag

Fr 17.10.2003 1. FC Schweinfurt - VfB Stuttgart A. 1 : 2
Fr 17.10.2003 Stuttgarter Kickers - 1. FC Eschborn 1 : 1
Fr 17.10.2003 1. FC Saarbrücken - SC Pfullendorf 3 : 2
Fr 17.10.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Mainz 05 A. 1 : 1
Sa 18.10.2003 FC Bayern München A. - FC Augsburg 0 : 0
Sa 18.10.2003 SV Wehen - 1. SC Feucht 2 : 2
Sa 18.10.2003 VfR Aalen - TSG Hoffenheim 1 : 4
So 19.10.2003 Sportfreunde Siegen - SV Elversberg 0 : 2
Di 21.10.2003 1. FC Kaiserslautern A. - Kickers Offenbach 2 : 2

12. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 12 7 5 0 28 : 8 20 26
2. SV Wehen 12 6 5 1 21 : 13 8 23
3. 1. FC Saarbrücken 12 6 4 2 25 : 16 9 22
4. VfB Stuttgart A. 12 7 0 5 19 : 11 8 21
5. TSG Hoffenheim 12 5 4 3 17 : 18 -1 19
6. FC Augsburg 12 5 2 5 16 : 11 5 17
7. SC Pfullendorf 12 5 2 5 17 : 15 2 17
8. Spvgg Elversberg 12 4 5 3 14 : 14 0 17
9. VfR Aalen 12 5 2 5 22 : 27 -5 17
10. Kickers Offenbach 12 4 4 4 17 : 19 -2 16
11. FC Rot-Weiß Erfurt 12 4 4 4 11 : 14 -3 16
12. 1. SC Feucht 12 3 4 5 18 : 20 -2 13
13. Kickers Stuttgart 12 3 4 5 12 : 15 -3 13
14. 1. FC Eschborn 12 2 6 4 15 : 22 -7 12
15. 1. FC Schweinfurt 05 12 2 5 5 16 : 21 -5 11
16. Sportfreunde Siegen 12 3 2 7 19 : 25 -6 11
17. FSV Mainz 05 A. 12 2 5 5 14 : 21 -7 11
18. 1. FC Kaiserslautern A 12 2 3 7 12 : 23 -11 9

13. Spieltag

Mi 22.10.2003 FSV Mainz 05 A. - 1. FC Schweinfurt 2 : 0
Fr 24.10.2003 TSG Hoffenheim - FC Bayern München A. 2 : 2
Fr 24.10.2003 VfB Stuttgart A. - 1. FC Saarbrücken 0 : 0
Sa 25.10.2003 1. SC Feucht - Kickers Offenbach 0 : 3
Sa 25.10.2003 1. FC Eschborn - 1. FC Kaiserslautern A. 4 : 1
Sa 25.10.2003 SV Wehen - FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 6
Sa 25.10.2003 SC Pfullendorf - VfR Aalen 2 : 0
Sa 25.10.2003 FC Augsburg - Sportfreunde Siegen 0 : 2
Sa 25.10.2003 SV Elversberg - Stuttgarter Kickers 1 : 0

13. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 13 7 6 0 30 : 10 20 27
2. 1. FC Saarbrücken 13 6 5 2 25 : 16 9 23
3. SV Wehen 13 6 5 2 22 : 19 3 23
4. VfB Stuttgart A. 13 7 1 5 19 : 11 8 22
5. SC Pfullendorf 13 6 2 5 19 : 15 4 20
6. Spvgg Elversberg 13 5 5 3 15 : 14 1 20
7. TSG Hoffenheim 13 5 5 3 19 : 20 -1 20
8. FC Rot-Weiß Erfurt 13 5 4 4 17 : 15 2 19
9. Kickers Offenbach 13 5 4 4 20 : 19 1 19
10. FC Augsburg 13 5 2 6 16 : 13 3 17
11. VfR Aalen 13 5 2 6 22 : 29 -7 17
12. 1. FC Eschborn 13 3 6 4 19 : 23 -4 15
13. Sportfreunde Siegen 13 4 2 7 21 : 25 -4 14
14. FSV Mainz 05 A. 13 3 5 5 16 : 21 -5 14
15. Kickers Stuttgart 13 3 4 6 12 : 16 -4 13
16. 1. SC Feucht 13 3 4 6 18 : 23 -5 13
17. 1. FC Schweinfurt 05 13 2 5 6 16 : 23 -7 11
18. 1. FC Kaiserslautern A 13 2 3 8 13 : 27 -14 9

14. Spieltag

Fr 31.10.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - 1. SC Feucht 2 : 2
Fr 31.10.2003 VfR Aalen - VfB Stuttgart A. 5 : 2
Sa 01.11.2003 1. FC Schweinfurt - SV Wehen 2 : 0
Sa 01.11.2003 Kickers Offenbach - 1. FC Eschborn 1 : 3
Sa 01.11.2003 Stuttgarter Kickers - FC Augsburg 2 : 1
Sa 01.11.2003 1. FC Saarbrücken - FSV Mainz 05 A. 0 : 3
Sa 01.11.2003 1. FC Kaiserslautern A. - SV Elversberg 1 : 3
So 02.11.2003 Sportfreunde Siegen - TSG Hoffenheim 3 : 1
So 02.11.2003 FC Bayern München A. - SC Pfullendorf 5 : 1

14. Spieltag

    Spiele S U N T O R Differenz Punkte
1. FC Bayern München A 14 8 6 0 35 : 11 24 30
2. 1. FC Saarbrücken 14 6 5 3 25 : 19 6 23
3. Spvgg Elversberg 14 6 5 3 18 : 15 3 23
4. SV Wehen 14 6 5 3 22 : 21 1 23
5. VfB Stuttgart A. 14 7 1 6 21 : 16 5 22
6. FC Rot-Weiß Erfurt 14 5 5 4 19 : 17 2 20
7. SC Pfullendorf 14 6 2 6 20 : 20 0 20
8. TSG Hoffenheim 14 5 5 4 20 : 23 -3 20
9. VfR Aalen 14 6 2 6 27 : 31 -4 20
10. Kickers Offenbach 14 5 4 5 21 : 22 -1 19
11. 1. FC Eschborn 14 4 6 4 22 : 24 -2 18
12. FC Augsburg 14 5 2 7 17 : 15 2 17
13. Sportfreunde Siegen 14 5 2 7 24 : 26 -2 17
14. FSV Mainz 05 A. 14 4 5 5 19 : 21 -2 17
15. Kickers Stuttgart 14 4 4 6 14 : 17 -3 16
16. 1. SC Feucht 14 3 5 6 20 : 25 -5 14
17. 1. FC Schweinfurt 05 14 3 5 6 18 : 23 -5 14
18. 1. FC Kaiserslautern A 14 2 3 9 14 : 30 -16 9

15. Spieltag

Fr 07.11.2003 SV Wehen - 1. FC Saarbrücken 1 : 1
Fr 07.11.2003 SC Pfullendorf - Sportfreunde Siegen 2 : 0
Sa 08.11.2003 1. SC Feucht - 1. FC Eschborn 3 : 1
Sa 08.11.2003 FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Schweinfurt 5 : 0
Sa 08.11.2003 FSV Mainz 05 A. - VfR Aalen 1 : 3
Sa 08.11.2003 TSG Hoffenheim - Stuttgarter Kickers 3 : 1
Sa 08.11.2003 FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern A. 3 : 0
So 09.11.2003 VfB Stuttgart A. - FC Bayern München A. 1 : 3
So 09.11.2003 SV Elversberg - Kickers Offenbach 2 : 2

