Regionalliga Süd 2001/2002
Rückrunde
18. Spieltag
Fr | 16.11.2001 | 19:00 Uhr | Stuttgarter Kickers | - | SV Wehen | 1 | : | 2 |
Sa | 17.11.2001 | 14:00 Uhr | Spvgg Elversberg | - | VfR Mannheim | 2 | : | 0 |
Sa | 17.11.2001 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | - | SV Darmstadt 98 | 0 | : | 0 |
Sa | 17.11.2001 | 14:30 Uhr | Jahn Regensburg | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 1 |
Sa | 17.11.2001 | 14:30 Uhr | SC Borussia Fulda | - | VfB Stuttgart A | 2 | : | 2 |
Sa | 17.11.2001 | 15:00 Uhr | TSG Hoffenheim | - | 1. FC Kaiserslautern A | 2 | : | 3 |
So | 18.11.2001 | 14:30 Uhr | Sportfreunde Siegen | - | Spvgg Ansbach | 4 | : | 1 |
So | 18.11.2001 | 15:00 Uhr | FC Bayern München A | - | Eintracht Trier | 0 | : | 2 |
So | 18.11.2001 | 18:00 Uhr | Kickers Offenbach | - | VfR Aalen | 5 | : | 2 |
18. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | : | 8 | 19 | 39 |
2. | Jahn Regensburg | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | : | 23 | 12 | 33 |
3. | Kickers Offenbach | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | : | 18 | 9 | 32 |
4. | SV Wehen | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | : | 26 | 3 | 31 |
5. | Eintracht Trier | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | : | 19 | 7 | 29 |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | : | 14 | 9 | 28 |
7. | VfR Aalen | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | : | 35 | -4 | 28 |
8. | Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | : | 16 | 6 | 27 |
9. | VfR Mannheim | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | : | 19 | 4 | 26 |
10. | SV Darmstadt 98 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | : | 21 | 2 | 26 |
11. | FC Bayern München A | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | : | 31 | -5 | 25 |
12. | TSG Hoffenheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | : | 29 | 2 | 23 |
13. | Spvgg Elversberg | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | : | 22 | -2 | 22 |
14. | Kickers Stuttgart | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | : | 30 | -5 | 19 |
15. | 1. FC Kaiserslautern A | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | : | 35 | -11 | 18 |
16. | Spvgg Ansbach | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | : | 32 | -18 | 18 |
17. | VfB Stuttgart A | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 30 | -9 | 16 |
18. | SC Borussia Fulda | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | : | 31 | -19 | 9 |
19. Spieltag
Fr | 23.11.2001 | 19:00 Uhr | Wacker Burghausen | - | Stuttgarter Kickers | 2 | : | 0 |
Fr | 23.11.2001 | 19:15 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 |
Sa | 24.11.2001 | 14:30 Uhr | SV Wehen | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 0 |
Sa | 24.11.2001 | 14:30 Uhr | VfB Stuttgart A | - | Kickers Offenbach | 0 | : | 2 |
Sa | 24.11.2001 | 15:00 Uhr | VfR Mannheim | - | SC Borussia Fulda | 1 | : | 1 |
Sa | 24.11.2001 | 15:00 Uhr | Eintracht Trier | - | Spvgg Elversberg | 2 | : | 1 |
So | 25.11.2001 | 14:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern A | - | FC Bayern München A | 1 | : | 2 |
Sa | 15.12.2001 | 15:00 Uhr | VfR Aalen | - | Sportfreunde Siegen | 2 | : | 1 |
Sa | 15.12.2001 | 14:00 Uhr | Spvgg Ansbach | - | Jahn Regensburg | 0 | : | 2 |
19. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | : | 8 | 21 | 42 |
2. | Jahn Regensburg | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | : | 23 | 14 | 36 |
3. | Kickers Offenbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | : | 18 | 11 | 35 |
4. | SV Wehen | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | : | 26 | 4 | 34 |
5. | Eintracht Trier | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | : | 20 | 8 | 32 |
6. | VfR Aalen | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | : | 36 | -3 | 31 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | : | 15 | 8 | 28 |
8. | FC Bayern München A | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | : | 32 | -4 | 28 |
9. | Sportfreunde Siegen | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | : | 18 | 5 | 27 |
10. | VfR Mannheim | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | : | 20 | 4 | 27 |
11. | SV Darmstadt 98 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | : | 22 | 2 | 27 |
12. | TSG Hoffenheim | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | : | 30 | 2 | 24 |
13. | Spvgg Elversberg | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | : | 24 | -3 | 22 |
14. | Kickers Stuttgart | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | : | 32 | -7 | 19 |
15. | 1. FC Kaiserslautern A | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | : | 37 | -12 | 18 |
16. | Spvgg Ansbach | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | : | 34 | -20 | 18 |
17. | VfB Stuttgart A | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | : | 32 | -11 | 16 |
18. | SC Borussia Fulda | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | : | 32 | -19 | 10 |
20. Spieltag
Fr | 30.11.2001 | 19:00 Uhr | Stuttgarter Kickers | - | Spvgg Ansbach | 1 | : | 1 |
Sa | 01.12.2001 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | - | SV Wacker Burghausen | 2 | : | 2 |
Sa | 01.12.2001 | 14:00 Uhr | FC Bayern München A | - | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 4 |
Sa | 01.12.2001 | 15:00 Uhr | Kickers Offenbach | - | VfR Mannheim | 2 | : | 2 |
Sa | 01.12.2001 | 15:00 Uhr | TSG Hoffenheim | - | SV Wehen | 1 | : | 1 |
So | 02.12.2001 | 14:00 Uhr | 1.FC Kaiserslautern A | - | Eintracht Trier | 1 | : | 3 |
So | 02.12.2001 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Siegen | - | VfB Stuttgart A | 2 | : | 2 |
So | 02.12.2001 | 18:00 Uhr | SC Borussia Fulda | - | Spvgg Elversberg | 0 | : | 1 |
Di | 04.12.2001 | 18:00 Uhr | Jahn Regensburg | - | VfR Aalen | 2 | : | 3 |
20. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | : | 10 | 21 | 43 |
2. | Jahn Regensburg | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | : | 26 | 13 | 36 |
3. | Kickers Offenbach | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | : | 20 | 11 | 36 |
4. | Eintracht Trier | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | : | 21 | 10 | 35 |
5. | SV Wehen | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | : | 27 | 4 | 35 |
6. | VfR Aalen | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | : | 38 | -2 | 34 |
7. | SV Darmstadt 98 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | : | 24 | 4 | 30 |
8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | : | 17 | 8 | 29 |
9. | Sportfreunde Siegen | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | : | 20 | 5 | 28 |
10. | VfR Mannheim | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | : | 22 | 4 | 28 |
11. | FC Bayern München A | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | : | 36 | -6 | 28 |
12. | TSG Hoffenheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | : | 31 | 2 | 25 |
13. | Spvgg Elversberg | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | : | 24 | -2 | 25 |
14. | Kickers Stuttgart | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | : | 33 | -7 | 20 |
15. | Spvgg Ansbach | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | : | 35 | -20 | 19 |
16. | 1. FC Kaiserslautern A | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | : | 40 | -14 | 18 |
17. | VfB Stuttgart A | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | : | 34 | -11 | 17 |
18. | SC Borussia Fulda | 20 | 1 | 7 | 12 | 13 | : | 33 | -20 | 10 |
21. Spieltag
Fr | 07.12.2001 | 19:15 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | 1.FC Kaiserslautern A | 1 | : | 0 |
Sa | 08.12.2001 | 14:00 Uhr | Spvgg Ansbach | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 0 |
Sa | 08.12.2001 | 14:00 Uhr | SV Wacker Burghausen | - | TSG Hoffenheim | 0 | : | 0 |
Sa | 08.12.2001 | 14:00 Uhr | Spvgg Elversberg | - | Kickers Offenbach | 2 | : | 0 |
Sa | 08.12.2001 | 14:30 Uhr | SV Wehen | - | FC Bayern München A | 2 | : | 2 |
Sa | 08.12.2001 | 15:00 Uhr | VfR Aalen | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 1 |
Sa | 08.12.2001 | 15:00 Uhr | VfR Mannheim | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 3 |
Sa | 08.12.2001 | 15:00 Uhr | Eintracht Trier | - | SC Borussia Fulda | 0 | : | 0 |
So | 09.12.2001 | 14:00 Uhr | VfB Stuttgart A | - | Jahn Regensburg | 0 | : | 1 |
21. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 21 | 13 | 5 | 3 | 31 | : | 10 | 21 | 44 |
2. | Jahn Regensburg | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | : | 26 | 14 | 39 |
3. | Eintracht Trier | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | : | 21 | 10 | 36 |
4. | Kickers Offenbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | : | 22 | 9 | 36 |
5. | SV Wehen | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | : | 29 | 4 | 36 |
6. | VfR Aalen | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | : | 39 | -2 | 35 |
7. | SV Darmstadt 98 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | : | 24 | 5 | 33 |
8. | Sportfreunde Siegen | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | : | 21 | 7 | 31 |
9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | : | 18 | 7 | 29 |
10. | FC Bayern München A | 21 | 9 | 2 | 10 | 32 | : | 38 | -6 | 29 |
11. | VfR Mannheim | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | : | 25 | 2 | 28 |
12. | Spvgg Elversberg | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | : | 24 | 0 | 28 |
13. | TSG Hoffenheim | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | : | 31 | 2 | 26 |
14. | Spvgg Ansbach | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | : | 35 | -19 | 22 |
15. | Kickers Stuttgart | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | : | 34 | -7 | 21 |
16. | 1. FC Kaiserslautern A | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | : | 41 | -15 | 18 |
17. | VfB Stuttgart A | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | : | 35 | -12 | 17 |
18. | SC Borussia Fulda | 21 | 1 | 8 | 12 | 13 | : | 33 | -20 | 11 |
22. Spieltag
Fr | 22.02.2002 | 19:30 | Kickers Offenbach | - | SC Borussia Fulda | 2 | : | 0 |
Sa | 23.02.2002 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfR Aalen | 2 | : | 3 |
Sa | 23.02.2002 | 14:30 | Jahn Regensburg | - | VfR Mannheim | 1 | : | 1 |
Sa | 23.02.2002 | 15:00 | TSG Hoffenheim | - | Spvgg Ansbach | 2 | : | 0 |
Sa | 23.02.2002 | 15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Eintracht Trier | 0 | : | 0 |
Sa | 23.02.2002 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | VfB Stuttgart A | 0 | : | 0 |
So | 24.02.2002 | 14:30 | 1.FC Kaiserslautern A | - | SV Wehen | 0 | : | 0 |
Mi | 20.03.2002 | 19:00 | FC Bayern München A | - | SV Wacker Burghausen | 1 | : | 1 |
Mi | 03.04.2002 | 17:45 | Sportfreunde Siegen | - | Spvgg Elversberg | 1 | : | 0 |
22. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | : | 11 | 21 | 45 |
2. | Jahn Regensburg | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | : | 27 | 14 | 40 |
3. | Kickers Offenbach | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | : | 22 | 11 | 39 |
4. | VfR Aalen | 22 | 12 | 2 | 8 | 40 | : | 41 | -1 | 38 |
5. | Eintracht Trier | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | : | 21 | 10 | 37 |
6. | SV Wehen | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | : | 29 | 4 | 37 |
7. | Sportfreunde Siegen | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | : | 21 | 8 | 34 |
8. | SV Darmstadt 98 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | : | 24 | 5 | 34 |
9. | FC Bayern München A | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | : | 39 | -6 | 30 |
10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | : | 21 | 6 | 29 |
11. | TSG Hoffenheim | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | : | 31 | 4 | 29 |
12. | VfR Mannheim | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | : | 26 | 2 | 29 |
13. | Spvgg Elversberg | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | : | 25 | -1 | 28 |
14. | Kickers Stuttgart | 22 | 4 | 10 | 8 | 27 | : | 34 | -7 | 22 |
15. | Spvgg Ansbach | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | : | 37 | -21 | 22 |
16. | 1. FC Kaiserslautern A | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | : | 41 | -15 | 19 |
17. | VfB Stuttgart A | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | : | 35 | -12 | 18 |
18. | SC Borussia Fulda | 22 | 1 | 8 | 13 | 13 | : | 35 | -22 | 11 |
23. Spieltag
Fr | 01.03.2002 | Wacker Burghausen | - | 1.FC Kaiserslautern A | 0 | : | 0 |
Fr | 01.03.2002 | VfB Stuttgart A | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 2 |
Sa | 02.03.2002 | VfR Mannheim | - | Stuttgarter Kickers | 2 | : | 0 |
Sa | 02.03.2002 | SV Wehen | - | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 1 |
Sa | 02.03.2002 | VfR Aalen | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 3 |
Sa | 02.03.2002 | SC Borussia Fulda | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 1 |
Sa | 02.03.2002 | Eintracht Trier | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 0 |
Sa | 02.03.2002 | Spvgg Ansbach | - | FC Bayern München A | 0 | : | 0 |
Di | 16.04.2002 | Spvgg Elversberg | - | Jahn Regensburg | 1 | : | 1 |
23. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | : | 11 | 21 | 46 |
2. | Jahn Regensburg | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | : | 28 | 14 | 41 |
3. | Eintracht Trier | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | : | 21 | 11 | 40 |
4. | SV Wehen | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | : | 30 | 6 | 40 |
5. | Kickers Offenbach | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | : | 23 | 10 | 39 |
6. | VfR Aalen | 23 | 12 | 3 | 8 | 43 | : | 44 | -1 | 39 |
7. | Sportfreunde Siegen | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | : | 22 | 8 | 35 |
8. | SV Darmstadt 98 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | : | 27 | 3 | 34 |
9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | : | 21 | 8 | 32 |
10. | VfR Mannheim | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | : | 26 | 4 | 32 |
11. | FC Bayern München A | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | : | 39 | -6 | 31 |
12. | TSG Hoffenheim | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | : | 34 | 4 | 30 |
13. | Spvgg Elversberg | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | : | 26 | -1 | 29 |
14. | Spvgg Ansbach | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | : | 37 | -21 | 23 |
15. | Kickers Stuttgart | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | : | 36 | -9 | 22 |
16. | 1. FC Kaiserslautern A | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | : | 41 | -15 | 20 |
17. | VfB Stuttgart A | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | : | 37 | -14 | 18 |
18. | SC Borussia Fulda | 23 | 1 | 9 | 13 | 14 | : | 36 | -22 | 12 |
24. Spieltag
Do | 07.03.2002 | 20:15 | SV Darmstadt 98 | - | SV Wacker Burghausen | 3 | : | 1 |
Sa | 09.03.2002 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | VfR Mannheim | 2 | : | 0 |
Sa | 09.03.2002 | 14:30 | Jahn Regensburg | - | SC Borussia Fulda | 6 | : | 0 |
Sa | 09.03.2002 | 14:30 | SV Wehen | - | Eintracht Trier | 1 | : | 1 |
Sa | 09.03.2002 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Spvgg Elversberg | 2 | : | 0 |
Sa | 09.03.2002 | 15:00 | TSG Hoffenheim | - | VfB Stuttgart A | 1 | : | 2 |
So | 10.03.2002 | 15:00 | FC Bayern München A | - | VfR Aalen | 4 | : | 2 |
So | 10.03.2002 | 15:00 | Sportfreunde Siegen | - | Kickers Offenbach | 2 | : | 0 |
So | 10.03.2002 | 15:00 | 1.FC Kaiserslautern A | - | Spvgg Ansbach | 3 | : | 0 |
24. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | : | 14 | 19 | 46 |
2. | Jahn Regensburg | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | : | 28 | 20 | 44 |
3. | Eintracht Trier | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | : | 22 | 11 | 41 |
4. | SV Wehen | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | : | 31 | 6 | 41 |
5. | Kickers Offenbach | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | : | 25 | 8 | 39 |
6. | VfR Aalen | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | : | 48 | -3 | 39 |
7. | Sportfreunde Siegen | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | : | 22 | 10 | 38 |
8. | SV Darmstadt 98 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | : | 28 | 5 | 37 |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | : | 21 | 10 | 35 |
10. | FC Bayern München A | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | : | 41 | -4 | 34 |
11. | VfR Mannheim | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | : | 28 | 2 | 32 |
12. | TSG Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | : | 36 | 3 | 30 |
13. | Spvgg Elversberg | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | : | 28 | -3 | 29 |
14. | Kickers Stuttgart | 24 | 5 | 10 | 9 | 29 | : | 36 | -7 | 25 |
15. | 1. FC Kaiserslautern A | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | : | 41 | -12 | 23 |
16. | Spvgg Ansbach | 24 | 6 | 5 | 13 | 16 | : | 40 | -24 | 23 |
17. | VfB Stuttgart A | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | : | 38 | -13 | 21 |
18. | SC Borussia Fulda | 24 | 1 | 9 | 14 | 14 | : | 42 | -28 | 12 |
25. Spieltag
Fr | 15.03.2002 | 18:30 | VfB Stuttgart A | - | FC Bayern München A | 2 | : | 2 |
Fr | 15.03.2002 | 19:00 | VfR Mannheim | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 |
Fr | 15.03.2002 | 19:30 | Kickers Offenbach | - | Jahn Regensburg | 2 | : | 0 |
Fr | 15.03.2002 | 19:30 | Eintracht Trier | - | Sportfreunde Siegen | 2 | : | 0 |
Sa | 16.03.2002 | 14:30 | Spvgg Ansbach | - | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 |
Sa | 16.03.2002 | 14:30 | SV Wacker Burghausen | - | SV Wehen | 2 | : | 0 |
Sa | 16.03.2002 | 14:30 | SC Borussia Fulda | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 1 |
Sa | 16.03.2002 | 15:00 | Spvgg Elversberg | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 2 |
Sa | 16.03.2002 | 15:00 | VfR Aalen | - | 1.FC Kaiserslautern A | 2 | : | 4 |
25. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 25 | 14 | 7 | 4 | 35 | : | 14 | 21 | 49 |
2. | Jahn Regensburg | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | : | 30 | 18 | 44 |
3. | Eintracht Trier | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | : | 22 | 13 | 44 |
4. | Kickers Offenbach | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | : | 25 | 10 | 42 |
5. | SV Wehen | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | : | 33 | 4 | 41 |
6. | VfR Aalen | 25 | 12 | 3 | 10 | 47 | : | 52 | -5 | 39 |
7. | Sportfreunde Siegen | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | : | 24 | 8 | 38 |
8. | SV Darmstadt 98 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | : | 29 | 5 | 38 |
9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | : | 24 | 9 | 35 |
10. | FC Bayern München A | 25 | 10 | 5 | 10 | 39 | : | 43 | -4 | 35 |
11. | VfR Mannheim | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | : | 29 | 2 | 33 |
12. | Spvgg Elversberg | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | : | 30 | -2 | 32 |
13. | TSG Hoffenheim | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | : | 37 | 3 | 31 |
14. | Kickers Stuttgart | 25 | 5 | 11 | 9 | 30 | : | 37 | -7 | 26 |
15. | 1. FC Kaiserslautern A | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | : | 43 | -10 | 26 |
16. | Spvgg Ansbach | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | : | 41 | -24 | 24 |
17. | VfB Stuttgart A | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | : | 40 | -13 | 22 |
18. | SC Borussia Fulda | 25 | 1 | 10 | 14 | 15 | : | 43 | -28 | 13 |
26. Spieltag
Fr | 22.03.2002 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | - | VfR Aalen | 1 | : | 1 |
Sa | 23.03.2002 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | SC Borussia Fulda | 2 | : | 1 |
Sa | 23.03.2002 | 14:30 | SV Wehen | - | Spvgg Ansbach | 1 | : | 1 |
Sa | 23.03.2002 | 14:30 | SV Wacker Burghausen | - | Eintracht Trier | 2 | : | 2 |
Sa | 23.03.2002 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 0 |
Sa | 23.03.2002 | 15:00 | TSG Hoffenheim | - | Spvgg Elversberg | 3 | : | 1 |
So | 24.03.2002 | 15:00 | FC Bayern München A | - | VfR Mannheim | 0 | : | 0 |
So | 24.03.2002 | 15:00 | 1.FC Kaiserslautern A | - | VfB Stuttgart A | 1 | : | 3 |
Mi | 24.04.2002 | 18:30 | Jahn Regensburg | - | Sportfreunde Siegen | 2 | : | 0 |
26. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 26 | 14 | 8 | 4 | 37 | : | 16 | 21 | 50 |
2. | Jahn Regensburg | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | : | 30 | 20 | 47 |
3. | Eintracht Trier | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | : | 23 | 13 | 45 |
4. | Kickers Offenbach | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | : | 26 | 9 | 42 |
5. | SV Wehen | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | : | 34 | 4 | 42 |
6. | VfR Aalen | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | : | 53 | -5 | 40 |
7. | SV Darmstadt 98 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | : | 30 | 5 | 39 |
8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | : | 25 | 10 | 38 |
9. | Sportfreunde Siegen | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | : | 26 | 6 | 38 |
10. | FC Bayern München A | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | : | 43 | -4 | 36 |
11. | TSG Hoffenheim | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | : | 38 | 5 | 34 |
12. | VfR Mannheim | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | : | 29 | 2 | 34 |
13. | Spvgg Elversberg | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | : | 33 | -4 | 32 |
14. | Kickers Stuttgart | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | : | 37 | -6 | 29 |
15. | 1. FC Kaiserslautern A | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | : | 46 | -12 | 26 |
16. | VfB Stuttgart A | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | : | 41 | -11 | 25 |
17. | Spvgg Ansbach | 26 | 6 | 7 | 13 | 18 | : | 42 | -24 | 25 |
18. | SC Borussia Fulda | 26 | 1 | 10 | 15 | 16 | : | 45 | -29 | 13 |
27. Spieltag
Do | 28.03.2002 | 18:30 | VfB Stuttgart A | - | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 1 |
Do | 28.03.2002 | 19:00 | VfR Aalen | - | SV Wehen | 0 | : | 1 |
Do | 28.03.2002 | 19:30 | SC Borussia Fulda | - | TSG Hoffenheim | 0 | : | 1 |
Sa | 30.03.2002 | 14:30 | Sportfreunde Siegen | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 2 |
Sa | 30.03.2002 | 14:30 | Spvgg Ansbach | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 3 |
Sa | 30.03.2002 | 15:00 | Kickers Offenbach | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 1 |
Sa | 30.03.2002 | 15:00 | Eintracht Trier | - | Jahn Regensburg | 3 | : | 0 |
Sa | 30.03.2002 | 15:00 | Spvgg Elversberg | - | FC Bayern München A | 2 | : | 1 |
Sa | 30.03.2002 | 15:00 | VfR Mannheim | - | 1.FC Kaiserslautern A | 3 | : | 0 |
27. Spieltag
Spiele | S | U | N | T | O | R | Differenz | Punkte | ||
1. | SV Wacker Burghausen | 27 | 15 | 8 | 4 | 40 | : | 16 | 24 | 53 |
2. | Eintracht Trier | 27 | 13 | 9 | 5 | 39 | : | 23 | 16 | 48 |
3. | Jahn Regensburg | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | : | 33 | 17 | 47 |
4. | SV Wehen | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | : | 34 | 5 | 45 |
5. | Kickers Offenbach | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | : | 27 | 8 | 42 |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | : | 25 | 11 | 41 |
7. | VfR Aalen | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | : | 54 | -6 | 40 |
8. | SV Darmstadt 98 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | : | 32 | 4 | 39 |
9. | Sportfreunde Siegen | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | : | 28 | 5 | 38 |
