SOMA
Training: Donnerstags 19 Uhr im Waldstadion
2003 | ||||||||
Sa | 04.01.2003 | Hallenturnier | SV Birstein | 8 | . | Platz | ||
Sa | 01.02.2003 | Hallenturnier | FC Dietzenbach | 4 | . | Platz | ||
Sa | 24.05.2003 | Kleinfeldturnier | Susgo Offenthal | 1 | . | Platz | ||
Di | 27.05.2003 | Stadtmeisterschaft | in Steinberg | 1 | . | Platz | ||
Sa | 14.06.2003 | Kleinfeldturnier | TG Oldies | 1 | . | Platz | ||
Sa | 28.06.2003 | Kleinfeldturnier | FC Dietzenbach | 3 | . | Platz | ||
Sa | 05.07.2003 | Kleinfeldturnier | Brasilia Heusenstamm | 3 | . | Platz | ||
Sa | 15.11.2003 | 15 Uhr | SGD | - | SC Buchschlag | 4 | : | 1 |
2002
Sa | 05.01.2002 | Hallenturnier | Birstein | Platz 5 | |||
Sa | 19.01.2002 | Hallenturnier | FC Dietzenbach | Platz 4 | |||
Sa | 02.03.2002 | Hallenturnier | TSG Messel | Platz 9 | |||
Do | 18.04.2002 | SGD | - | FSV Groß-Zimmern | 3 | : | 3 |
Sa | 25.05.2002 | Kleinfeldturnier | TG Oldies Dietzenbach | Platz 7 | |||
Sa | 08.06.2002 | Kleinfeldturnier | Susgo Offenthal | Platz 1 | |||
Sa | 22.06.2002 | Kleinfeldturnier | Brasilia Heusenstamm | Platz 2 | |||
Mi | 07.08.2002 | Stadtmeisterschaft | Dietzenbach | Platz 1 | |||
Sa | 10.08.2002 | Kleinfeldturnier | FC Dietzenbach | Platz 4 | |||
Mi | 18.09.2002 | FSV Groß-Zimmern | - | SGD | 1 | : | 0 |
Sa | 02.11.2002 | SC Steinberg | - | SGD | 1 | : | 2 |
Sa 02.11.2002 SC Steinberg - SGD 1 : 2
Thomas Rieth, Roland Hock, Steve Bottomly, B. Faul, Stefan Beier, Georg Seitz, Michael Glindemann, Stephan Stadter, Hennes Lehr, Guido Kullmann, Uwe Buchhold, Wolfgang Veith, Udo Noll
Tore: Hock, Stadter
Mi 18.09.2002 FSV Groß-Zimmern - SGD 1 : 0
Reinhold Chmielorz, Uwe Farenkopf, Uwe Kremser, Roland Hock, Steve Bottomly, B. Faul, Hennes Lehr, Stefan Beier, Michael Krauss, Holger Kiefer, Andy Kratz, Mark Juhnke
Kleinfeldturnier FC Dietzenbach 10.08.2002 Platz 4
TSV Heusenstamm | - | SGD | 1 | : | 1 | Hock | 1. Viktoria Urberach |
TV Rembrücken | - | SGD | 1 | : | 3 | Pfaff, Faul, Hock | 2. SSG Langen |
Susgo Offenthal | - | SGD | 2 | : | 3 | Faul 2, Hock | 3. SKV Hainhausen |
SSG Langen | - | SGD | 2 | : | 2 | Hock | 4. SGD |
SKV Hainhausen | - | SGD | 1 | : | 0 | 7. SC Steinberg |
Horst Höchsmann, B. Faul,Thomas Pfaff, Uwe Farenkopf, Uwe Kremser, Roland Hock, Georg Seitz, Steve Bottomly, Jörg Heinrich
schaft 07.08.2002
TG Oldies | - | SGD | 0 | : | 0 | 1. | SG Dietzenbach | |
FCD | - | Steinberg | 0 | : | 0 | 2. | SC Steinberg | |
Steinberg | - | SGD | 0 | : | 2 | Lehr, Glindemann | 3. | FC Dietzenbach |
FCD | - | TG Oldies | 0 | : | 0 | 4. | TG Oldies | |
SGD | - | FCD | 0 | : | 0 | |||
TG Oldies | - | Steinberg | 1 | : | 2 |
Horst Höchsmann, Stefan Beier, B. Faul, Michael Glindemann, Georg Seitz, Steve Bottomly, Jörg Heinrich, Uwe Kremser, Hennes Lehr
Kleinfeldturnier Brasilia Heusenstamm 22.06.2002 Platz 2
TV Rembrücken | - | SGD | 0 | : | 1 | Glindemann |
TGS Jügesheim | - | SGD | 2 | : | 3 | Beier |
Brasilia Heusenstamm 2 | - | SGD | 1 | : | 1 | Glindemann |
TG Oldies | - | SGD | 0 | : | 2 | Glindemann |
TSV Heusenstamm | - | SGD | 1 | : | 0 |
Horst Höchsmann, Stefan Beier, B. Faul, Michael Glindemann, Uwe Farenkopf, Matthias Vieth, Hennes Lehr
Kleinfeldturnier Susgo Offenthal 08.06.2002 Platz 1
SC Dortelweil | - | SGD | 0 | : | 2 | Hock, Glindemann |
Viktoria Urberach | - | SGD | 0 | : | 0 | |
SSG Langen | - | SGD | 0 | : | 7 | Hock 2, Glinde 2, Beier, Stadter, M. Bohl |
SKG Sprendlingen | - | SGD | 0 | : | 2 | Hock, Beier |
FC Dietzenbach | - | SGD | 1 | : | 1 | Hock |
Horst Höchsmann, Stephan Stadter, Stefan Beier, B. Faul, Roland Hock, Michael Glindemann, Manfred Bohl (SC Steinberg), Willi (Susgo Offenthal)
Kleinfeldturnier TG Oldies Dietzenbach 25.05.2002 Platz 7
Worschtsupp | - | SGD | 0 | : | 0 | |
SC Steinberg | - | SGD | 0 | : | 0 | |
Molly Melone | - | SGD | 1 | : | 0 | St. Beier (Eigentor) |
TG Sprendlingen | - | SGD | 0 | : | 1 | St. Stadter |
Thomas Rieth, B. Faul, Roland Hock, Uwe Kremser, Guido Kullmann, Horst Höchsmann, Stephan Stadter, Stefan Beier, Wolfgang Kozian, Uwe Buchhold, Jo Müller
Do 18.04.2002 SGD - FSV Groß-Zimmern 3 : 3
Thomas Rieth, B. Faul, Roland Hock, Frank Zilch, Uwe Kremser, Dirk Stüven, Jörg Heinrich, Guido Kullmann, Michael Krauss, Steve, Sven, Hamit, Markus
Tor: Sven 2, Roland Hock
Hallenturnier in Messel 02.03.2002 Platz 9
TSG Messel II | - | SGD | 5 | : | 4 | Hock 3, Zilch |
TSG Wixhausen | - | SGD | 2 | : | 4 | Faul 3, Farenkopf |
SV Erzhausen | - | SGD | 4 | : | 3 | Faul 2, Rauch |
SG Arheilgen | - | SGD | 4 | : | 1 | Vieth |
Wiking Offenbach | - | SGD | 1 | : | 5 | Vieth 2, Hock2, Zilch |
Horst Höchsmann, B. Faul, Roland Hock, Frank Zilch, Uwe Farenkopf, Stefan Rauch, Matthias Vieth
Hallenturnier beim FC Dietzenbach 19.01.2002 Platz 4
Susgo Offenthal | - | SGD | 2 | : | 4 | Hock 2, Lehr, Kremser |
KSV Urberach | - | SGD | 1 | : | 4 | Hock, Kremser, Zilch, Eigentor |
TS OberRoden | - | SGD | 2 | : | 1 | Glindemann |
SSG Langen | - | SGD | 2 | : | 6 | Hock 3, Glindemann 2, Lehr |
SC Steinberg | - | SGD | 3 | : | 2 | Glindemann, Lehr |
Horst Höchsmann, Michael Glindemann, Uwe Kremser, B. Faul, Hennes Lehr, Roland Hock, Uwe Buchhold, Frank Zilch, Dirk Stüven
Hallenturnier Birstein am 05.01.2002 Platz 5
SG Freiensteinau | - | SGD | 1 | : | 3 | Kratz 2, Glindemann |
SG Wolferborn | - | SGD | 0 | : | 0 | |
SG Büdingen | - | SGD | 2 | : | 0 | |
SG Fischborn | - | SGD | 3 | : | 1 | Kratz |
FSV Lieblos | - | SGD | 1 | : | 3 | Kremser 2, Kratz |
TV Kefenrod | - | SGD | 2 | : | 3 | Faul, Lehr, Höchsmann |
Bernd Reissig, B. Faul, Uwe Farenkopf, Hennes Lehr, Andy Kratz, Jo Müller, Dieter Dambowy,Michael Glindemann, Uwe Kremser, Horst Höchsmann
2001
Die SOMA der SGD belegte am 06.01.2001 beim Hallenturnier in Birstein den
1. Platz
SG Fischborn | - | SGD | 0 | : | 1 | Glindemann |
SG Büdingen | - | SGD | 1 | : | 2 | Glindemann, Beier |
SG Freiensteinau | - | SGD | 4 | : | 4 | Glinde, Kremser, Beier 2 |
TSV Kassel | - | SGD | 1 | : | 1 | Farenkopf |
FC Alemania Gedern | - | SGD | 2 | : | 4 | Glinde, Höchsmann, Kremser 2 |
Matze Hägele, Dirk Stüven, Dieter
Dambowy, Stefan
Beier, Uwe Farenkopf, Uwe Kremser, Horst Höchsmann, Hennes Lehr, Glinde Glindemann
Die SOMA der SGD belegte am 01.09.2001 beim Großfeldturnier bei Brasilia Heusenstamm den
6. Platz
TV Rembrücken | - | SGD | 1 | : | 0 | 3. Platz | |
TSV Heusenstamm | - | SGD | 3 | : | 0 | 4. Platz | |
Brasilia Heusenstamm | - | SGD | 6 | : | 1 | Tor: Wolfgang Kozian | 5. Platz |
TG Oldies | - | SGD | 2 | : | 0 | 1. Platz | |
OP Bintzer Buben | - | SGD | 6 | : | 0 | 2. Platz |
Dieter Dambowy,
Dirk Stüven, Uwe Farenkopf, Horst Höchsmann, Hennes
Lehr, Wolfgang Kozian, B. Faul, Frank Lettmann, Michael Krauss,
Steve, Georg, Toni
Mi 12.09.2001 Groß-Zimmern - SGD 4 : 2
Thomes Rieth,
Dirk Stüven, Uwe Farenkopf, Hennes Lehr, Wolfgang Kozian, Michael Krauss,
Holger Kiefer, Jörg Heinrich, Guido Kullmann, Andreas Werner,
Roland Hock
Tore: Roland Hock
Do 11.10.2001 SGD - TSG Messel 4 : 5
Thomas Rieth, Hennes Lehr, B. Faul, Uwe Buchhhold, Stefan Rauch, Stefan Stadter, Guido Kuhlmann, Michael Glindemann, Andy Werner, Roland Hock, Holger Kiefer, Michael Krauss, Uwe Kremser, Matthias Vieth
Tore: Hock 2, Glindemann, Rauch
Do 01.11.2001 SGD - FC Dietzenbach 2 : 2
Thomas Rieth, Hennes Lehr, B. Faul, Stefan Rauch, Stefan Stadter, Guido Kuhlmann, Michael Glindemann, Andy Werner, Roland Hock, Holger Kiefer, Uwe Kremser, Matthias Vieth, Horst Höchsmann, Uwe Farenkopf, Dirk Stüven
Tore: Werner, Kiefer